ALMS:Rd.5ライムロック 予選結果
■ハイクロフト、ポール獲得、アキュラ1-2グリッド
ハイクロフト・アキュラARX-01b (C)ALMS
約2ヶ月ぶりのALMS第5戦ライムロック予選は、ハイクロフト・アキュラのディビッド・ブラバムがポールポジションを獲得。2番手にもド・フェラン・アキュラが入り、ポルシェ勢を抑えてフロントローを独占した。
全長1.5マイルの起伏のあるライムロック・パークでは、フリー走行から何度も赤旗が出され、予選も混乱した状況で行われた。コースの縁石が壊れた箇所があり、3番手のタイムを出したアウディのルーカス・ルールは、正規のコースを外れたとしてベストタイムが認められず9番手グリッドに下げられた。
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Driver |
| 1 | 1 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 46.696 | 116.413 | 18 | 0.000 | 18 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp |
| 2 | 2 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 47.082 | 115.458 | 14 | 0.386 | 17 | Acura ARX-01b | Gil de Ferran/Simon Pagenaud |
| 3 | 3 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 47.177 | 115.226 | 5 | 0.481 | 13 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen |
| 4 | 4 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 47.240 | 115.072 | 5 | 0.544 | 12 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 5 | 5 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 47.264 | 115.014 | 10 | 0.568 | 13 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 6 | 6 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 47.325 | 114.865 | 7 | 0.629 | 15 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger |
| 7 | 7 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 47.372 | 114.751 | 10 | 0.676 | 14 | Acura ARX-01b | Franck Montagny/Marco Andretti |
| 8 | 1 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 47.403 | 114.676 | 14 | 0.707 | 15 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Emanuele Pirro |
| 9 | 2 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 47.539 | 114.348 | 13 | 0.843 | 15 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Marco Werner |
| 10 | 8 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 47.848 | 113.610 | 12 | 1.152 | 14 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 11 | 9 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 49.251 | 110.373 | 12 | 2.555 | 12 | Lola B07/46-Mazda MZR-R | Ben Devlin/Gerardo Bonilla |
| 12 | 1 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 52.792 | 102.970 | 7 | 6.096 | 9 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin |
| 13 | 2 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 53.039 | 102.491 | 8 | 6.343 | 9 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen |
| 14 | 1 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 54.154 | 100.380 | 10 | 7.458 | 11 | Porsche 911 GT3 RSR | Richard Westbrook/Dirk Werner |
| 15 | 2 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 54.720 | 99.342 | 7 | 8.024 | 10 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo |
| 16 | 3 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 54.824 | 99.154 | 13 | 8.128 | 21 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller |
| 17 | 4 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 54.932 | 98.959 | 13 | 8.236 | 14 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler |
| 18 | 5 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 54.971 | 98.889 | 8 | 8.275 | 10 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet |
| 19 | 6 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 55.312 | 98.279 | 8 | 8.616 | 10 | Panoz Esperante GTLM | Tommy Milner/Tom Sutherland |
| 20 | 7 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 55.458 | 98.020 | 10 | 8.762 | 15 | Ferrari F430 GT | Harrison Brix/Patrick Friesacher |
| 21 | 8 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 55.466 | 98.006 | 7 | 8.770 | 9 | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman/Darren Law |
| 22 | 9 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 57.409 | 94.689 | 11 | 10.713 | 12 | Aston Martin Vantage GT2 | Jonny Cocker/Paul Drayson |
| 23 | 10 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 57.724 | 94.172 | 10 | 11.028 | 15 | Doran Ford GT-R | Tim Pappas/Anthony Lazzaro |
| 24 | 11 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 58.508 | 92.910 | 10 | 11.812 | 18 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 25 | 3 | 8 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 59.999 | 1.510 | 0 | 0.000 | 0 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote |
| 26 | 12 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 59.999 | 1.510 | 0 | 0.000 | 0 | Ferrari F430 GT | Alex Figge/Jim Tafel |
| 27 | 3 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 59.999 | 1.510 | 0 | 0.000 | 0 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 固定リンク
|


