ALMS:Rd.5ライムロック レース結果
■ハイクロフト、アキュラに初の総合優勝をもたらす
ハイクロフト・アキュラARX-10b (C)ALMS 拡大します
ALMS第5戦ライムロック、決勝レースはポールスタートのパトロン・ハイクロフト・レーシングのアキュラ ARX-10bがシリーズ初優勝。アキュラにとっては昨シーズンの参戦以来初の総合優勝となった。
レース序盤、ハイクロフトのスコット・シャープがフェルナンデス・アキュラとクラッシュし、ボディ後部に損傷を受けてしまった。しかし、ペースカーランに助けられラップ遅れとなることはなくレースに復帰。レース後半、デビッド・ブラバムが追い上げトップに浮上した。ブラバムは最終ラップに燃料切れとなり、惰性でゴールラインを横切るという勝利だったが、2位のNo.7ペンスキー・ポルシェにはすでに十分なリードを保っていた。
3位にもNo.6ペンスキー・ポルシェ、4位にはNo.2アウディ、5位にフェルナンデス・アキュラ、6位にはアンドレッティ・グリーン(AGR)のアキュラが入った。AGRアキュラは、ドライバーの一人マルコ・アンドレッティが今週末ナッシュビルでのインディカー・シリーズとの掛け持ち出場のためライムロックの予選を走ることができず、シリーズ規則によりグリッド最後尾からのスタートだった。
GT1ではNo.3コルベットC6Rが総合8位、GT2でもNo.45フライングリザード・ポルシェ911GT3が総合9位と健闘し、それぞれクラス優勝を飾った。予選で問題となった改修されたシケイン部分の縁石は、コンクリートでしっかりと補強された。
AUDI R10 TDI (C)AUDI AG. 拡大します
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | |
| 1 | 1 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 48.468 | 112.156 | 158 | 0 | 168 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp |
| 2 | 2 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 48.427 | 112.251 | 70 | 18.872 | 168 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 3 | 3 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 48.708 | 111.604 | 29 | 1:01.641 | 168 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen |
| 4 | 1 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 48.425 | 112.256 | 128 | 1 Laps | 167 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Marco Werner |
| 5 | 4 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 48.475 | 112.140 | 55 | 2 Laps | 166 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 6 | 5 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 48.221 | 112.731 | 141 | 3 Laps | 165 | Acura ARX-01b | Franck Montagny/Marco Andretti |
| 7 | 6 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 49.098 | 110.717 | 33 | 4 Laps | 164 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger |
| 8 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 53.714 | 101.203 | 20 | 11 Laps | 157 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen |
| 9 | 1 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 55.2 | 98.478 | 63 | 14 Laps | 154 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler |
| 10 | 2 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 50.157 | 108.380 | 104 | 14 Laps | 154 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 11 | 2 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 55.122 | 98.618 | 102 | 15 Laps | 153 | Porsche 911 GT3 RSR | Richard Westbrook/Dirk Werner |
| 12 | 3 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 54.939 | 98.946 | 148 | 15 Laps | 153 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo |
| 13 | 4 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 54.972 | 98.887 | 63 | 16 Laps | 152 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller |
| 14 | 7 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 48.559 | 111.946 | 33 | 17 Laps | 151 | Acura ARX-01b | Gil de Ferran/Simon Pagenaud |
| 15 | 5 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 56.383 | 96.412 | 79 | 18 Laps | 150 | Panoz Esperante GTLM | Tommy Milner/Tom Sutherland |
| 16 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 53.367 | 101.861 | 140 | 22 Laps | 146 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin |
| 17 | 6 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 55.568 | 97.826 | 142 | 23 Laps | 145 | Ferrari F430 GT | Harrison Brix/Patrick Friesacher |
| 18 | 7 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 55.437 | 98.057 | 47 | 24 Laps | 144 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet |
| 19 | 8 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 58.139 | 93.500 | 97 | 26 Laps | 142 | Doran Ford GT-R | Tim Pappas/Anthony Lazzaro |
| 20 | 9 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 56.509 | 96.197 | 113 | 26 Laps | 142 | Ferrari F430 GT | Alex Figge/Jim Tafel |
| 21 | 3 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 48.007 | 113.233 | 127 | 31 Laps | 137 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Emanuele Pirro |
| 22 | 10 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 59.242 | 91.759 | 103 | 61 Laps | 107 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 23 | 8 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 49.107 | 110.697 | 40 | 74 Laps | 94 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 24 | 11 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 56.291 | 96.570 | 78 | 87 Laps | 81 | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman/Darren Law |
| 25 | 9 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 50.721 | 107.175 | 9 | 94 Laps | 74 | Lola B07/46-Mazda MZR-R | Ben Devlin/Gerardo Bonilla |
| 26 | 3 | 8 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 55.615 | 97.743 | 9 | 107 Laps | 61 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote |
| 27 | 12 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 01:03.4 | 85.720 | 21 | 144 Laps | 24 | Aston Martin Vantage GT2 | Jonny Cocker/Paul Drayson |
| 固定リンク
|

