ALMS:Rd.6ミッドオハイオ レース結果
AUDI R10 TDI (C)AUDI AG. 拡大します
ALMS第6戦ミッドオハイオ決勝レースは、レース序盤にリードを奪ったNo.2アウディ、ルーカス・ルール/マルコ・ヴェルナーが優勝。2位にもNo.1アウディが入った。3位はNo.7ペンスキー・ポルシェとNo.9ハイクロフト・アキュラとの激戦となり、ティモ・ベルンハルト/ロメイン・デュマスのポルシェが僅か0.2秒の差でハイクロフトを抑えてクラス優勝。
この日最大のドラマはGT1クラスのコルベットCR-6の間で起こった。同時にピットアウトしたNo.3とNo.4コルベットがピットレーンで接触、No.4オリビエ・ベレッタはピットウォールにクラッシュ、レースは赤旗中断となった。コルベット2台はペナルティを受け、GT2クラスの後方21位と22位でゴールした。GT2クラスではNo.71ターフェル・レーシングのフェラーリF430GTがクラス優勝となった。
Pos | Cls P | No | Cls | Team | Best Time | Speed | in Lap | To 1st | Lap | Car | Driver |
1 | 1 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:10.034 | 116.069 | 7 | 0.000 | 111 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Marco Werner |
2 | 2 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:10.315 | 115.605 | 32 | 7.717 | 111 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Emanuele Pirro |
3 | 1 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:10.532 | 115.250 | 32 | 11.272 | 111 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
4 | 2 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:10.200 | 115.795 | 91 | 11.881 | 111 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp |
5 | 3 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:10.685 | 115.000 | 92 | 18.519 | 111 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
6 | 4 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:11.561 | 113.593 | 92 | 32.798 | 111 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen |
7 | 5 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:11.812 | 113.196 | 92 | 52.516 | 111 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
8 | 6 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:12.291 | 112.446 | 93 | 56.665 | 111 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger |
9 | 1 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:21.175 | 100.139 | 5 | 7 Laps | 104 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller |
10 | 2 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:21.663 | 99.541 | 11 | 7 Laps | 104 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet |
11 | 3 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:21.190 | 100.121 | 5 | 7 Laps | 104 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler |
12 | 4 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 1:21.329 | 99.950 | 95 | 7 Laps | 104 | Porsche 911 GT3 RSR | Richard Westbrook/Dirk Werner |
13 | 5 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:21.276 | 100.015 | 5 | 8 Laps | 103 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo |
14 | 7 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:11.263 | 114.068 | 84 | 8 Laps | 103 | Acura ARX-01b | Franck Montagny/Marco Andretti |
15 | 3 | 30 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:12.046 | 112.828 | 9 | 8 Laps | 103 | Lola B06/10-AER | Ryan Lewis/John Faulkner |
16 | 6 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:22.173 | 98.923 | 87 | 9 Laps | 102 | Ferrari F430 GT | Harrison Brix/Patrick Friesacher |
17 | 7 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 1:23.133 | 97.781 | 3 | 9 Laps | 102 | Panoz Esperante GTLM | Tommy Milner/Tom Sutherland |
18 | 8 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:22.889 | 98.069 | 81 | 10 Laps | 101 | Ferrari F430 GT | Alex Figge/Jim Tafel |
19 | 9 | 18 | LMGT2 | VICI RACING | 1:23.962 | 96.815 | 3 | 10 Laps | 101 | Porsche 911 GT3 RSR | Nicky Pastorelli/Francisco Pastorelli |
20 | 8 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:12.100 | 112.743 | 5 | 12 Laps | 99 | Lola B07/46-Mazda MZR-R | Ben Devlin/Gerardo Bonilla |
21 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:18.269 | 103.857 | 86 | 13 Laps | 98 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen |
22 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:18.068 | 104.125 | 16 | 13 Laps | 98 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin |
23 | 10 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 1:25.910 | 94.620 | 79 | 17 Laps | 94 | Aston Martin Vantage GT2 | Jonny Cocker/Paul Drayson |
24 | 11 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 1:23.610 | 97.223 | 8 | 18 Laps | 93 | Doran Ford GT-R | David Robertson/Andrea Robertson/David Murry |
25 | 4 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:17.135 | 105.384 | 6 | 19 Laps | 92 | Creation CA06H-Judd | Chris McMurry/Bryan Willman |
26 | 9 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 1:10.915 | 114.627 | 9 | 44 Laps | 67 | Acura ARX-01b | Gil de Ferran/Simon Pagenaud |
27 | 12 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 1:25.670 | 94.885 | 6 | 68 Laps | 43 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
28 | 13 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:24.912 | 95.732 | 30 | 74 Laps | 37 | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman/Darren Law |
29 | 14 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 1:25.181 | 95.430 | 6 | 84 Laps | 27 | Doran Ford GT-R | Tim Pappas/Anthony Lazzaro |
30 | 5 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:13.197 | 111.054 | 6 | 88 Laps | 23 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 固定リンク