ALMS:Rd.6ミッドオハイオ 予選結果
■ド・フェラン、ポール、アキュラ2戦連続の1-2グリッド
ド・フェラン・モータースポーツ (C)Honda Motor Co Ltd.
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Driver |
| 1 | 1 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 1:07.969 | 119.596 | 12 | 0.000 | 13 | Acura ARX-01b | Gil de Ferran/Simon Pagenaud |
| 2 | 2 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:08.193 | 119.203 | 7 | 0.224 | 14 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp |
| 3 | 3 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:08.238 | 119.124 | 7 | 0.269 | 11 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 4 | 4 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:08.320 | 118.981 | 10 | 0.351 | 13 | Acura ARX-01b | Franck Montagny/Marco Andretti |
| 5 | 1 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:08.357 | 118.917 | 11 | 0.388 | 14 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Marco Werner |
| 6 | 5 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:08.507 | 118.656 | 14 | 0.538 | 16 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 7 | 2 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:08.960 | 117.877 | 5 | 0.991 | 8 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Emanuele Pirro |
| 8 | 6 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:09.614 | 116.770 | 11 | 1.645 | 12 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen |
| 9 | 7 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:09.912 | 116.272 | 4 | 1.943 | 10 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 10 | 8 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:10.029 | 116.078 | 13 | 2.060 | 15 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger |
| 11 | 3 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:11.053 | 114.405 | 7 | 3.084 | 10 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 12 | 4 | 30 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:11.156 | 114.239 | 10 | 3.187 | 15 | Lola B06/10-AER | Ryan Lewis/John Faulkner |
| 13 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:16.316 | 106.515 | 8 | 8.347 | 12 | Creation CA06H-Judd | Chris McMurry/Bryan Willman |
| 14 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:17.900 | 104.349 | 3 | 9.931 | 6 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen |
| 15 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:18.329 | 103.778 | 4 | 10.360 | 6 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin |
| 16 | 1 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:20.025 | 101.578 | 8 | 12.056 | 9 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo |
| 17 | 2 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 1:20.199 | 101.358 | 3 | 12.230 | 9 | Porsche 911 GT3 RSR | Richard Westbrook/Dirk Werner |
| 18 | 3 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:20.226 | 101.324 | 6 | 12.257 | 9 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler |
| 19 | 4 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:20.324 | 101.200 | 5 | 12.355 | 10 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller |
| 20 | 5 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:20.703 | 100.725 | 4 | 12.734 | 12 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet |
| 21 | 6 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:20.844 | 100.549 | 4 | 12.875 | 7 | Ferrari F430 GT | Harrison Brix/Patrick Friesacher |
| 22 | 7 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:21.072 | 100.266 | 4 | 13.103 | 7 | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman/Darren Law |
| 23 | 8 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 1:22.133 | 98.971 | 7 | 14.164 | 7 | Panoz Esperante GTLM | Tommy Milner/Tom Sutherland |
| 24 | 9 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 1:23.139 | 97.774 | 5 | 15.170 | 9 | Doran Ford GT-R | David Robertson/Andrea Robertson/David Murry |
| 25 | 10 | 18 | LMGT2 | VICI RACING | 1:23.388 | 97.482 | 4 | 15.419 | 6 | Porsche 911 GT3 RSR | Nicky Pastorelli/Francisco Pastorelli |
| 26 | 11 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 1:23.729 | 97.085 | 4 | 15.760 | 11 | Doran Ford GT-R | Tim Pappas/Anthony Lazzaro |
| 27 | 12 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:24.047 | 96.717 | 4 | 16.078 | 8 | Ferrari F430 GT | Alex Figge/Jim Tafel |
| 28 | 13 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 1:24.957 | 95.681 | 5 | 16.988 | 13 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 29 | 14 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 0 | 0.000 | 0 | Aston Martin Vantage GT2 | Jonny Cocker/Paul Drayson | ||
| 30 | 9 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 0 | 0.000 | 0 | Lola B07/46-Mazda MZR-R | Ben Devlin/Gerardo Bonilla |
■フリー走行1回目結果
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Driver |
| 1 | 1 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 1:08.823 | 118.112 | 8 | 0.000 | 32 | Acura ARX-01b | Gil de Ferran/Simon Pagenaud |
| 2 | 1 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:09.705 | 116.617 | 10 | 0.882 | 36 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Emanuele Pirro |
| 3 | 2 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:09.742 | 116.555 | 8 | 0.919 | 31 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Marco Werner |
| 4 | 2 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:09.764 | 116.519 | 14 | 0.941 | 29 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 5 | 3 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:09.775 | 116.500 | 37 | 0.952 | 37 | Acura ARX-01b | Franck Montagny/Marco Andretti |
| 6 | 4 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:09.903 | 116.287 | 19 | 1.080 | 26 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 7 | 5 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:10.553 | 115.216 | 5 | 1.730 | 37 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp |
| 8 | 6 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:10.763 | 114.874 | 11 | 1.940 | 33 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen |
| 9 | 7 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:11.233 | 114.116 | 24 | 2.410 | 32 | Lola B07/46-Mazda MZR-R | Ben Devlin/Gerardo Bonilla |
| 10 | 8 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:11.364 | 113.906 | 10 | 2.541 | 33 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 11 | 9 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:11.450 | 113.769 | 10 | 2.627 | 30 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger |
| 12 | 3 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:12.885 | 111.529 | 12 | 4.062 | 27 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 13 | 4 | 30 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:14.852 | 108.598 | 7 | 6.029 | 20 | Lola B06/10-AER | Ryan Lewis/John Faulkner |
| 14 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:17.064 | 105.481 | 13 | 8.241 | 25 | Creation CA06H-Judd | Chris McMurry/Bryan Willman |
| 15 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:17.421 | 104.995 | 21 | 8.598 | 30 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen |
| 16 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:17.842 | 104.427 | 32 | 9.019 | 32 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin |
| 17 | 1 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 1:20.531 | 100.940 | 30 | 11.708 | 33 | Porsche 911 GT3 RSR | Richard Westbrook/Dirk Werner |
| 18 | 2 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:20.607 | 100.845 | 11 | 11.784 | 32 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet |
| 19 | 3 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:20.683 | 100.750 | 10 | 11.860 | 31 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller |
| 20 | 4 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:20.763 | 100.650 | 11 | 11.940 | 24 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo |
| 21 | 5 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:20.956 | 100.410 | 4 | 12.133 | 31 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler |
| 22 | 6 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:21.478 | 99.767 | 11 | 12.655 | 34 | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman/Darren Law |
| 23 | 7 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:21.613 | 99.602 | 26 | 12.790 | 31 | Ferrari F430 GT | Harrison Brix/Patrick Friesacher |
| 24 | 8 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:21.735 | 99.453 | 28 | 12.912 | 33 | Ferrari F430 GT | Alex Figge/Jim Tafel |
| 25 | 9 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 1:22.152 | 98.948 | 14 | 13.329 | 32 | Panoz Esperante GTLM | Tommy Milner/Tom Sutherland |
| 26 | 10 | 18 | LMGT2 | VICI RACING | 1:23.137 | 97.776 | 3 | 14.314 | 26 | Porsche 911 GT3 RSR | Nicky Pastorelli/Francisco Pastorelli |
| 27 | 11 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 1:23.252 | 97.641 | 5 | 14.429 | 30 | Doran Ford GT-R | David Robertson/Andrea Robertson/David Murry |
| 28 | 12 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 1:23.762 | 97.046 | 8 | 14.939 | 26 | Doran Ford GT-R | Tim Pappas/Anthony Lazzaro |
| 29 | 13 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 1:23.792 | 97.012 | 14 | 14.969 | 21 | Aston Martin Vantage GT2 | Jonny Cocker/Paul Drayson |
| 30 | 14 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 1:25.684 | 94.870 | 27 | 16.861 | 29 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
■フリー走行2回目結果
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Driver |
| 1 | 1 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:08.735 | 118.263 | 33 | 0.000 | 34 | Acura ARX-01b | Franck Montagny/Marco Andretti |
| 2 | 1 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:09.156 | 117.543 | 7 | 0.421 | 40 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Marco Werner |
| 3 | 2 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 1:09.194 | 117.478 | 9 | 0.459 | 32 | Acura ARX-01b | Gil de Ferran/Simon Pagenaud |
| 4 | 3 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:09.406 | 117.120 | 31 | 0.671 | 31 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 5 | 2 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:09.467 | 117.017 | 37 | 0.732 | 38 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Emanuele Pirro |
| 6 | 4 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:09.609 | 116.778 | 17 | 0.874 | 30 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 7 | 5 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:09.697 | 116.631 | 12 | 0.962 | 34 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp |
| 8 | 6 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:09.855 | 116.367 | 18 | 1.120 | 34 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen |
| 9 | 7 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:10.413 | 115.445 | 20 | 1.678 | 38 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 10 | 8 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:10.554 | 115.214 | 26 | 1.398 | 27 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger |
| 11 | 3 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:11.766 | 113.268 | 16 | 3.031 | 26 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 12 | 9 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:12.242 | 112.522 | 9 | 3.086 | 11 | Lola B07/46-Mazda MZR-R | Ben Devlin/Gerardo Bonilla |
| 13 | 4 | 30 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:12.339 | 112.371 | 5 | 3.316 | 33 | Lola B06/10-AER | Ryan Lewis/John Faulkner |
| 14 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:16.502 | 106.256 | 13 | 7.767 | 28 | Creation CA06H-Judd | Chris McMurry/Bryan Willman |
| 15 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:17.101 | 105.431 | 19 | 7.945 | 32 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen |
| 16 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:18.000 | 104.215 | 5 | 9.265 | 21 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin |
| 17 | 1 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:20.302 | 101.228 | 4 | 11.279 | 31 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler |
| 18 | 2 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 1:20.383 | 101.126 | 10 | 11.227 | 19 | Porsche 911 GT3 RSR | Richard Westbrook/Dirk Werner |
| 19 | 3 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:20.463 | 101.025 | 23 | 11.728 | 32 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo |
| 20 | 4 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:20.742 | 100.676 | 28 | 11.719 | 31 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller |
| 21 | 5 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:20.898 | 100.482 | 5 | 12.163 | 37 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet |
| 22 | 6 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:21.313 | 99.969 | 30 | 12.578 | 33 | Ferrari F430 GT | Harrison Brix/Patrick Friesacher |
| 23 | 7 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:21.954 | 99.187 | 14 | 13.219 | 33 | Ferrari F430 GT | Alex Figge/Jim Tafel |
| 24 | 8 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:22.020 | 99.108 | 30 | 13.285 | 36 | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman/Darren Law |
| 25 | 9 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 1:23.134 | 97.779 | 12 | 14.399 | 35 | Panoz Esperante GTLM | Tommy Milner/Tom Sutherland |
| 26 | 10 | 18 | LMGT2 | VICI RACING | 1:23.436 | 97.426 | 4 | 14.701 | 32 | Porsche 911 GT3 RSR | Nicky Pastorelli/Francisco Pastorelli |
| 27 | 11 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 1:23.465 | 97.392 | 4 | 14.730 | 33 | Doran Ford GT-R | David Robertson/Andrea Robertson/David Murry |
| 28 | 12 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 1:25.035 | 95.594 | 2 | 16.300 | 29 | Doran Ford GT-R | Tim Pappas/Anthony Lazzaro |
| 29 | 13 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 1:25.077 | 95.546 | 7 | 16.054 | 32 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 30 | 14 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 0 | 0.000 | 0 | Aston Martin Vantage GT2 | Jonny Cocker/Paul Drayson |
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/41900838
この記事へのトラックバック一覧です: ALMS:Rd.6ミッドオハイオ 予選結果:
