DTM:Rd.6ザンドフールト レース結果
■エクストロウム、今シーズン2勝目、アウディ1-4位を独占
マティアス・エクストロウム (C)DTM Media 拡大します
DTM第6戦ザンドフールトは、2番手スタートのマティアス・エクストロウムがスタートからトップに立ち、ティモ・シャイダーの追撃を押さえて今シーズン2勝目を飾った。3位にトム・クリステンセン、4位にマーチン・トムゼックとアウディが上位を独占した。
ランキング2位だったメルセデスのジェイミー・グリーンは、スタートで出遅れ6位、ラルフ・シューマッハは最後尾から追い上げて12位となった。
この結果、ドライバーズランキングでは、エクストロウムがグリーンを抜いて2位に浮上、トップのシャイダーに5ポイント差となった。
(C)DTM Media 拡大します
| DTM Zandvoort Result race | ||||||||||||
| Zandvoort, length 4307 m 10.-13.07.2008 | ||||||||||||
| Pos | No | Team | Driver | Lap | Time | To 1st | Diff | Km/h | Best Time | in Lap | Car | Year |
| 1 | 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom (SWE) | 38 | 1:01:03.298 | 160.838 | 1:34.186 | 13 | Red Bull Audi A4 DTM | 08 | ||
| 2 | 10 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider (GER) | 38 | 1:01:03.568 | 0.270 | 0.270 | 160.826 | 1:34.318 | 2 | GW:plus / Top Service Audi A4 DTM | 08 |
| 3 | 9 | Audi Sport Team Abt | Tom Kristensen (DEN) | 38 | 1:01:10.058 | 6.760 | 6.490 | 160.542 | 1:33.729 | 12 | Audi A4 DTM | 08 |
| 4 | 2 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Martin Tomczyk (GER) | 38 | 1:01:13.481 | 10.183 | 3.423 | 160.392 | 1:33.907 | 13 | Red Bull Audi A4 DTM | 08 |
| 5 | 3 | Mercedes-Benz Bank AMG | Bruno Spengler (CAN) | 38 | 1:01:25.217 | 21.919 | 11.736 | 159.881 | 1:34.748 | 18 | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 08 |
| 6 | 5 | Salzgitter AMG Mercedes | Jamie Green (GBR) | 38 | 1:01:26.377 | 23.079 | 1.160 | 159.831 | 1:34.663 | 18 | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 08 |
| 7 | 4 | AMG Mercedes | Paul Di Resta (GBR) | 38 | 1:01:49.208 | 45.910 | 22.831 | 158.847 | 1:34.883 | 12 | AMG Mercedes C-Klasse | 08 |
| 8 | 19 | Audi Sport Team Rosberg | Markus Winkelhock (GER) | 38 | 1:01:52.862 | 49.564 | 3.654 | 158.691 | 1:34.962 | 12 | Playboy Audi A4 DTM | 07 |
| 9 | 6 | Original-Teile AMG Mercedes | Bernd Schneider (GER) | 38 | 1:01:53.874 | 50.576 | 1.012 | 158.648 | 1:35.296 | 16 | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse | 08 |
| 10 | 18 | Audi Sport Team Rosberg | Mike Rockenfeller (GER) | 38 | 1:01:56.692 | 53.394 | 2.818 | 158.527 | 1:34.956 | 12 | S line Audi A4 DTM | 07 |
| 11 | 7 | stern AMG Mercedes | Gary Paffett (GBR) | 38 | 1:02:17.978 | 1:14.680 | 21.286 | 157.625 | 1:35.591 | 12 | stern AMG Mercedes C-Klasse | 07 |
| 12 | 11 | TRILUX AMG Mercedes | Ralf Schumacher (GER) | 38 | 1:02:25.723 | 1:22.425 | 7.745 | 157.299 | 1:36.155 | 12 | TRILUX AMG Mercedes C-Klasse | 07 |
| 13 | 8 | Pixum AMG Mercedes | Mathias Lauda (AUT) | 38 | 1:02:28.929 | 1:25.631 | 3.206 | 157.164 | 1:35.994 | 12 | Pixum AMG Mercedes C-Klasse | 07 |
| 14 | 12 | JungeSterne AMG Mercedes | Maro Engel (GER) | 38 | 1:02:32.369 | 1:29.071 | 3.440 | 157.020 | 1:35.932 | 16 | JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse | 07 |
| 15 | 16 | TV Spielfilm AMG Mercedes | Susie Stoddart (GBR) | 37 | 1:01:07.127 | 1 lap | 1 lap | 156.442 | 1:36.472 | 11 | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 07 |
| 16 | 20 | Futurecom-TME | Katherine Legge (GBR) | 33 | 0:55:32.665 | 5 laps | 4 laps | 153.532 | 1:36.108 | 32 | Audi A4 DTM | 06 |
| 17 | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Oliver Jarvis (GBR) | 29 | 0:47:42.895 | 9 laps | 4 laps | 157.062 | 1:35.320 | 12 | Best Buddies Audi A4 DTM | 07 |
| NOT CLASSIFIED | ||||||||||||
| 14 | Audi Sport Team Phoenix | Alexandre Premat (FRA) | 18 | 0:35:37.859 | 20 laps | 130.548 | 1:36.548 | 12 | Audi Bank/Shell Helix Audi A4 DTM | 07 | ||
| 21 | Futurecom-TME | Christijan Albers (NED) | 1 | 0:01:50.202 | 37 laps | 140.698 | 0 | 0 | Audi A4 DTM | 06 | ||
| fastest lap: 9 Kristensen Tom 1:33.729 = 165.426 km/h at lap 12 | ||||||||||||
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Total | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Scheider | 40 | 8 | 10 | - | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2 | Ekström | 35 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | Green | 34 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Di Resta | 29 | - | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Spengler | 26 | 5 | 6 | - | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 6 | Tomczyk | 22 | 4 | 8 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | Kristensen | 20 | 6 | - | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 8 | Schneider | 11 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Winkelhock | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Jarvis | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rockenfeller | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Paffett | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Prémat | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Lauda | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク



