DTM:Rd.7ニュルブルクリンク レース結果
ベルント・シュナイダー (C)DTM Media 拡大します
DTM第7戦ニュルブルクリンク決勝レースは、44歳のベテラン、ベルント・シュナイダーが優勝。シュナイダーはDTM通算43勝目を記録した。2位ポール・ディ・レスタ、3位にジェイミー・グリーンが入り、メルセデス勢は4位までを独占した。また、ラルフ・シューマッハは8位に入り、DTM初ポイントを挙げた。
アウディ勢は雨を予想して全車レインタイヤでフォーメイションラップに出たものの、雨は降らず路面はドライのまま。そのため、ティモ・シャイダー、マティアス・エクストロウム、マーカス・ウィンケルホックは、フォーメイションラップ後ピットイン、ドライタイヤに変えてピットスタートを選択した。
スタートでは、アウディのマイク・ロッケンフェラーがトム・クリステンセンをパスしてトップに立つものの、すぐにドライタイヤを履くメルセデス勢が逆転、2周目にはトップ7台をメルセデス勢が占めた。レースは時折霧雨が降るという状況で進み、ピットインを迅速な作業ですませたシュナイダーが21周目にディ・レスタをかわしてトップに立った。レース終盤に雨が強くなったものの、シュナイダーはそのままトップでゴールした。
ランキングでは、シャイダーが44ポイントでトップを保ったが、グリーンが4ポイント差の2位に上がり、エクストロウムは3位に後退した。
(C)DTM Media 拡大します
| DTM Nurburgring Result race | |||||||||||
| Nurburgring length 3629 m 24.-27.07.2008 | |||||||||||
| Pos | No | Team | Driver | Year | Lap | Time | To 1st | Diff | km/h | Best Time | in Lap |
| 1 | 6 | Original-Teile AMG Mercedes | Bernd Schneider (GER) | 08 | 43 | 1:04:33.024 | 145.047 | 1:24.704 | 7 | ||
| 2 | 4 | AMG Mercedes | Paul Di Resta (GBR) | 08 | 43 | 1:04:38.788 | 5.764 | 5.764 | 144.831 | 1:24.818 | 25 |
| 3 | 5 | Salzgitter AMG Mercedes | Jamie Green (GBR) | 08 | 43 | 1:04:46.093 | 13.069 | 7.305 | 144.559 | 1:25.054 | 29 |
| 4 | 7 | stern AMG Mercedes | Gary Paffett (GBR) | 07 | 43 | 1:04:52.440 | 19.416 | 6.347 | 144.323 | 1:25.064 | 14 |
| 5 | 10 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider (GER) | 08 | 43 | 1:04:52.606 | 19.582 | 0.166 | 144.317 | 1:24.937 | 7 |
| 6 | 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom (SWE) | 08 | 43 | 1:04:54.098 | 21.074 | 1.492 | 144.262 | 1:25.192 | 12 |
| 7 | 3 | Mercedes-Benz Bank AMG | Bruno Spengler (CAN) | 08 | 43 | 1:05:10.508 | 37.484 | 16.410 | 143.656 | 1:25.225 | 13 |
| 8 | 11 | TRILUX AMG Mercedes | Ralf Schumacher (GER) | 07 | 43 | 1:05:18.654 | 45.630 | 8.146 | 143.358 | 1:25.642 | 9 |
| 9 | 19 | Audi Sport Team Rosberg | Markus Winkelhock (GER) | 07 | 43 | 1:05:32.625 | 59.601 | 13.971 | 142.848 | 1:25.693 | 12 |
| 10 | 8 | Pixum AMG Mercedes | Mathias Lauda (AUT) | 07 | 43 | 1:05:33.695 | 1:00.671 | 1.070 | 142.810 | 1:25.910 | 6 |
| 11 | 21 | Futurecom-TME | Christijan Albers (NED) | 06 | 43 | 1:05:39.775 | 1:06.751 | 6.080 | 142.589 | 1:25.772 | 12 |
| 12 | 16 | TV Spielfilm AMG Mercedes | Susie Stoddart (GBR) | 07 | 43 | 1:05:40.963 | 1:07.939 | 1.188 | 142.546 | 1:25.810 | 13 |
| 13 | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Oliver Jarvis (GBR) | 07 | 43 | 1:05:44.274 | 1:11.250 | 3.311 | 142.427 | 1:25.749 | 23 |
| 14 | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Alexandre Premat (FRA) | 07 | 42 | 1:04:34.089 | 1 lap | 1 lap | 141.635 | 1:25.442 | 5 |
| 15 | 18 | Audi Sport Team Rosberg | Mike Rockenfeller (GER) | 07 | 42 | 1:05:01.881 | 1 lap | 27.792 | 140.626 | 1:24.835 | 8 |
| NOT CLASSIFIED | |||||||||||
| 2 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Martin Tomczyk (GER) | 08 | 29 | 43:02.502 | 14 laps | 146.706 | 1:24.483 | 25 | ||
| 9 | Audi Sport Team Abt | Tom Kristensen (DEN) | 08 | 27 | 41:39.077 | 16 laps | 141.148 | 1:25.186 | 4 | ||
| 20 | Futurecom-TME | Katherine Legge (GBR) | 06 | 25 | 36:53.456 | 18 laps | 147.557 | 1:26.463 | 20 | ||
| 12 | JungeSterne AMG Mercedes | Maro Engel (GER) | 07 | 25 | 36:53.812 | 18 laps | 147.533 | 1:25.422 | 5 | ||
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Total | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Scheider | 44 | 8 | 10 | - | 8 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | Green | 40 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 3 | Ekström | 38 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | Di Resta | 37 | - | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 5 | Spengler | 28 | 5 | 6 | - | 3 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Tomczyk | 22 | 4 | 8 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | Schneider | 21 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - |
| 8 | Kristensen | 20 | 6 | - | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 9 | Paffett | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 10 | Winkelhock | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | Jarvis | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rockenfeller | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Prémat | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Lauda | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 固定リンク
|








