EF3:Rd.5ザンドフールト 第2レース結果
VAN DER ZANDE, Renger (C)DTM/EF3 Media 拡大します
ユーロF3第5戦ザンドフールト第2レースは、3番手グリッドからスタートした地元オランダのRenger v. d. Zandeが優勝した。
スタートでフロントロー2台、Niall BreenとRobert Wickensが絡み、Renger v. d. Zandeがトップに立ち、2位Yann Clairayに3秒以上の差をつけての勝利だった。最後尾スタートのニコ・ヒュルケンバーグは13位、大嶋 和也は8位、塚越 広大はこのレースもリタイヤとなった。
ポイントランキングでは、トップのEdoardo Mortaraがこのラウンドでノーポイントに終わり、2位のミカ・マキとの差は9ポイントに縮まった。
| Formula 3 Euro Series Zandvoort | |||||||||||
| RACE 2 - CLASSIFICATION Zandvoort, length 4307 m | |||||||||||
| Pos | No | Driver | Nat | Team | Car | Engine | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
| 1 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:13.792 | 1:34.077 | ||
| 2 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:17.541 | 3.749 | 3.749 | 1:34.165 |
| 3 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 26 | 41:19.212 | 1.671 | 5.420 | 1:34.321 |
| 4 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 26 | 41:20.128 | 0.916 | 6.336 | 1:34.162 |
| 5 | 26 | Mika Maki (R) | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:20.616 | 0.488 | 6.824 | 1:34.256 |
| 6 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:20.947 | 0.331 | 7.155 | 1:34.322 |
| 7 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:25.976 | 5.029 | 12.184 | 1:34.518 |
| 8 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:26.552 | 0.576 | 12.760 | 1:34.448 |
| 9 | 24 | Jules Bianchi (R) | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:26.966 | 0.414 | 13.174 | 1:34.403 |
| 10 | 4 | Erik Janis (R) | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:27.599 | 0.633 | 13.807 | 1:34.426 |
| 11 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:29.165 | 1.566 | 15.373 | 1:34.423 |
| 12 | 21 | Richard Philippe (R) | FRA | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:41.693 | 12.528 | 27.901 | 1:35.042 |
| 13 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:42.210 | 0.517 | 28.418 | 1:33.837 |
| 14 | 15 | Daniel Campos-Hull (R) | SPA | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:43.303 | 1.093 | 29.511 | 1:34.529 |
| 15 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:51.497 | 8.194 | 37.705 | 1:34.352 |
| 16 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 26 | 41:54.671 | 3.174 | 40.879 | 1:35.533 |
| 17 | 18 | Martin Plowman (R) | GBR | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 26 | 41:55.038 | 0.367 | 41.246 | 1:35.405 |
| 18 | 32 | Jens Klingmann (R) | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 26 | 41:56.552 | 1.514 | 42.760 | 1:35.358 |
| 19 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:58.334 | 1.782 | 0:28.800 | 1:35.242 |
| 20 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 42:03.529 | 5.195 | 41:16.800 | 1:34.910 |
| 21 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 25 | 42:12.221 | 1 lap | 1 lap | 1:34.971 |
| 22 | 31 | Stefano Coletti (R) | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 22 | 35:48.407 | 3 laps | 4 laps | 1:34.774 |
| 23 | 20 | Henkie Waldschmidt (R) | NED | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 21 | 34:31.975 | 1 lap | 5 laps | 1:34.849 |
| 24 | 25 | Jon Lancaster (R) | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 20 | 32:06.044 | 1 lap | 6 laps | 1:34.854 |
| NOT CLASSIFIED | |||||||||||
| 28 | 塚越 広大 | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 1 | 2:45.091 | 25 laps | ||||
| 35 | Robert Wickens (R) | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 0 | 26 laps | |||||
| 6 | Niall Breen | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 0 | 26 laps | |||||
| fastest lap: 1 Hülkenberg Nico 1:33.837 = 165.235 km/h at lap 5 total average= 162.962 km/h | |||||||||||
■ドライバーズランキング
| Rd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Pos | Driver | Total | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 |
| 1 | Mortara | 40 | - | 6 | 4 | - | 5 | 4 | - | 8 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mäki | 31 | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | v.d. Zande | 27 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hülkenberg | 26 | 1 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Vietoris | 20 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Clairay | 19 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mailleux | 19 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Vernay | 18,5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,5 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bianchi | 17 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 塚越 広大 | 16 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jakes | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lancaster | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kimball | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bird | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Clos | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Wickens | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Götz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Breen | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Klein | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Janis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Coletti | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/41825649
この記事へのトラックバック一覧です: EF3:Rd.5ザンドフールト 第2レース結果:



