EF3:Rd.5ザンドフールト 予選結果
| Formula 3 Euro Series Result qualifying | ||||||||||||
| DTM Zandvoort 2008 Zandvoort, length 4307 m 10.-13.07.2008 | ||||||||||||
| Pos | No | Cls | Driver | Nat | Team | Engine | Car | Lao | Time | Diff | To 1st | km/h |
| 1 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:32.087 | 168.376 | |||
| 2 | 26 | R | Mika Maki | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:32.167 | 0.080 | 0.080 | 168.229 |
| 3 | 24 | R | Jules Bianchi | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:32.225 | 0.058 | 0.138 | 168.124 |
| 4 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 14 | 1:32.372 | 0.147 | 0.285 | 167.856 | |
| 5 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 13 | 1:32.512 | 0.140 | 0.425 | 167.602 | |
| 6 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:32.539 | 0.027 | 0.452 | 167.553 | |
| 7 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 14 | 1:32.686 | 0.147 | 0.599 | 167.287 | |
| 8 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:32.698 | 0.012 | 0.611 | 167.266 | |
| 9 | 35 | R | Robert Wickens | CAN | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 16 | 1:32.763 | 0.065 | 0.676 | 167.149 |
| 10 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:32.764 | 0.001 | 0.677 | 167.147 | |
| 11 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:32.802 | 0.038 | 0.715 | 167.078 | |
| 12 | 25 | R | Jon Lancaster | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:32.803 | 0.001 | 0.716 | 167.076 |
| 13 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 12 | 1:32.851 | 0.048 | 0.764 | 166.990 | |
| 14 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 14 | 1:32.854 | 0.003 | 0.767 | 166.985 | |
| 15 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 15 | 1:32.862 | 0.008 | 0.775 | 166.970 | |
| 16 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:32.894 | 0.032 | 0.807 | 166.913 | |
| 17 | 31 | R | Stefano Coletti | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:32.983 | 0.089 | 0.896 | 166.753 |
| 18 | 21 | R | Richard Philippe | FRA | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:33.081 | 0.098 | 0.994 | 166.577 |
| 19 | 20 | R | Henkie Waldschmidt | NED | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 14 | 1:33.150 | 0.069 | 1.063 | 166.454 |
| 20 | 4 | R | Erik Janis | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:33.165 | 0.015 | 1.078 | 166.427 |
| 21 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:33.171 | 0.006 | 1.084 | 166.417 | |
| 22 | 15 | R | Daniel Campos-Hull | SPA | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:33.242 | 0.071 | 1.155 | 166.290 |
| 23 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:33.315 | 0.073 | 1.228 | 166.160 | |
| 24 | 32 | R | Jens Klingmann | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 16 | 1:34.154 | 0.839 | 2.067 | 164.679 |
| 25 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 16 | 1:34.694 | 0.540 | 2.607 | 163.740 | |
| 26 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:35.025 | 0.331 | 2.938 | 163.170 | |
| 27 | 18 | R | Martin Plowman | GBR | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 4 | 1:35.679 | 0.654 | 3.592 | 162.054 |
| 固定リンク
|



