EF3:Rd.6ニュルブルクリンック 第2レース結果
Formula 3 Euro Series Result race 2 DTM Nurburgring | |||||||||||
Nurburgring length 3629 m 24.-27.07.2008 | |||||||||||
Pos | No | Driver | Nat | Team | Car | Engine | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
1 | 25 | Jon Lancaster (R) | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:40.779 | 1:24.883 | ||
2 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:41.502 | 0.723 | 0.723 | 1:24.711 |
3 | 24 | Jules Bianchi (R) | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:42.787 | 1.285 | 2.008 | 1:24.781 |
4 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:43.415 | 0.628 | 2.636 | 1:24.654 |
5 | 19 | Tom Dillmann | FRA | Jo Zeller Racing | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:44.293 | 0.878 | 3.514 | 1:25.011 |
6 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:47.961 | 3.668 | 7.182 | 1:25.331 |
7 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 40:50.072 | 2.111 | 9.293 | 1:25.426 |
8 | 15 | Daniel Campos-Hull (R) | SPA | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:54.309 | 4.237 | 13.530 | 1:25.476 |
9 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 40:56.120 | 1.811 | 15.341 | 1:25.613 |
10 | 32 | Jens Klingmann (R) | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 40:58.886 | 2.766 | 18.107 | 1:25.814 |
11 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 40:59.743 | 0.857 | 18.964 | 1:25.843 |
12 | 4 | Erik Janis (R) | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 41:00.754 | 1.011 | 19.975 | 1:25.499 |
13 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 41:03.385 | 2.631 | 22.606 | 1:25.916 |
14 | 41 | Brendon Hartley | NZL | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 41:04.800 | 1.415 | 24.021 | 1:25.814 |
15 | 40 | Daniel Ricciardo (R) | AUS | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 41:05.400 | 0.600 | 24.621 | 1:25.706 |
16 | 35 | Robert Wickens (R) | CAN | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 41:05.828 | 0.428 | 25.049 | 1:25.667 |
17 | 20 | Henkie Waldschmidt (R) | NED | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 41:06.172 | 0.344 | 25.393 | 1:25.534 |
18 | 21 | Richard Philippe (R) | FRA | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 41:06.863 | 0.691 | 26.084 | 1:25.749 |
19 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 41:07.612 | 0.749 | 26.833 | 1:25.007 |
20 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 41:11.965 | 4.353 | 31.186 | 1:25.086 |
21 | 18 | Martin Plowman (R) | GBR | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 41:20.397 | 8.432 | 39.618 | 1:25.892 |
22 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 28 | 41:28.301 | 7.904 | 47.522 | 1:25.778 |
23 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 28 | 41:36.211 | 7.910 | 55.432 | 1:25.796 |
24 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 40:21.541 | 2 laps | 2 laps | 1:26.359 |
25 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 26 | 41:39.918 | 1:18.377 | 2 laps | 1:24.970 |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
31 | Stefano Coletti (R) | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 20 | 30:11.327 | 8 laps | 1:25.176 | ||
23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 20 | 30:12.846 | 8 laps | 1:25.731 | ||
3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 25:13.090 | 11 laps | 1:25.648 | ||
9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 14 | 21:12.273 | 14 laps | 1:25.800 | ||
26 | Mika Maki (R) | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 0 | 0:00.000 | 28 laps | 0:00.000 | ||
fastest lap: 1 Hülkenberg Nico 1:24.654 = 154.327 km/h at lap 6 total average= 149.871 km/h |
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | Total | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 |
1 | Mortara | 40 | - | 6 | 4 | - | 5 | 4 | - | 8 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hülkenberg | 39 | 1 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Mäki | 36 | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | v.d. Zande | 31 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Bianchi | 29 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Vietoris | 21 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Clairay | 20 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lancaster | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Mailleux | 19 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Vernay | 18,5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,5 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 塚越 広大 | 16 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jakes | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Breen | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Kimball | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Dillmann | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Bird | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Clos | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Wickens | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Götz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Klein | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Coletti | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Janis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pole-Position: 1 point
Points rewarded for race 1: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
Points rewarded for race 2: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
| 固定リンク