EF3:Rd.6ニュルブルクリンク 予選結果
クリスチャン・ベアトリス (C)DTM/EF3 Media 拡大します
ユーロF3第6戦ニュルブルクリンク予選は、クリスチャン・ベアトリス(ミューク・モータースポーツ)がシリーズ初ポールポジションを獲得した。2番手にニコ・ヒュルケンバーグ、3番手にTom Dillmannとなった。
30分間の予選は何度もトップの入れ替わる激しい戦いとなり、残り数分でコースに出たベアトリスが逆転してポールとなった。大嶋 和也は17番手、塚越 広大は20番手から明日の第1レースをスタートすることになった。
クリスチャン・ベアトリス:「最初のタイヤのセットではわずかにミスをしてしまった。しかし、2番目のセットではいいラップができた。明日のレースでは地元でぜひとも優勝したい」
(C)DTM/EF3 Media 拡大します
Formula 3 Euro Series DTM Nurburgring | ||||||||||||
Nurburgring length 3629 m 24.-27.07.2008 | ||||||||||||
Pos | No | Cl | Driver | Nat | Entrant | Make | Engine | Lap | Besttime | Diff | To 1st | km/h |
1 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 19 | 1:23.259 | 156.913 | |||
2 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:23.541 | 0.282 | 0.282 | 156.383 | |
3 | 19 | Tom Dillmann | FRA | Jo Zeller Racing | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 1:23.593 | 0.052 | 0.334 | 156.286 | |
4 | 24 | R | Jules Bianchi | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:23.706 | 0.113 | 0.447 | 156.075 |
5 | 26 | R | Mika Maki | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 1:23.784 | 0.078 | 0.525 | 155.930 |
6 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:23.835 | 0.051 | 0.576 | 155.835 | |
7 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:23.850 | 0.015 | 0.591 | 155.807 | |
8 | 40 | R | Daniel Ricciardo | AUS | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:23.878 | 0.028 | 0.619 | 155.755 |
9 | 35 | R | Robert Wickens | CAN | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 1:23.948 | 0.070 | 0.689 | 155.625 |
10 | 25 | R | Jon Lancaster | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:23.951 | 0.003 | 0.692 | 155.619 |
11 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:24.063 | 0.112 | 0.804 | 155.412 | |
12 | 21 | R | Richard Philippe | FRA | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 19 | 1:24.074 | 0.011 | 0.815 | 155.392 |
13 | 20 | R | Henkie Waldschmidt | NED | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:24.076 | 0.002 | 0.817 | 155.388 |
14 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 1:24.101 | 0.025 | 0.842 | 155.342 | |
15 | 31 | R | Stefano Coletti | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:24.113 | 0.012 | 0.854 | 155.320 |
16 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:24.140 | 0.027 | 0.881 | 155.270 | |
17 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 19 | 1:24.177 | 0.037 | 0.918 | 155.202 | |
18 | 4 | R | Erik Janis | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 19 | 1:24.177 | 0.000 | 0.918 | 155.202 |
19 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:24.200 | 0.023 | 0.941 | 155.159 | |
20 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 1:24.215 | 0.015 | 0.956 | 155.132 | |
21 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 17 | 1:24.273 | 0.058 | 1.014 | 155.025 | |
22 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:24.343 | 0.070 | 1.084 | 154.896 | |
23 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 17 | 1:24.362 | 0.019 | 1.103 | 154.861 | |
24 | 15 | R | Daniel Campos-Hull | SPA | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:24.395 | 0.033 | 1.136 | 154.801 |
25 | 41 | Brendon Hartley | NZL | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 1:24.399 | 0.004 | 1.140 | 154.793 | |
26 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 19 | 1:24.471 | 0.072 | 1.212 | 154.661 | |
27 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 16 | 1:24.552 | 0.081 | 1.293 | 154.513 | |
28 | 32 | R | Jens Klingmann | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 1:24.655 | 0.103 | 1.396 | 154.325 |
29 | 18 | R | Martin Plowman | GBR | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 17 | 1:24.757 | 0.102 | 1.498 | 154.139 |
30 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 10 | 1:25.217 | 0.460 | 1.958 | 153.307 | |
Time for Qualifikation: 1:31.584 |
| 固定リンク