FIA-GT:Rd.4オッシャースレーベン レース結果
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg Speed |
| 1 | 33 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DB9 | 2:00:44.332 | 79 | 145.01 | |
| 2 | 36 | GT1 | Muller/Lichtner-Hoyer | Aston Martin DB9 | 2:00:45.850 | 79 | 1.518 | 144.98 |
| 3 | 5 | GT1 | Fassler/Deletraz | Corvette Z06 | 2:01:12.074 | 79 | 27.742 | 144.46 |
| 4 | 2 | GT1 | Ramos/Negrao | Maserati MC 12 | 2:01:12.211 | 79 | 27.879 | 144.46 |
| 5 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC 12 | 2:01:23.168 | 79 | 3:50.400 | 144.24 |
| 6 | 6 | GT1 | Gollin/Hezemans | Corvette Z06 | 2:01:31.796 | 79 | 47.464 | 144.07 |
| 7 | 3 | GT1 | Bouchut/Maassen | Corvette Z06 | 2:02:11.594 | 79 | 0.001 | 143.29 |
| 8 | 7 | GT1 | Franchi/Vosse | Saleen S7 | 2:00:58.811 | 78 | 1 LAP | 142.89 |
| 9 | 15 | GT1 | Aucott/Ferte | Maserati MC 12 | 2:01:48.641 | 78 | 1 LAP | 141.92 |
| 10 | 4 | GT1 | Longin/Kumpen | Saleen S7 | 2:01:59.228 | 78 | 1 LAP | 141.71 |
| 11 | 50 | GT2 | Bruni/Vilander | Ferrari F430 | 2:01:51.122 | 77 | 2 LAPS | 140.05 |
| 12 | 51 | GT2 | Montanari/Biagi | Ferrari F430 | 2:01:51.356 | 77 | 2 LAPS | 140.05 |
| 13 | 56 | GT2 | Bell/Kirkaldy | Ferrari F430 | 2:01:52.179 | 77 | 2 LAPS | 140.03 |
| 14 | 61 | GT2 | Westbrook/Collard | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:01:50.957 | 76 | 3 LAPS | 138.23 |
| 15 | 78 | GT2 | Rigon/Camathias | Ferrari F430 | 2:01:51.726 | 76 | 3 LAPS | 138.22 |
| 16 | 95 | GT2 | Russo/Perez Companc | Ferrari F430 | 2:01:51.847 | 76 | 3 LAPS | 138.22 |
| 17 | 57 | GT2 | Del Monte/Moser | Ferrari F430 | 2:01:55.726 | 76 | 3 LAPS | 138.14 |
| 18 | 77 | GT2 | Ruberti/Malucelli | Ferrari F430 | 2:01:56.420 | 76 | 3 LAPS | 138.13 |
| 19 | 60 | GT2 | Forsten/Palttala | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:02:05.725 | 76 | 3 LAPS | 137.95 |
| 20 | 62 | GT2 | Davies/Babini | Ferrari F430 | 2:01:36.936 | 75 | 4 LAPS | 136.68 |
| 21 | 55 | GT2 | Mullen/Niarchos | Ferrari F430 | 2:02:08.543 | 73 | 6 LAPS | 132.45 |
| 22 | 59 | GT2 | Williams/Ashburn | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:02:02.178 | 70 | 9 LAPS | 127.12 |
| 23 | 104 | G2 | Heyer/Vojtech | Mosler MT 900 | 1:56:42.961 | 67 | 12 LAPS | 127.21 |
| 24 | 37 | GT1 | Lopez/Basso | Ferrari 550 Maranello | 1:34:30.041 | 60 | 19 LAPS | 140.69 |
| 25 | 103 | G2 | Jirasek/Lacko | Mosler MT 900 | 0:20:54.498 | 13 | 66 LAPS | 137.42 |
| 26 | 12 | GT1 | Kaufmann/Talkanitsa | Corvette C5-R | 0:16:58.039 | 8 | 71 LAPS | 103.99 |
| Session Notes | ||||||||
| Weather bright | ||||||||
| Track conditions dry | ||||||||
| Notes car 3 +30kg penalty, decision 75 refers | ||||||||
| 固定リンク





