NASCAR:Rd.20インディアナポリス レース結果
■ジョンソン、今シーズン2勝目
ジミー・ジョンソン (C)nascarmedia.com 拡大します
NASCARスプリントカップ第20戦インディアナポリス決勝レースは、タイヤの問題からイエローコーションが11回出されるという混乱したレースをジミー・ジョンソンが制して今シーズン2勝目を飾った。
2005年のF1アメリカGPの際のミシュランタイヤと似たような問題がグッドイヤータイヤに噴出。ブリックヤードの荒い路面により、フリー走行のときから10ラップ以上連続して周回するとタイヤが持たないことが分かった。CoTマシンがインディアナポリスでレースをするのは今年が初めてのため、NASCARは何台かのマシンで事前にテストを行いタイヤの仕様を決めていたが、いざ走行が始まると耐久性に問題があることが分かった。グッドイヤーは急遽ポコノ用のタイヤを準備したが、それが使用されることはなかった。
レースでは、30ラップほどのところでファン・モントーヤとマット・ケンセスのマシンのタイヤが相次いでバーストし、これによりNASCARはグリーンフラッグ期間を12ラップ以下にする決断を下し、これ以上のラップを重ねるとイエローフラッグが出されることになった。最後は残り7ラップでのスプリントレースとなり、最初にピットアウトしたジョンソンがカール・エドワーズを抑えてゴールした。 
(C)image.net 拡大します
| 2008 Unofficial Race Results : Allstate 400 at The Brickyard | ||||||||
| Allstate 400 at The Brickyard | July 27, 2008 | Race 20 of 36 | ||||||||
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
| 1 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 195/10 | 160 | Running |
| 2 | 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 175/5 | 160 | Running |
| 3 | 23 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 170/5 | 160 | Running |
| 4 | 6 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley | 165/5 | 160 | Running |
| 5 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/5 | 160 | Running |
| 6 | 8 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 150/0 | 160 | Running |
| 7 | 4 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser / LifeLock | 146/0 | 160 | Running |
| 8 | 12 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network / DishDVRs | 142/0 | 160 | Running |
| 9 | 32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Prilosec OTC | 143/5 | 160 | Running |
| 10 | 26 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 139/5 | 160 | Running |
| 11 | 2 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 130/0 | 160 | Running |
| 12 | 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 132/5 | 160 | Running |
| 13 | 3 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 124/0 | 160 | Running |
| 14 | 16 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 121/0 | 160 | Running |
| 15 | 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 123/5 | 160 | Running |
| 16 | 27 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Totino's Pizza Rolls | 115/0 | 160 | Running |
| 17 | 22 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 112/0 | 160 | Running |
| 18 | 15 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Sears Auto Center / Valvoline | 109/0 | 160 | Running |
| 19 | 40 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel's | 106/0 | 160 | Running |
| 20 | 20 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 103/0 | 160 | Running |
| 21 | 38 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 100/0 | 160 | Running |
| 22 | 24 | 147 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie | 97/0 | 160 | Running |
| 23 | 14 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 94/0 | 160 | Running |
| 24 | 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Cub Cadet | 35186 | 160 | Running |
| 25 | 35 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 34090 | 160 | Running |
| 26 | 31 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg's | 85/0 | 160 | Running |
| 27 | 43 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 82/0 | 160 | Running |
| 28 | 39 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 79/0 | 160 | Running |
| 29 | 36 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row/ DenverMattress.com | 76/0 | 160 | Running |
| 30 | 33 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 73/0 | 160 | Running |
| 31 | 42 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | Principal Financial Group | 27515 | 160 | Running |
| 32 | 21 | 70 | Jason Leffler | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 67/0 | 160 | Running |
| 33 | 29 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Johns Manville / Menards | 64/0 | 160 | Running |
| 34 | 30 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 24228 | 160 | Running |
| 35 | 41 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 23132 | 160 | Running |
| 36 | 28 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Hitachi Power Tools | 22037 | 160 | Running |
| 37 | 18 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 52/0 | 148 | Running |
| 38 | 10 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 49/0 | 144 | Running |
| 39 | 13 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Big Red Slim Pack | 46/0 | 124 | Engine |
| 40 | 7 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 43/0 | 119 | Running |
| 41 | 37 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 40/0 | 118 | Running |
| 42 | 17 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 15462 | 93 | Engine |
| 43 | 34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 34/0 | 91 | Running |
| * Denotes Rookie | ||||||||
■ドライバーズランキング
| 2008 Unofficial Driver Standings: Allstate 400 at The Brickyard | |||||||||
| Allstate 400 at The Brickyard | Indianapolis Motor Speedway | Race 20 of 36 | |||||||||
| RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
| 1 | -- | Kyle Busch | 3004 | Leader | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 |
| 2 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 2751 | -253 | 20 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | -- | Jeff Burton | 2733 | -271 | 20 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | 1 | Jimmie Johnson | 2689 | -315 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | -1 | Carl Edwards | 2684 | -320 | 20 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| 6 | -- | Jeff Gordon | 2544 | -460 | 20 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 7 | -- | Greg Biffle | 2460 | -544 | 20 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | 4 | Denny Hamlin | 2453 | -551 | 20 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | 2 | Kasey Kahne | 2441 | -563 | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 10 | -- | Tony Stewart | 2399 | -605 | 20 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | -3 | Matt Kenseth | 2366 | -638 | 20 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 12 | 1 | Clint Bowyer | 2362 | -642 | 20 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 13 | -4 | Kevin Harvick | 2360 | -644 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | 1 | David Ragan | 2306 | -698 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | -1 | Brian Vickers | 2230 | -774 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | -- | Ryan Newman | 2218 | -786 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | -- | Martin Truex Jr. | 2146 | -858 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | -- | Kurt Busch | 2081 | -923 | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | -- | Bobby Labonte | 2020 | -984 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2 | Jamie McMurray | 1973 | -1031 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 2 | Elliott Sadler | 1959 | -1045 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | -2 | Juan Montoya | 1909 | -1095 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | -2 | Travis Kvapil | 1901 | -1103 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 1 | David Gilliland | 1875 | -1129 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | -1 | Casey Mears | 1867 | -1137 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 2 | Mark Martin | 1813 | -1191 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | -- | David Reutimann | 1790 | -1214 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | -2 | Paul Menard | 1767 | -1237 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -- | Robby Gordon | 1636 | -1368 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | Dave Blaney | 1626 | -1378 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 1 | Reed Sorenson | 1608 | -1396 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | -2 | Michael Waltrip | 1597 | -1407 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | -- | Sam Hornish Jr.* | 1522 | -1482 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -- | Regan Smith* | 1496 | -1508 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -- | Scott Riggs | 1407 | -1597 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | Patrick Carpentier* | 1230 | -1774 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -1 | J.J. Yeley | 1217 | -1787 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | -- | Joe Nemechek | 1183 | -1821 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -- | Michael McDowell* | 1021 | -1983 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -- | A.J. Allmendinger | 990 | -2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | -- | Dario Franchitti* | 606 | -2398 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -- | Bill Elliott | 597 | -2407 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -- | Jeremy Mayfield | 578 | -2426 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1 | Terry Labonte | 565 | -2439 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -1 | Kyle Petty | 540 | -2464 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -- | Mike Skinner | 423 | -2581 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -- | Aric Almirola | 416 | -2588 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | -- | Dale Jarrett | 367 | -2637 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | -- | Ken Schrader | 298 | -2706 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | -- | Sterling Marlin | 268 | -2736 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2 | Jason Leffler | 192 | -2812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -1 | Johnny Sauter | 155 | -2849 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | -1 | John Andretti | 149 | -2855 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 7 | Marcos Ambrose | 134 | -2870 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Jon Wood | 119 | -2885 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -1 | Boris Said | 103 | -2901 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | David Stremme | 84 | -2920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Ron Fellows | 76 | -2928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -1 | Max Papis | 58 | -2946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | -1 | Scott Pruett | 49 | -2955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -1 | Tony Raines | 43 | -2961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1 | Brian Simo | 34 | -2970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -1 | Kenny Wallace | 34 | -2970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -- | Jeff Green | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | -- | Chad McCumbee | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1 | Scott Wimmer | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | -1 | Stanton Barrett | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1 | Johnny Benson | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | -1 | Burney Lamar | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | -- | Brandon Ash | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | -- | Eric McClure | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | -- | Jacques Villeneuve | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | -- | Carl Long | 0 | -3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Denotes Rookie | |||||||||
| 固定リンク
|





