IRL:Rd.12ミッドハイオ レース結果
■ブリスコ、今シーズン2勝目、ペンスキー1-2
ライアン・ブリスコ (C)IRL Media
拡大します
IRL第12戦ミッドオハイオ決勝レースは、ライアン・ブリスコが今シーズン2勝目を挙げた。2位にはエリオ・カストロネペスが入り、ペンスキーは今季初の1-2フィニッシュを飾った。3位にスコット・ディクソン、4位にはウィル・パワーが入った。武藤 英紀は9位となった。
レース前に降った雨のため路面はウエット。スタートでトップに立ったのはカストロネペス。すでに路面は乾きはじめており、ヴィットール・メイラとダレン・マニングはオープニングラップでピットインしスリックタイヤへチェンジし、レース序盤はこの2台がリードする。レースが進むにつれ、路面はどんどん乾きドライタイヤに履き替えたマシンのタイムが上昇する。
ブリスコはタイヤ交換が遅れて後退してしまう。しかし、ブリスコ2回目のピットイン直後にイエローコーションとなり、トップグループに追いつくことができた。39ラップ目にはブリスコがトップに立ち、その後ピットストップで首位を明け渡すが60ラップ目には再びトップとなりそのままゴールした。
この結果、ポイントランキングではトップのディクソンとカストロネペスの差が5ポイント縮まり、ブリスコが5位に上がったため武藤は7位とひとつダウンした。
(C)IRL Media
拡大します
| Honda Indy 200 at Mid-Ohio Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| Mid-Ohio Sports Car Course - 2.258 mile(s) July 20 2008 | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | Time | Time Down | Avg.Speed | Status |
| 1 | 2 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:22.8496 | 0.0843 | 94.873 | Running |
| 2 | 1 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:30.1136 | 0.0844 | 94.779 | Running |
| 3 | 6 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:30.5463 | 0.0844 | 94.773 | Running |
| 4 | 12 | 8 | W.パワー | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:35.6065 | 0.0844 | 94.707 | Running |
| 5 | 8 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:36.3209 | 0.0844 | 94.698 | Running |
| 6 | 11 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:37.8430 | 0.0845 | 94.678 | Running |
| 7 | 5 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:38.1093 | 0.0845 | 94.675 | Running |
| 8 | 21 | 14 | D.マニング | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:40.3549 | 0.0845 | 94.646 | Running |
| 9 | 10 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:40.8580 | 0.0845 | 94.639 | Running |
| 10 | 15 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:42.0596 | 0.0845 | 94.624 | Running |
| 11 | 4 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:51.7376 | 0.0846 | 94.498 | Running |
| 12 | 20 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 85 | 0 | 2:01:57.5318 | 0.0847 | 94.424 | Running |
| 13 | 9 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 85 | 0 | 2:02:02.6436 | 0.0848 | 94.358 | Running |
| 14 | 25 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 85 | 0 | 2:02:14.4068 | 0.0849 | 94.206 | Running |
| 15 | 22 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 85 | 0 | 2:02:42.7688 | 0.0852 | 93.844 | Running |
| 16 | 14 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 84 | 1 | 2:01:59.0006 | 0.0847 | 93.294 | Running |
| 17 | 13 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 84 | 1 | 2:02:00.5363 | 0.0847 | 93.274 | Running |
| 18 | 23 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 84 | 1 | 2:02:05.1943 | 0.0848 | 93.215 | Running |
| 19 | 16 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | 83 | 2 | 2:01:58.2867 | 0.0847 | 92.192 | Running |
| 20 | 7 | 15 | B.ライス | D/H/F | 82 | 3 | 2:02:13.4264 | 0.0849 | 90.894 | Running |
| 21 | 24 | 25 | M.ロス | D/H/F | 80 | 5 | 2:01:50.0130 | 0.0846 | 88.961 | Running |
| 22 | 17 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 80 | 5 | 2:01:57.7556 | 0.0847 | 88.867 | Running |
| 23 | 26 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 79 | 6 | 2:02:02.2544 | 0.0847 | 87.702 | Running |
| 24 | 19 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 61 | 24 | 1:30:53.3857 | 0.0631 | 90.926 | Off Course |
| 25 | 3 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 41 | 44 | 1:02:24.4848 | 0.0433 | 89.006 | Contact |
| 26 | 18 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 8 | 77 | 0:11:32.0635 | 0.0080 | 93.966 | Contact |
| Fastest Lap: 117.793 mph ( 69.0091 sec) on lap 72 by 6 - Ryan Briscoe | ||||||||||
| Fastest Lap: 117.793 mph ( 69.0091 sec) on lap 72 by 6 - Ryan Briscoe | ||||||||||
■ポイントランキング
| Rank | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | Pts | Behind |
| 1 | Scott Dixon | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | 35 | 19 | 50 | 35 | - | - | - | - | - | 455 | Leader |
| 2 | Helio Castroneves | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | 40 | 14 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | 397 | -58 |
| 3 | Tony Kanaan | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | 53 | 35 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | 365 | -90 |
| 4 | Dan Wheldon | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | 32 | 12 | 40 | 13 | - | - | - | - | - | 364 | -91 |
| 5 | Ryan Briscoe | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | 15 | 21 | 12 | 53 | - | - | - | - | - | 296 | -159 |
| 6 | Danica Patrick | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | 28 | 16 | 30 | 18 | - | - | - | - | - | 284 | -171 |
| 7 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | 22 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | 276 | -179 |
| 8 | Marco Andretti | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 30 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 263 | -192 |
| 9 | Ryan Hunter-Reay | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | 14 | 50 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | 252 | -203 |
| 10 | Oriol Servia | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | 30 | 12 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | 250 | -205 |
| 11 | Will Power | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 15 | 19 | 32 | - | - | - | - | - | 245 | -210 |
| 12 | Ed Carpenter | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | 19 | 13 | 24 | 15 | - | - | - | - | - | 237 | -218 |
| 13 | Darren Manning | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 18 | 40 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | 235 | -220 |
| 14 | Vitor Meira | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | 12 | 12 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 231 | -224 |
| 15 | Buddy Rice | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | 32 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | 226 | -229 |
| 16 | Graham Rahal | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | 24 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 215 | -240 |
| 17 | E.J. Viso | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | 202 | -253 |
| 18 | Justin Wilson | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | 202 | -253 |
| 19 | A.J. Foyt IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 201 | -254 |
| 20 | Enrique Bernoldi | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 182 | -273 |
| 21 | Bruno Junqueira | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 28 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | 173 | -282 |
| 22 | Mario Moraes | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | 172 | -283 |
| 23 | Jaime Camara | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | 114 | -341 |
| 24 | Marty Roth | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | 17 | 12 | - | - | - | - | - | 113 | -342 |
| 25 | Milka Duno | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 12 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 100 | -355 |
| 26 | Townsend Bell | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | -360 |
| 27 | Mario Dominguez | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | - | 12 | - | - | - | - | - | 86 | -369 |
| 28 | Jay Howard | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | -383 |
| 29 | John Andretti | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -384 |
| 30 | Franck Perera | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -399 |
| 31 | Tomas Scheckter | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -421 |
| 32 | Roger Yasukawa | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -439 |
| 33 | Davey Hamilton | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -439 |
| 34 | Buddy Lazier | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -442 |
| 35 | Alex Lloyd | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -445 |
| 36 | Jeff Simmons | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -445 |
| 37 | Sarah Fisher | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -445 |
| 固定リンク
