IRL:Rd.11ナッシュビル レース結果
■ディクソン強し、今シーズン4勝目
IRL第11戦ナッシュビル決勝レースは、レース終盤に降り出した雨のため200周レースは171周で赤旗が出されてそのままレース成立となり、スコット・ディクソンが今シーズン4勝目を挙げた。ディクソンはナッシュビル3年連続の優勝となった。2位にダン・ウェルドンが入りチップガナッシのワンツー、3位にエリオ・カストロネペスが入った。武藤 英紀は14位に終わった。
この日の昼、ALMSのライムロック戦に出場したアンドレッティ・グリーンのマルコ・アンドレッティは、レース開始早々ライアン・ブリスコとクラッシュ、両者ともリタイアとなった。
この結果、ランキングではトップのディクソンと2位のカストロネペとの差は63ポイントまで広がり、ウェルドンがトニー・カナーンをかわして3位に上がった。武藤は、またしてもダニカ・パトリックとマルコ・アンドレッティと順位を入れ替え6位をキープしている。
(C)IRL Media 拡大します
| Firestone Indy 200 Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| Nashville Superspeedway - 1.3 mile(s) July 11 2008 | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | Time | Time Down | Avg.Speed | Status |
| 1 | 5 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:04.6499 | 0.0000 | 148.072 | Running |
| 2 | 6 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:05.7179 | 1.0680 | 148.043 | Running |
| 3 | 1 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:10.3178 | 5.6679 | 147.917 | Running |
| 4 | 7 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:11.1111 | 6.4612 | 147.896 | Running |
| 5 | 2 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:12.4800 | 7.8301 | 147.858 | Running |
| 6 | 15 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:14.2114 | 9.5615 | 147.811 | Running |
| 7 | 12 | 15 | B.ライス | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:17.9008 | 13.2509 | 147.710 | Running |
| 8 | 8 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:20.7066 | 16.0567 | 147.634 | Running |
| 9 | 18 | 14 | D.マニング | D/H/F | 171 | 0 | 1:30:29.5735 | 24.9236 | 147.393 | Running |
| 10 | 20 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 170 | 1 | 1:30:15.8799 | 11.2300 | 146.901 | Running |
| 11 | 14 | 8 | W.パワー | D/H/F | 170 | 1 | 1:30:31.6791 | 27.0292 | 146.474 | Running |
| 12 | 10 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 170 | 1 | 1:30:33.6450 | 28.9951 | 146.421 | Running |
| 13 | 21 | 25 | M.ロス | D/H/F | 170 | 1 | 1:30:39.9823 | 35.3324 | 146.250 | Running |
| 14 | 3 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 169 | 2 | 1:30:08.6886 | 4.0387 | 146.231 | Running |
| 15 | 22 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 169 | 2 | 1:30:28.2831 | 23.6332 | 145.704 | Running |
| 16 | 17 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 169 | 2 | 1:30:37.0613 | 32.4114 | 145.468 | Running |
| 17 | 16 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 168 | 3 | 1:30:38.6925 | 34.0426 | 144.564 | Running |
| 18 | 13 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 143 | 28 | 1:30:41.8810 | 37.2311 | 122.980 | Running |
| 19 | 4 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 99 | 72 | 45:00.1295 | - | 171.592 | Contact |
| 20 | 19 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 66 | 105 | 33:28.6559 | - | 153.774 | Handling |
| 21 | 23 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 50 | 121 | 27:21.3154 | - | 142.569 | Handling |
| 22 | 24 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 45 | 126 | 24:17.4272 | - | 144.501 | Handling |
| 23 | 9 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 3 | 168 | 01:52.2628 | - | 125.064 | Mechanical |
| 24 | 11 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 2 | 169 | 00:51.5087 | - | 181.717 | Contact |
| Fastest Lap: 202.328 mph ( 23.1308 sec) on lap 132 by 11 - Tony Kanaan | ||||||||||
| (C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||
■ドライバーズランキング
| Rank | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | Pts | Behind |
| 1 | Scott Dixon | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | 35 | 19 | 50 | - | - | - | - | - | - | 420 | Leader |
| 2 | Helio Castroneves | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | 40 | 14 | 35 | - | - | - | - | - | - | 357 | -63 |
| 3 | Dan Wheldon | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | 32 | 12 | 40 | - | - | - | - | - | - | 351 | -69 |
| 4 | Tony Kanaan | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | 53 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 339 | -81 |
| 5 | Danica Patrick | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | 28 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | 266 | -154 |
| 6 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | 254 | -166 |
| 7 | Marco Andretti | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | 253 | -167 |
| 8 | Ryan Briscoe | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | 15 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | 243 | -177 |
| 9 | Ryan Hunter-Reay | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | 14 | 50 | 12 | - | - | - | - | - | - | 232 | -188 |
| 10 | Ed Carpenter | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | 19 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | 222 | -198 |
| 11 | Oriol Servia | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | 30 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 220 | -200 |
| 12 | Buddy Rice | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | 214 | -206 |
| 13 | Will Power | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | 213 | -207 |
| 14 | Darren Manning | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 18 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | 211 | -209 |
| 15 | Vitor Meira | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | 12 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | 203 | -217 |
| 16 | Graham Rahal | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | 201 | -219 |
| 17 | E.J. Viso | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | -230 |
| 18 | A.J. Foyt IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 189 | -231 |
| 19 | Justin Wilson | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 183 | -237 |
| 20 | Enrique Bernoldi | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 172 | -248 |
| 21 | Mario Moraes | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | 160 | -260 |
| 22 | Bruno Junqueira | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | 156 | -264 |
| 23 | Marty Roth | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 101 | -319 |
| 24 | Jaime Camara | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 98 | -322 |
| 25 | Townsend Bell | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | -325 |
| 26 | Milka Duno | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 88 | -332 |
| 27 | Mario Dominguez | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | -346 |
| 28 | Jay Howard | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | -348 |
| 29 | John Andretti | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -349 |
| 30 | Franck Perera | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -364 |
| 31 | Tomas Scheckter | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -386 |
| 32 | Roger Yasukawa | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -404 |
| 33 | Davey Hamilton | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -404 |
| 34 | Buddy Lazier | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -407 |
| 35 | Alex Lloyd | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -410 |
| 36 | Jeff Simmons | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -410 |
| 37 | Sarah Fisher | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -410 |
| 固定リンク





