IRL:Rd.10ワトキンスグレン レース結果
■ハンター-レイ、IRLシリーズ初優勝を飾る!
ライアン・ハンター-レイ (C)IRL Media 拡大します
IRL第10戦ワトキンスグレン決勝レースは、3番手からスタートしたライアン・ハンター-レイ(レイホール・レターマン・レーシング)がIRLシリーズ初優勝を飾った。
レースは終盤、ライアン・ブリスコーとスコット・ディクソンとのトップ争いとなったが、最後のピットインでダレン・マニングがトップに立った。レースも残り13ラップのところで、ミルカ・デゥノとAJ.フォイトIVが接触。このコーションラップ中に、3位のディクソンが2位のブリスコに接触、両車はスピンして大きく順位を落としてしまった。最後のコーション明けに、ハンター-レイはマニングをパス、そのまま逃げ切って優勝した。
3位にはレース前のウォーミィグアップでリアスペンションのトラブルからクラッシュ、手首を負傷したトニー・カナーンが痛みを抑えて入賞。武藤 英紀は9位、ディクソンとブリスコは11位12位となった。ダニカ・パトリックは最後のピットから出る際にピットロードでスピン、ウォールにクラッシュしたが完走して14位となった。
ランキングでは2位のエリオ・カストロネペスがこのレース16位に終わったため、トップのディクソンとの差がわずかに開いた。武藤はマルコ・アンドレッティに抜かれたが、ダニカ・パトリックを抜いてランキング6位は変わらなかった。優勝したハンター-レイは13位から9位まで浮上している。
| Camping World Grand Prix at The Glen Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| Watkins Glen - 3.37 mile(s) July 6, 2008 | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | Time | Time Down | Avg.Speed | Status |
| 1 | 3 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 60 | 0 | 0.0000 | 1:54:01.1795 | 106.403 | Running |
| 2 | 8 | 14 | D.マニング | D/H/F | 60 | 0 | 2.4009 | 1:54:03.5804 | 106.365 | Running |
| 3 | 6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 60 | 0 | 4.1054 | 1:54:05.2849 | 106.339 | Running |
| 4 | 17 | 15 | B.ライス | D/H/F | 60 | 0 | 4.8111 | 1:54:05.9906 | 106.328 | Running |
| 5 | 7 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 60 | 0 | 5.3132 | 1:54:06.4927 | 106.320 | Running |
| 6 | 11 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 60 | 0 | 5.8084 | 1:54:06.9879 | 106.312 | Running |
| 7 | 13 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 60 | 0 | 8.6248 | 1:54:09.8043 | 106.269 | Running |
| 8 | 18 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 60 | 0 | 9.4563 | 1:54:10.6358 | 106.256 | Running |
| 9 | 20 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 60 | 0 | 10.1785 | 1:54:11.3580 | 106.245 | Running |
| 10 | 15 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 60 | 0 | 10.8602 | 1:54:12.0397 | 106.234 | Running |
| 11 | 4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 60 | 0 | 11.0455 | 1:54:12.2250 | 106.231 | Running |
| 12 | 1 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 60 | 0 | 11.5953 | 1:54:12.7748 | 106.223 | Running |
| 13 | 19 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | 60 | 0 | 12.7773 | 1:54:13.9568 | 106.204 | Running |
| 14 | 14 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 60 | 0 | 26.6599 | 1:54:27.8394 | 105.990 | Running |
| 15 | 12 | 8 | W.パワー | D/H/F | 60 | 0 | 38.1033 | 1:54:39.2828 | 105.813 | Running |
| 16 | 26 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 59 | 1 | 15.6079 | 1:54:16.7874 | 104.391 | Running |
| 17 | 21 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 59 | 1 | 26.0632 | 1:54:27.2427 | 104.232 | Running |
| 18 | 23 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 51 | 9 | - | 1:37:15.8998 | 106.022 | Contact |
| 19 | 22 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 47 | 13 | - | 1:25:48.9940 | 110.741 | Contact |
| 20 | 25 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 45 | 15 | - | 1:25:47.8711 | 106.052 | Contact |
| 21 | 16 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 44 | 16 | - | 1:17:46.0462 | 114.403 | Contact |
| 22 | 10 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 38 | 22 | - | 1:02:32.0814 | 122.869 | Contact |
| 23 | 5 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 38 | 22 | - | 1:02:56.8787 | 122.063 | Mechanical |
| 24 | 9 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 19 | 41 | - | 1:00:43.1678 | 63.271 | Laps |
| 25 | 2 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 16 | 44 | - | 36:23.3424 | 88.906 | Mechanical |
| 26 | 24 | 24 | J.ハワード | D/H/F | 15 | 45 | - | 27:01.4895 | 112.230 | Mechanical |
| Fastest Lap: 132.941 mph ( 91.2585 sec) on lap 19 by 6 - Ryan Briscoe | ||||||||||
| (C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||
■ドライバーズランキング
| Rank | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | Pts | Behind |
| 1 | S.ディクソン | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | 35 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | Leader |
| 2 | H.カストロネベス | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 322 | -48 |
| 3 | D.ウェルドン | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 311 | -59 |
| 4 | T.カナーン | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | 53 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 304 | -66 |
| 5 | M.アンドレッティ | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | -129 |
| 6 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 238 | -132 |
| 7 | D.パトリック | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 236 | -134 |
| 8 | R.ブリスコ | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | -139 |
| 9 | R.ハンター-レイ | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | 14 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | -150 |
| 10 | O.セルビア | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | -164 |
| 11 | E.カーペンター | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | -172 |
| 12 | W.パワー | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 194 | -176 |
| 13 | E..ビソ | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | -180 |
| 14 | D.マニング | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 189 | -181 |
| 15 | B.ライス | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 188 | -182 |
| 16 | G.レイホール | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | -187 |
| 17 | A.J.フォイト IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 177 | -193 |
| 18 | V.メイラ | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | -195 |
| 19 | J.ウィルソン | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 171 | -199 |
| 20 | E.ベルノルディ | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | -210 |
| 21 | B.ジュンケイラ | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | -229 |
| 22 | M.モラエス | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | -230 |
| 23 | T.ベル | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | -275 |
| 24 | J.カマラ | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | -284 |
| 25 | M.ロス | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | -286 |
| 26 | M.デュノ | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | -295 |
| 27 | M.ドミンゲス | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | -296 |
| 28 | J.ハワード | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | -298 |
| 29 | J.アンドレッティ | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -299 |
| 30 | F.ペレラ | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -314 |
| 31 | T.シェクター | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -336 |
| 32 | ロジャー 安川 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -354 |
| 33 | D.ハミルトン | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -354 |
| 34 | B.レイジァ | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -357 |
| 35 | A.ロイド | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -360 |
| 36 | J.シモンズ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -360 |
| 37 | S.フィッシャー | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -360 |
| 固定リンク




