ALMS:Rd.7ロードアメリカ レース結果
| Pos | Cls P | No | Cls | Team | Best Time | Speed | in Lap | To 1st | Lap | Car |
| 1 | 1 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:48.723 | 134.036 | 81 | 102 | Audi R10 TDI | |
| 2 | 2 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:49.019 | 133.672 | 40 | 2.463 | 102 | Audi R10 TDI |
| 3 | 1 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:50.041 | 132.431 | 82 | 4.336 | 102 | Acura ARX-01b |
| 4 | 2 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:50.100 | 132.360 | 37 | 5.203 | 102 | Porsche RS Spyder |
| 5 | 3 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:50.798 | 131.526 | 52 | 15.095 | 102 | Porsche RS Spyder |
| 6 | 4 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:51.398 | 130.817 | 40 | 15.854 | 102 | Porsche RS Spyder |
| 7 | 3 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:51.188 | 131.065 | 24 | 1 Laps | 101 | Lola B06/10-AER |
| 8 | 5 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:52.035 | 130.074 | 44 | 2 Laps | 100 | Lola B07/46-Mazda MZR-R |
| 9 | 6 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:52.187 | 129.897 | 40 | 2 Laps | 100 | Porsche RS Spyder |
| 10 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 2:02.528 | 118.934 | 56 | 5 Laps | 97 | Corvette C6.R |
| 11 | 7 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:49.439 | 133.159 | 81 | 6 Laps | 96 | Acura ARX-01b |
| 12 | 1 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 2:08.634 | 113.289 | 57 | 6 Laps | 96 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 13 | 2 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:08.263 | 113.617 | 13 | 6 Laps | 96 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 14 | 3 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:07.958 | 113.887 | 4 | 6 Laps | 96 | Ferrari F430 GT |
| 15 | 4 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:08.668 | 113.259 | 63 | 6 Laps | 96 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 16 | 5 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:07.979 | 113.869 | 5 | 6 Laps | 96 | Ferrari F430 GT |
| 17 | 2 | 8 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 2:05.374 | 116.235 | 61 | 7 Laps | 95 | Aston Martin DBR9 |
| 18 | 8 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 1:51.072 | 131.201 | 58 | 8 Laps | 94 | Acura ARX-01b |
| 19 | 4 | 30 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:52.421 | 129.627 | 13 | 8 Laps | 94 | Lola B06/10-AER |
| 20 | 6 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:08.351 | 113.539 | 29 | 8 Laps | 94 | Ferrari F430 GT |
| 21 | 7 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:09.364 | 112.650 | 25 | 8 Laps | 94 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 22 | 8 | 18 | LMGT2 | VICI RACING | 2:10.833 | 111.385 | 58 | 11 Laps | 91 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 23 | 9 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:09.078 | 112.899 | 34 | 11 Laps | 91 | Ferrari F430 GT |
| 24 | 10 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 2:12.191 | 110.240 | 59 | 13 Laps | 89 | Doran Ford GT-R |
| 25 | 9 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:49.676 | 132.871 | 39 | 14 Laps | 88 | Acura ARX-01b |
| 26 | 11 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 2:13.207 | 109.400 | 47 | 18 Laps | 84 | Aston Martin Vantage GT2 |
| 27 | 12 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 2:12.420 | 110.050 | 3 | 22 Laps | 80 | Doran Ford GT-R |
| 28 | 3 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 2:01.974 | 119.475 | 60 | 26 Laps | 76 | Corvette C6.R |
| 29 | 13 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 2:09.607 | 112.438 | 5 | 52 Laps | 50 | Panoz Esperante GTLM |
| 30 | 14 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 2:13.399 | 109.242 | 3 | 55 Laps | 47 | Dodge Viper Competition Coupe |
| 31 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:58.422 | 123.058 | 29 | 67 Laps | 35 | Creation CA06H-Judd |
| 固定リンク


