ALMS:Rd.8モスポート レース結果
■アウディ、3戦連続の1-2勝利でメーカータイトル獲得
アキュラが3、4位
No.1 & No.2 アウディR10 TDI (C)ALMS 拡大します
ALMS第8戦モスポート決勝レースは、レース終盤までトップを走っていたNo.66ド・フェラン・モータースポーツのアキュラが燃料切れのためペースダウン、残り9分ほどのところでNo.2アウディがトップに立った。2位にもNo.1アウディが入り、今シーズン5度目の総合優勝を飾った。これによりアウディは2008年ALMSのP1クラスでのメーカータイトルを獲得した。
3位にはハイクロフト、4位にはフェルナンデスのアキュラがポルシェ勢を抑えてゴールした。 GT1はNo.3 ヤン・マッグヌッセン組のコルベットが、GT2ではNo.62ジェイミー・メロ組のフェラーリがそれぞれクラス優勝を飾った。昨年のクラスチャンピオンで8勝を挙げた、リッシコンペティション
のNo.62フェラーリはじつにに今シーズン初の優勝だった。
(C)ALMS 拡大します
| 2008 Grand Prix of Mosport American Le Mans Series Race | ||||||||||||||||
| Session Time: 02:51:14 Flag Displayed: Finish Race Control Message: Race Complete -- Checkered Flag | ||||||||||||||||
| Pos | Car | Cls | CP | Driver | Laps | Gap | Intv | Last Lap | Best Lap | Best Speed | BL # | Stops | Car Make/Model | Team | Tires | Notes |
| 1 | 2 | P1 | 1 | Lucas Luhr | 127 | 1:10.155 | 1:05.823 | 134.49 | 66 | 3 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin | -- | ||
| 2 | 1 | P1 | 2 | Emanuele Pirro | 127 | 21.392 | 21.392 | 1:10.315 | 1:05.932 | 134.27 | 48 | 3 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin | -- |
| 3 | 9 | P2 | 1 | David Brabham | 127 | 22.156 | 0.764 | 1:10.434 | 1:06.164 | 133.79 | 61 | 2 | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | Michelin | -- |
| 4 | 15 | P2 | 2 | Adrian Fernandez | 127 | 31.233 | 9.077 | 1:12.144 | 1:06.192 | 133.74 | 61 | 3 | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | Michelin | -- |
| 5 | 6 | P2 | 3 | Sascha Maassen | 127 | 44.132 | 12.899 | 1:14.797 | 1:07.018 | 132.09 | 86 | 3 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin | -- |
| 6 | 26 | P2 | 4 | Franck Montagny | 127 | 52.635 | 8.503 | 1:10.808 | 1:06.344 | 133.43 | 83 | 2 | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | Michelin | -- |
| 7 | 66 | P2 | 5 | Gil de Ferran | 126 | 1 Lap | 1 Lap | 1:11.294 | 1:07.127 | 131.88 | 84 | 3 | Acura ARX-01B | de Ferran Motorsports | Michelin | -- |
| 8 | 7 | P2 | 6 | Romain Dumas | 126 | 38.186 | 38.186 | 1:09.462 | 1:06.207 | 133.71 | 46 | 3 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin | -- |
| 9 | 16 | P2 | 7 | Guy Smith | 125 | 2 Laps | 1 Lap | 1:20.862 | 1:07.257 | 131.62 | 46 | 2 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin | -- |
| 10 | 20 | P2 | 8 | Butch Leitzinger | 125 | 0.617 | 0.617 | 1:11.109 | 1:07.124 | 131.88 | 61 | 2 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin | -- |
| 11 | 8 | P2 | 9 | Ben Devlin | 121 | 6 Laps | 4 Laps | 1:14.142 | 1:09.071 | 128.16 | 46 | 3 | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | Dunlop | -- |
| 12 | 3 | GT1 | 1 | Jan Magnussen | 117 | 10 Laps | 4 Laps | 1:19.526 | 1:14.933 | 118.14 | 5 | 2 | Chevrolet Corvette C6-R | Corvette Racing | Michelin | -- |
| 13 | 4 | GT1 | 2 | Olivier Beretta | 117 | 22.446 | 22.446 | 1:36.898 | 1:14.570 | 118.71 | 95 | 2 | Chevrolet Corvette C6-R | Corvette Racing | Michelin | -- |
| 14 | 8 | GT1 | 3 | Terry Borcheller | 115 | 12 Laps | 2 Laps | 1:22.731 | 1:16.135 | 116.27 | 79 | 2 | Aston Martin DBR-9 | Bell Motorsports | -- | -- |
| 15 | 62 | GT2 | 1 | Jaime Melo | 113 | 14 Laps | 2 Laps | 1:20.839 | 1:18.116 | 113.32 | 45 | 2 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Michelin | -- |
| 16 | 87 | GT2 | 2 | Dirk Werner | 113 | 1.299 | 1.299 | 1:19.972 | 1:18.349 | 112.99 | 45 | 2 | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles Racing | Michelin | -- |
| 17 | 71 | GT2 | 3 | Dirk Mueller | 113 | 29.473 | 28.174 | 1:20.514 | 1:18.012 | 113.47 | 43 | 2 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | Michelin | -- |
| 18 | 45 | GT2 | 4 | Jörg Bergmeister | 113 | 32.122 | 2.649 | 1:21.411 | 1:18.213 | 113.18 | 44 | 2 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin | -- |
| 19 | 21 | GT2 | 5 | Tom Sutherland | 112 | 15 Laps | 1 Lap | 1:23.400 | 1:19.240 | 111.72 | 42 | 2 | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | Dunlop | -- |
| 20 | 73 | GT2 | 6 | Alex Figge | 111 | 16 Laps | 1 Lap | 1:37.804 | 1:19.552 | 111.28 | 75 | 2 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | Michelin | -- |
| 21 | 44 | GT2 | 7 | Lonnie Pechnik | 111 | 1.087 | 1.087 | 1:23.876 | 1:20.365 | 110.15 | 54 | 2 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | Michelin | -- |
| 22 | 7 | GT2 | 8 | Paul Drayson | 109 | 18 Laps | 2 Laps | 1:26.700 | 1:20.097 | 110.52 | 46 | 3 | Aston Martin Vantage GT2 | Drayson-Barwell | Dunlop | -- |
| 23 | 46 | GT2 | 9 | Patrick Pilet | 105 | 22 Laps | 4 Laps | 1:23.203 | 1:18.233 | 113.15 | 70 | 2 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin | -- |
| 24 | 11 | GT2 | 10 | Joel Feinberg | 105 | 7.058 | 7.058 | 1:26.091 | 1:22.792 | 106.92 | 91 | 4 | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | Hankook | -- |
| 25 | 37 | P1 | 3 | Richard Berry | 86 | 41 Laps | 19 Laps | 1:21.667 | 1:07.705 | 130.75 | 63 | 3 | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | Dunlop | -- |
| 26 | 30 | P1 | 4 | John Faulkner | 64 | 63 Laps | 22 Laps | 1:11.138 | 1:09.028 | 128.24 | 4 | 1 | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | Dunlop | Accident |
| 27 | 12 | P1 | 5 | Tony Burgess | 42 | 85 Laps | 22 Laps | 1:42.916 | 1:13.009 | 121.25 | 26 | 1 | Creation Ca06/H001 Judd | Autocon Motorsports | Dunlop | Suspension |
| 28 | 18 | GT2 | 11 | Marc Basseng | 29 | 98 Laps | 13 Laps | 1:21.203 | 1:20.521 | 109.94 | 25 | 1 | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | Kumho | -- |
| 固定リンク
