ALMS:Rd.9デトロイト レース結果
■アキュラ1-2-3を飾る
No.1アウディが失格、ワーナー/ルールのドライバーズチャンピオンが決定
アンドレッティ・グリーン・アキュラARX-10b (C)ALMS 拡大します
ALMS第9戦デトロイト決勝レースは、No.26 アンドレッティ・グリーンのフランク・モンタニー/ジェームス・ロシターが、迅速な最終ピット作業で逆転優勝となった。2位にはハイクロフト、3位にド・フェランとアキュラが総合1-2-3位と表彰台を独占した。この結果、P2クラスのマニュファクチャラーズチャンピオンシップでは初めてアキュラがポルシェをリードすることとなった。
P1クラスでは、No.1 アウディ R10 TDI、マーシャル・フェスラー/エマニュエル・ピロ組がトップでゴール。しかし、レース後の車検で車重が規定の925Kgより2.5Kg軽いことが判明し、レース失格となった。。
アウディのNo.1は、朝のウォームアップ走行で他車と接触してノーズを交換していた。ノーズはアウディの2台どちらにも使えるようになっていたが、No.1マシンに装着した際の重量チェックを怠ったことが原因とされている。
No.2アウディも21ラップでクラッシュしリタイヤに終わり、P1クラスはインタースポーツのローラが優勝。2006年セブリング以来のアウディのALMSでのクラス優勝は30でストップした。また、No.1アウディがノーポイントに終わったことにより、No.2アウディのルーカス・ルールとマルコ・ワーナーの2008年P1クラスのドライバーズチャンピオンが決定した。なおマニュファクチャラーでは、前戦モスポートでP1クラスのアウディのチャンピオンが決まっている。
(C)ALMS 拡大します
| 2008 Detroit Sports Car Challenge presented by Bosch American Le Mans Series Race | |||||||||||
| Detroit / 2.07 miles August 29-30 / Detroit, MI | |||||||||||
| Pos | CP | No | Cls | Team | Best Time | Speed | in Lap | To 1st | Lap | Car | Drivers |
| 1 | 1 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:15.616 | 98.551 | 74 | 0.000 | 104 | Acura ARX-01b | Franck Montagny/James Rossiter |
| 2 | 2 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:15.540 | 98.650 | 88 | 3.985 | 104 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp |
| 3 | 3 | 66 | LMP2 | DE FERRAN MOTORSPORTS | 1:16.470 | 97.450 | 52 | 28.836 | 104 | Acura ARX-01b | Gil de Ferran/Simon Pagenaud |
| 4 | 4 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:15.784 | 98.332 | 74 | 59.266 | 104 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 5 | 5 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:15.672 | 98.478 | 68 | 59.792 | 104 | Porsche RS Spyder | Ryan Briscoe/Sascha Maassen |
| 6 | 6 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:18.096 | 95.421 | 40 | 1LAP | 103 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 7 | 7 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:18.371 | 95.086 | 54 | 1LAP | 103 | Lola B07/46-Mazda | Ben Devlin/Gerardo Bonilla |
| 8 | 8 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:17.546 | 96.098 | 13 | 2LAPS | 102 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger |
| 9 | 1 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:22.099 | 90.768 | 81 | 4LAPS | 100 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin |
| 10 | 2 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:22.270 | 90.580 | 83 | 4LAPS | 100 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen |
| 11 | 1 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:25.233 | 87.431 | 68 | 6LAPS | 98 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler |
| 12 | 2 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:25.239 | 87.425 | 46 | 6LAPS | 98 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet |
| 13 | 3 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:25.966 | 86.685 | 66 | 6LAPS | 98 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo |
| 14 | 4 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 1:26.664 | 85.987 | 42 | 6LAPS | 98 | Porsche 911 GT3 RSR | Lonnie Pechnik/Martin Ragginger |
| 15 | 5 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 1:25.494 | 87.164 | 84 | 6LAPS | 98 | Ferrari F430 GT | Rob Bell/Harrison Brix |
| 16 | 6 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:26.939 | 85.715 | 60 | 9LAPS | 95 | Ferrari F430 GT | Jim Tafel/Alex Figge |
| 17 | 7 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 1:30.857 | 82.019 | 94 | 10LAPS | 94 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 18 | 3 | 8 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 1:26.479 | 86.171 | 64 | 11LAPS | 93 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote |
| 19 | 8 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 1:28.617 | 84.092 | 40 | 15LAPS | 89 | Doran Ford GT-R | Andrea Robertson/David Murry/David Robertson |
| 20 | 9 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 1:25.082 | 87.586 | 54 | 16LAPS | 88 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller |
| 21 | 10 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 1:26.839 | 85.814 | 44 | 6LAPS | 87 | Panoz Esperante GTLM | Tom Milner/Tom Sutherland |
| 22 | 1 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:21.130 | 91.853 | 41 | 21LAPS | 83 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 23 | 9 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:17.423 | 96.250 | 12 | 21LAPS | 83 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 24 | 11 | 54 | LMGT2 | BLACK SWAN RACING | 1:29.707 | 83.070 | 40 | 5LAPS | 49 | Doran Ford GT-R | Tim Pappas/Anthony Lazzaro |
| 25 | 12 | 18 | LMGT2 | VICI RACING | 1:28.287 | 84.407 | 13 | 32LAPS | 38 | Porsche 911 GT3 RSR | Marc Basseng/Nicky Pastorelli/Franceso Pastorelli |
| 26 | 2 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:17.581 | 96.054 | 13 | 0 | 21 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Marco Werner |
| 27 | 13 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL | 1:36.304 | 77.380 | 1 | 0 | 1 | Aston Martin DBRS9 | Jonny Cocker/Paul Drayson |
| 28 | 3 | *1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:16.809 | 97.020 | 75 | 20.114 | 104 | Audi R10 TDI | Marcel Fssler/Emanuele Pirro |
* No.1 アウディは車両規定違反(規定重量不足)により失格となった
| 固定リンク






