BTCC:Rd.8ノックヒル レース結果
| Race 1/ | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Bet |
| 1 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 27 | 53.496 | ||
| 2 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 27 | 1.582 | 53.818 | |
| 3 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 27 | 2.173 | 53.696 | |
| 4 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 27 | 2.993 | 53.807 | |
| 5 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 27 | 5.446 | 53.833 |
| 6 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 27 | 5.725 | 53.968 |
| 7 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 27 | 9.759 | 53.937 |
| 8 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 27 | 10.364 | 53.994 |
| 9 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 27 | 10.846 | 54.109 |
| 10 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 27 | 11.268 | 53.928 | |
| 11 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 27 | 13.934 | 54.016 |
| 12 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 27 | 16.292 | 53.880 |
| 13 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 27 | 20.730 | 54.369 |
| 14 | 55 | I | John George | Honda Integra | 27 | 23.256 | 54.173 |
| 15 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 27 | 38.530 | 55.448 |
| 16 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 26 | +1 Lap | 53.974 | |
| Not Classified | |||||||
| - | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 15 | +12 Lap | 54.055 |
| - | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 13 | +14 Lap | 53.609 | |
| - | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 5 | +22 Lap | 57.067 |
| Race 2/ | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Bet |
| 1 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 24 | 53.604 | ||
| 2 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 24 | 1.316 | 53.551 | |
| 3 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 24 | 3.272 | 53.627 | |
| 4 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 24 | 10.620 | 53.801 | |
| 5 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 24 | 11.018 | 53.778 |
| 6 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 24 | 12.862 | 53.838 |
| 7 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 24 | 13.190 | 53.893 |
| 8 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 24 | 15.474 | 53.283 | |
| 9 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 24 | 15.929 | 53.987 |
| 10 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 24 | 17.327 | 53.818 | |
| 11 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 24 | 17.627 | 53.617 | |
| 12 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 24 | 19.013 | 53.921 |
| 13 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 24 | 19.867 | 53.930 |
| 14 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 24 | 20.346 | 53.838 |
| 15 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 24 | 25.117 | 53.968 |
| 16 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 24 | 30.331 | 54.204 |
| 17 | 43 | I | Chris Stockton | SEAT Toledo | 24 | 44.408 | 54.628 |
| 18 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 24 | 53.969 | 55.479 |
| 19 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 23 | +1 Lap | 55.398 |
| Not Classified | |||||||
| - | 55 | I | John George | Honda Integra | 23 | +1 Lap | |
| - | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 19 | +5 Lap | 54.797 |
| Race 3/ | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Bet |
| 1 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 27 | 53.389 | ||
| 2 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 27 | 2.166 | 53.801 |
| 3 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 27 | 3.059 | 53.995 |
| 4 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 27 | 4.397 | 53.814 |
| 5 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 27 | 6.286 | 53.784 | |
| 6 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 27 | 9.116 | 53.743 | |
| 7 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 27 | 9.331 | 53.656 | |
| 8 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 27 | 9.904 | 53.738 | |
| 9 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 27 | 10.174 | 53.775 |
| 10 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 27 | 10.720 | 53.861 |
| 11 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 27 | 12.832 | 53.940 |
| 12 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 27 | 13.235 | 53.815 | |
| 13 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 27 | 13.553 | 53.185 |
| 14 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 27 | 14.608 | 53.211 |
| 15 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 27 | 15.954 | 53.669 |
| 16 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 27 | 24.256 | 53.694 |
| 17 | 43 | I | Chris Stockton | SEAT Toledo | 27 | 26.814 | 53.500 |
| 18 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 27 | 35.583 | 53.408 |
| 19 | 55 | I | John George | Honda Integra | 27 | 51.878 | 54.805 |
| 固定リンク



