F3:マスターズF3ゾルダー 予選結果
ニコ・ヒュルケンバーグ (C)DTM/EF3 Media 拡大します
マスターズF3ゾルダー予選は、前日とは違ってドライコンディションのもと行われ、昨年の優勝者ニコ・ヒュルケンバーグ(ART Grand Prix)がポールを獲得した。2番手にもARTのJules Bianchi、3番手にはRenger van der Zande、塚越 広大が4番手となった。上位5名はいずれもユーロF3ドライバーで、トップ12のうち10名をユーロF3ドライバーが占めた。大嶋 和也は30位からのスタートとなった。
予選は、まずカーナンバーの奇数と偶数の2グループで行われ、次にそれぞれの上位10名とそれ以下のグループに分かれて行われ、グリッドは2回目のベストタイムで決定された。2回目の上位グループの予選では、終盤にNo.18 Dani Closがコースアウトして赤旗中断。残り2ラップほどのところでリスタートとなり、最終ラップにニコ・ヒュルケンバーグがベストタイムを出してポールの座についた。
塚越は最初の予選でグループ内で2番手のタイムを出したが、2回目の予選でそのタイムを上回ることが出来なかった。
Result of F3 - Qualification 2 - Combined result | |||||||||
Pos | No | Driver | Entrant | Time | in Lap | Diff | To 1st | Speed | Laps |
1 | 1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:24.280 | 16 | 171.58 | 16 | ||
2 | 4 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1:24.550 | 9 | 0.270 | 0.270 | 171.04 | 16 |
3 | 19 | Renger van der Zande | Prema Powerteam | 1:24.640 | 14 | 0.090 | 0.360 | 170.85 | 14 |
4 | 22 | 塚越 広大 | Manor Motorsport | 1:24.813 | 15 | 0.173 | 0.533 | 170.51 | 16 |
5 | 31 | Tom Dillman | Jo Zeller Racing | 1:24.860 | 16 | 0.047 | 0.580 | 170.41 | 20 |
6 | 21 | Stefano Coletti | Prema Powerteam | 1:24.869 | 14 | 0.009 | 0.589 | 170.39 | 15 |
7 | 16 | Max Chilton | Hitech Racing | 1:24.884 | 16 | 0.015 | 0.604 | 170.36 | 16 |
8 | 23 | Sam Bird | Manor Motorsport | 1:24.900 | 16 | 0.016 | 0.620 | 170.33 | 19 |
9 | 3 | Jon Lancaster | ART Grand Prix | 1:25.044 | 13 | 0.144 | 0.764 | 170.04 | 14 |
10 | 12 | Mika Maki | Mucke Motorsport | 1:25.058 | 16 | 0.014 | 0.778 | 170.01 | 16 |
11 | 37 | Brendon Hartley | Carlin Motorsport | 1:25.071 | 18 | 0.013 | 0.791 | 169.99 | 18 |
12 | 30 | Daniel Campos-Hull | HBR Motorsport | 1:25.086 | 15 | 0.015 | 0.806 | 169.96 | 15 |
13 | 40 | Rodolfo Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:25.109 | 16 | 0.023 | 0.829 | 169.91 | 18 |
14 | 39 | Richard Philippe | Carlin Motorsport | 1:25.113 | 18 | 0.004 | 0.833 | 169.91 | 18 |
15 | 38 | Jaime Alguersuari | Carlin Motorsport | 1:25.117 | 17 | 0.004 | 0.837 | 169.90 | 18 |
16 | 27 | Yann Clairay | SG Formula | 1:25.129 | 14 | 0.012 | 0.849 | 169.87 | 16 |
17 | 26 | Henkie Waldschmidt | SG Formula | 1:25.139 | 16 | 0.010 | 0.859 | 169.85 | 16 |
18 | 6 | Edoardo Mortara | Signature-Plus | 1:25.203 | 16 | 0.064 | 0.923 | 169.73 | 16 |
19 | 35 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | 1:25.233 | 15 | 0.030 | 0.953 | 169.67 | 20 |
20 | 15 | Christian Vietoris | Mucke Motorsport | 1:25.294 | 16 | 0.061 | 1.014 | 169.54 | 16 |
21 | 17 | Roberto Merhi | Hitech Racing | 1:25.299 | 16 | 0.005 | 1.019 | 169.53 | 16 |
22 | 33 | Nick Tandy | JTR | 1:25.452 | 16 | 0.153 | 1.172 | 169.23 | 17 |
23 | 2 | James Jakes | ART Grand Prix | 1:25.471 | 16 | 0.019 | 1.191 | 169.19 | 17 |
24 | 14 | Erik Janis | Mucke Motorsport | 1:25.502 | 14 | 0.031 | 1.222 | 169.13 | 19 |
25 | 28 | Daniel Ricciardo | SG Formula | 1:25.525 | 13 | 0.023 | 1.245 | 169.09 | 16 |
26 | 9 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | 1:25.597 | 16 | 0.072 | 1.317 | 168.94 | 16 |
27 | 36 | John Martin | Raikkonen Robertson Racing | 1:25.682 | 16 | 0.085 | 1.402 | 168.78 | 20 |
28 | 11 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | 1:25.725 | 12 | 0.043 | 1.445 | 168.69 | 17 |
29 | 8 | Jean-Karl Vernay | Signature-Plus | 1:25.729 | 15 | 0.004 | 1.449 | 168.68 | 17 |
30 | 25 | 大嶋 和也 | Manor Motorsport | 1:25.789 | 15 | 0.060 | 1.509 | 168.57 | 20 |
31 | 24 | Niall Breen | Manor Motorsport | 1:25.921 | 13 | 0.132 | 1.641 | 168.31 | 16 |
32 | 34 | Henry Arundel | Raikkonen Robertson Racing | 1:25.939 | 15 | 0.018 | 1.659 | 168.27 | 18 |
33 | 18 | Dani Clos | Prema Powerteam | 1:26.157 | 5 | 0.218 | 1.877 | 167.85 | 10 |
34 | 29 | Basil Shaaban | HBR Motorsport | 1:26.160 | 16 | 0.003 | 1.880 | 167.84 | 19 |
35 | 7 | Martin Plowman | Signature-Plus | 1:26.349 | 14 | 0.189 | 2.069 | 167.47 | 18 |
36 | 5 | Franck Mailleux | Signature-Plus | 1:26.565 | 14 | 0.216 | 2.285 | 167.06 | 15 |
37 | 10 | Ricardo Teixeira | Ultimate Motorsport | 1:27.207 | 15 | 0.642 | 2.927 | 165.83 | 18 |
Result of F3 - Qualification 1 - Odd | |||||||||
Pos | No | Driver | Entrant | Time | in Lap | Diff | To 1st | Speed | Laps |
1 | 1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:24.971 | 14 | 170.19 | 15 | ||
2 | 21 | Stefano Coletti | Prema Powerteam | 1:25.148 | 13 | 0.177 | 0.177 | 169.84 | 16 |
3 | 19 | Renger van der Zande | Prema Powerteam | 1:25.241 | 16 | 0.093 | 0.270 | 169.65 | 16 |
4 | 39 | Richard Philippe | Carlin Motorsport | 1:25.427 | 18 | 0.186 | 0.456 | 169.28 | 18 |
5 | 37 | Brendon Hartley | Carlin Motorsport | 1:25.446 | 7 | 0.019 | 0.475 | 169.24 | 12 |
6 | 15 | Christian Vietoris | Mucke Motorsport | 1:25.472 | 19 | 0.026 | 0.501 | 169.19 | 19 |
7 | 9 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | 1:25.584 | 13 | 0.112 | 0.613 | 168.97 | 15 |
8 | 3 | Jon Lancaster | ART Grand Prix | 1:25.777 | 16 | 0.193 | 0.806 | 168.59 | 17 |
9 | 33 | Nick Tandy | JTR | 1:25.789 | 21 | 0.012 | 0.818 | 168.57 | 21 |
10 | 17 | Roberto Merhi | Hitech Racing | 1:25.805 | 17 | 0.016 | 0.834 | 168.53 | 17 |
11 | 23 | Sam Bird | Manor Motorsport | 1:25.823 | 19 | 0.018 | 0.852 | 168.50 | 19 |
12 | 27 | Yann Clairay | SG Formula | 1:26.059 | 14 | 0.236 | 1.088 | 168.04 | 16 |
13 | 35 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | 1:26.211 | 16 | 0.152 | 1.240 | 167.74 | 17 |
14 | 5 | Franck Mailleux | Signature-Plus | 1:26.321 | 12 | 0.110 | 1.350 | 167.53 | 16 |
15 | 11 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | 1:26.352 | 11 | 0.031 | 1.381 | 167.47 | 11 |
16 | 31 | Tom Dillman | Jo Zeller Racing | 1:26.393 | 8 | 0.041 | 1.422 | 167.39 | 8 |
17 | 7 | Martin Plowman | Signature-Plus | 1:26.541 | 17 | 0.148 | 1.570 | 167.10 | 17 |
18 | 25 | 大嶋 和也 | Manor Motorsport | 1:26.606 | 9 | 0.065 | 1.635 | 166.98 | 16 |
19 | 29 | Basil Shaaban | HBR Motorsport | 1:26.798 | 18 | 0.192 | 1.827 | 166.61 | 18 |
Result of F3 - Qualification 1 - Even | |||||||||
Pos | No | Driver | Entrant | Time | in Lap | Diff | To 1st | Speed | Laps |
1 | 12 | Mika Maki | Mucke Motorsport | 1:24.485 | 16 | 171.17 | 17 | ||
2 | 22 | 塚越 広大 | Manor Motorsport | 1:24.586 | 17 | 0.101 | 0.101 | 170.96 | 18 |
3 | 4 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1:24.903 | 9 | 0.317 | 0.418 | 170.33 | 14 |
4 | 38 | Jaime Alguersuari | Carlin Motorsport | 1:24.920 | 13 | 0.017 | 0.435 | 170.29 | 13 |
5 | 18 | Dani Clos | Prema Powerteam | 1:25.073 | 15 | 0.153 | 0.588 | 169.98 | 16 |
6 | 40 | Rodolfo Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:25.138 | 16 | 0.065 | 0.653 | 169.86 | 17 |
7 | 16 | Max Chilton | Hitech Racing | 1:25.141 | 16 | 0.003 | 0.656 | 169.85 | 17 |
8 | 26 | Henkie Waldschmidt | SG Formula | 1:25.169 | 14 | 0.028 | 0.684 | 169.79 | 16 |
9 | 6 | Edoardo Mortara | Signature-Plus | 1:25.195 | 15 | 0.026 | 0.710 | 169.74 | 16 |
10 | 30 | Daniel Campos-Hull | HBR Motorsport | 1:25.289 | 17 | 0.094 | 0.804 | 169.55 | 18 |
11 | 8 | Jean-Karl Vernay | Signature-Plus | 1:25.311 | 14 | 0.022 | 0.826 | 169.51 | 16 |
12 | 14 | Erik Janis | Mucke Motorsport | 1:25.386 | 14 | 0.075 | 0.901 | 169.36 | 17 |
13 | 24 | Niall Breen | Manor Motorsport | 1:25.447 | 16 | 0.061 | 0.962 | 169.24 | 17 |
14 | 36 | John Martin | Raikkonen Robertson Racing | 1:25.675 | 8 | 0.228 | 1.190 | 168.79 | 20 |
15 | 28 | Daniel Ricciardo | SG Formula | 1:25.755 | 16 | 0.080 | 1.270 | 168.63 | 16 |
16 | 2 | James Jakes | ART Grand Prix | 1:25.884 | 15 | 0.129 | 1.399 | 168.38 | 15 |
17 | 34 | Henry Arundel | Raikkonen Robertson Racing | 1:26.022 | 17 | 0.138 | 1.537 | 168.11 | 18 |
18 | 10 | Ricardo Teixeira | Ultimate Motorsport | 1:26.673 | 16 | 0.651 | 2.188 | 166.85 | 16 |
Result of F3 - Qualification 2 - Group B | |||||||||
Pos | No | Driver | Entrant | Time | in Lap | Diff | To 1st | Speed | Laps |
1 | 31 | Tom Dillman | Jo Zeller Racing | 1:24.860 | 16 | 170.41 | 19 | ||
2 | 23 | Sam Bird | Manor Motorsport | 1:24.900 | 16 | 0.040 | 0.040 | 170.33 | 18 |
3 | 27 | Yann Clairay | SG Formula | 1:25.129 | 14 | 0.229 | 0.269 | 169.87 | 16 |
4 | 35 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | 1:25.233 | 15 | 0.104 | 0.373 | 169.67 | 19 |
5 | 2 | James Jakes | ART Grand Prix | 1:25.471 | 16 | 0.238 | 0.611 | 169.19 | 16 |
6 | 14 | Erik Janis | Mucke Motorsport | 1:25.502 | 14 | 0.031 | 0.642 | 169.13 | 18 |
7 | 28 | Daniel Ricciardo | SG Formula | 1:25.525 | 13 | 0.023 | 0.665 | 169.09 | 16 |
8 | 36 | John Martin | Raikkonen Robertson Racing | 1:25.682 | 16 | 0.157 | 0.822 | 168.78 | 19 |
9 | 11 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | 1:25.725 | 12 | 0.043 | 0.865 | 168.69 | 16 |
10 | 8 | Jean-Karl Vernay | Signature-Plus | 1:25.729 | 15 | 0.004 | 0.869 | 168.68 | 16 |
11 | 25 | 大嶋 和也 | Manor Motorsport | 1:25.789 | 15 | 0.060 | 0.929 | 168.57 | 19 |
12 | 24 | Niall Breen | Manor Motorsport | 1:25.921 | 13 | 0.132 | 1.061 | 168.31 | 15 |
13 | 34 | Henry Arundel | Raikkonen Robertson Racing | 1:25.939 | 15 | 0.018 | 1.079 | 168.27 | 17 |
14 | 29 | Basil Shaaban | HBR Motorsport | 1:26.160 | 16 | 0.221 | 1.300 | 167.84 | 19 |
15 | 7 | Martin Plowman | Signature-Plus | 1:26.349 | 14 | 0.189 | 1.489 | 167.47 | 17 |
16 | 5 | Franck Mailleux | Signature-Plus | 1:26.565 | 14 | 0.216 | 1.705 | 167.06 | 14 |
17 | 10 | Ricardo Teixeira | Ultimate Motorsport | 1:27.207 | 15 | 0.642 | 2.347 | 165.83 | 17 |
Result of F3 - Qualification 2 - Group A | |||||||||
Pos | No | Driver | Entrant | Time | in Lap | Diff | To 1st | Speed | Laps |
1 | 1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:24.280 | 16 | 171.58 | 16 | ||
2 | 4 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1:24.550 | 9 | 0.270 | 0.270 | 171.04 | 16 |
3 | 19 | Renger van der Zande | Prema Powerteam | 1:24.640 | 14 | 0.090 | 0.360 | 170.85 | 14 |
4 | 22 | 塚越 広大 | Manor Motorsport | 1:24.813 | 15 | 0.173 | 0.533 | 170.51 | 16 |
5 | 21 | Stefano Coletti | Prema Powerteam | 1:24.869 | 14 | 0.056 | 0.589 | 170.39 | 15 |
6 | 16 | Max Chilton | Hitech Racing | 1:24.884 | 16 | 0.015 | 0.604 | 170.36 | 16 |
7 | 3 | Jon Lancaster | ART Grand Prix | 1:25.044 | 13 | 0.160 | 0.764 | 170.04 | 14 |
8 | 12 | Mika Maki | Mucke Motorsport | 1:25.058 | 16 | 0.014 | 0.778 | 170.01 | 16 |
9 | 37 | Brendon Hartley | Carlin Motorsport | 1:25.071 | 18 | 0.013 | 0.791 | 169.99 | 18 |
10 | 30 | Daniel Campos-Hull | HBR Motorsport | 1:25.086 | 15 | 0.015 | 0.806 | 169.96 | 15 |
11 | 40 | Rodolfo Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:25.109 | 16 | 0.023 | 0.829 | 169.91 | 18 |
12 | 39 | Richard Philippe | Carlin Motorsport | 1:25.113 | 18 | 0.004 | 0.833 | 169.91 | 18 |
13 | 38 | Jaime Alguersuari | Carlin Motorsport | 1:25.117 | 17 | 0.004 | 0.837 | 169.90 | 18 |
14 | 26 | Henkie Waldschmidt | SG Formula | 1:25.139 | 16 | 0.022 | 0.859 | 169.85 | 16 |
15 | 6 | Edoardo Mortara | Signature-Plus | 1:25.203 | 16 | 0.064 | 0.923 | 169.73 | 16 |
16 | 15 | Christian Vietoris | Mucke Motorsport | 1:25.294 | 16 | 0.091 | 1.014 | 169.54 | 16 |
17 | 17 | Roberto Merhi | Hitech Racing | 1:25.299 | 16 | 0.005 | 1.019 | 169.53 | 16 |
18 | 33 | Nick Tandy | JTR | 1:25.452 | 16 | 0.153 | 1.172 | 169.23 | 17 |
19 | 9 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | 1:25.597 | 16 | 0.145 | 1.317 | 168.94 | 16 |
20 | 18 | Dani Clos | Prema Powerteam | 1:26.157 | 5 | 0.560 | 1.877 | 167.85 | 10 |
| 固定リンク