F3:マスターズF3ゾルダー フリー走行結果
クリスチャン・ベアトリス (C)DTM/EF3 Media 拡大します
マスターズF3は昨年に続いてベルギー、ゾルダーでの開催。初日は2回のフリー走行が行われ、ユーロF3のクリスチャン・ベアトリスと、イギリスF3からのスポット参戦Esteban Guerrieriがそれぞれトップタイムを記録した。
フリー走行は2回ともセッション途中から雨となり、午前中は60分間の予定が30分間に短縮され、午後も90分間のうち最後の30分はほとんどのマシンが走行できない状況だった。日本からは塚越 広大と大嶋 和也が参加しているが、フリー走行ではいずれも下位のタイムに終わっている。
明日は2グループに分かれてそれぞれ2回、合計4回の予選が行われる。
(C)DTM/EF3 Media 拡大します
Result of F3 - Free practice 1 | ||||||||||
Pos | No | Name | Entrant | Car | Time | in Lap | To 1st | Diff | Laps | Speed |
1 | 15 | Christian Vietoris | Mucke Motorsport | Dallara F308 MB | 1:35.987 | 16 | 16 | 150.66 | ||
2 | 2 | James Jakes | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:36.013 | 16 | 0.026 | 0.026 | 16 | 150.62 |
3 | 1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:36.206 | 15 | 0.219 | 0.193 | 16 | 150.31 |
4 | 11 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | Mygale M-08 MB | 1:36.785 | 14 | 0.798 | 0.579 | 14 | 149.41 |
5 | 39 | Richard Philippe | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.005 | 18 | 1.018 | 0.220 | 18 | 149.08 |
6 | 37 | Brendon Hartley | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.113 | 18 | 1.126 | 0.108 | 18 | 148.91 |
7 | 4 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:37.124 | 13 | 1.137 | 0.011 | 13 | 148.89 |
8 | 36 | John Martin | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 MB | 1:37.222 | 16 | 1.235 | 0.098 | 16 | 148.74 |
9 | 12 | Mika Maki | Mucke Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.300 | 14 | 1.313 | 0.078 | 16 | 148.62 |
10 | 6 | Edoardo Mortara | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:37.424 | 15 | 1.437 | 0.124 | 15 | 148.43 |
11 | 21 | Stefano Coletti | Prema Powerteam | Dallara F308 MB | 1:37.438 | 13 | 1.451 | 0.014 | 13 | 148.41 |
12 | 38 | Jaime Alguersuari | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.483 | 18 | 1.496 | 0.045 | 18 | 148.34 |
13 | 27 | Yann Clairay | SG Formula | Dallara F308 MB | 1:37.622 | 16 | 1.635 | 0.139 | 16 | 148.13 |
14 | 28 | Daniel Ricciardo | SG Formula | Dallara F308 MB | 1:37.837 | 15 | 1.850 | 0.215 | 15 | 147.81 |
15 | 16 | Max Chilton | Hitech Racing | Dallara F308 MB | 1:37.862 | 17 | 1.875 | 0.025 | 17 | 147.77 |
16 | 14 | Erik Janis | Mucke Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.884 | 16 | 1.897 | 0.022 | 16 | 147.74 |
17 | 8 | Jean-Karl Vernay | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:38.098 | 10 | 2.111 | 0.214 | 10 | 147.41 |
18 | 40 | Rodolfo Gonzalez | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:38.116 | 17 | 2.129 | 0.018 | 17 | 147.39 |
19 | 23 | Sam Bird | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:38.324 | 15 | 2.337 | 0.208 | 16 | 147.08 |
20 | 34 | Henry Arundel | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 MB | 1:38.383 | 17 | 2.396 | 0.059 | 18 | 146.99 |
21 | 18 | Dani Clos | Prema Powerteam | Dallara F308 MB | 1:38.390 | 13 | 2.403 | 0.007 | 13 | 146.98 |
22 | 30 | Daniel Campos-Hull | HBR Motorsport | Dallara F308 MB | 1:38.430 | 17 | 2.443 | 0.040 | 17 | 146.92 |
23 | 35 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 MB | 1:38.525 | 15 | 2.538 | 0.095 | 15 | 146.78 |
24 | 33 | Nick Tandy | JTR | Mygale M-08 MB | 1:38.592 | 15 | 2.605 | 0.067 | 16 | 146.68 |
25 | 5 | Franck Mailleux | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:38.952 | 14 | 2.965 | 0.360 | 14 | 146.14 |
26 | 24 | Niall Breen | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:39.119 | 14 | 3.132 | 0.167 | 15 | 145.90 |
27 | 17 | Roberto Merhi | Hitech Racing | Dallara F308 MB | 1:39.346 | 15 | 3.359 | 0.227 | 15 | 145.56 |
28 | 22 | 塚越 広大 | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:39.351 | 12 | 3.364 | 0.005 | 14 | 145.56 |
29 | 19 | Renger van der Zande | Prema Powerteam | Dallara F308 MB | 1:39.420 | 11 | 3.433 | 0.069 | 13 | 145.45 |
30 | 31 | Tom Dillman | Jo Zeller Racing | Dallara F308 MB | 1:39.620 | 12 | 3.633 | 0.200 | 14 | 145.16 |
31 | 25 | 大嶋 和也 | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:39.918 | 12 | 3.931 | 0.298 | 14 | 144.73 |
32 | 7 | Martin Plowman | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:39.977 | 12 | 3.990 | 0.059 | 14 | 144.64 |
33 | 10 | Ricardo Teixeira | Ultimate Motorsport | Mygale M-08 MB | 1:40.157 | 12 | 4.170 | 0.180 | 12 | 144.38 |
34 | 26 | Henkie Waldschmidt | SG Formula | Dallara F308 MB | 1:40.215 | 13 | 4.228 | 0.058 | 14 | 144.30 |
35 | 29 | Basil Shaaban | HBR Motorsport | Dallara F308 MB | 1:40.483 | 17 | 4.496 | 0.268 | 17 | 143.92 |
36 | 9 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | Mygale M-08 MB | 1:42.716 | 3 | 6.729 | 2.233 | 3 | 140.79 |
37 | 3 | Jon Lancaster | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:43.629 | 3 | 7.642 | 0.913 | 7 | 139.55 |
Result of F3 - Free practice 2 | ||||||||||
Pos | No | Name | Entrant | Car | Time | in Lap | To 1st | Diff | Laps | Speed |
1 | 11 | Esteban Guerrieri (ARG) | Ultimate Motorsport | Mygale M-08 MB | 1:33.873 | 17 | 20 | 154.05 | ||
2 | 35 | Atte Mustonen (FIN) | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 MB | 1:34.028 | 19 | 0.155 | 0.155 | 21 | 153.80 |
3 | 1 | Nico Hulkenberg(GER) | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:34.111 | 16 | 0.238 | 0.083 | 21 | 153.66 |
4 | 8 | Jean-Karl Vernay (FRA) | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:34.126 | 23 | 0.253 | 0.015 | 25 | 153.64 |
5 | 5 | Franck Mailleux(FRA) | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:34.379 | 18 | 0.506 | 0.253 | 20 | 153.22 |
6 | 2 | James Jakes(GBR) | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:34.380 | 14 | 0.507 | 0.001 | 18 | 153.22 |
7 | 31 | Tom Dillman (FRA) | Jo Zeller Racing | Dallara F308 MB | 1:34.410 | 19 | 0.537 | 0.030 | 22 | 153.17 |
8 | 15 | Christian Vietoris (GER) | Mucke Motorsport | Dallara F308 MB | 1:34.434 | 20 | 0.561 | 0.024 | 22 | 153.13 |
9 | 33 | Nick Tandy (GBR) | JTR | Mygale M-08 MB | 1:34.456 | 16 | 0.583 | 0.022 | 18 | 153.10 |
10 | 7 | Martin Plowman (GBR) | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:34.495 | 25 | 0.622 | 0.039 | 28 | 153.04 |
11 | 19 | Renger van der Zande(NED) | Prema Powerteam | Dallara F308 MB | 1:34.660 | 18 | 0.787 | 0.165 | 23 | 152.77 |
12 | 3 | Jon Lancaster (GBR) | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:34.770 | 19 | 0.897 | 0.110 | 23 | 152.59 |
13 | 4 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix | Dallara F308 MB | 1:34.776 | 16 | 0.903 | 0.006 | 19 | 152.58 |
14 | 36 | John Martin (AUS) | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 MB | 1:34.873 | 13 | 1.000 | 0.097 | 14 | 152.43 |
15 | 39 | Richard Philippe (FRA) | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:35.046 | 21 | 1.173 | 0.173 | 22 | 152.15 |
16 | 12 | Mika Maki (FIN) | Mucke Motorsport | Dallara F308 MB | 1:35.074 | 16 | 1.201 | 0.028 | 22 | 152.10 |
17 | 9 | Michael Devaney (IRL) | Ultimate Motorsport | Mygale M-08 MB | 1:35.152 | 20 | 1.279 | 0.078 | 22 | 151.98 |
18 | 21 | Stefano Coletti (MC) | Prema Powerteam | Dallara F308 MB | 1:35.357 | 15 | 1.484 | 0.205 | 18 | 151.65 |
19 | 17 | Roberto Merhi (ESP) | Hitech Racing | Dallara F308 MB | 1:36.207 | 16 | 2.334 | 0.850 | 20 | 150.31 |
20 | 10 | Ricardo Teixeira (AO) | Ultimate Motorsport | Mygale M-08 MB | 1:36.214 | 21 | 2.341 | 0.007 | 23 | 150.30 |
21 | 14 | Erik Janis (CZE) | Mucke Motorsport | Dallara F308 MB | 1:36.267 | 18 | 2.394 | 0.053 | 24 | 150.22 |
22 | 6 | Edoardo Mortara(ITA) | Signature-Plus | Dallara F308 VW | 1:36.320 | 22 | 2.447 | 0.053 | 25 | 150.14 |
23 | 23 | Sam Bird (GBR) | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:36.359 | 16 | 2.486 | 0.039 | 22 | 150.07 |
24 | 40 | Rodolfo Gonzalez (YV) | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:36.724 | 17 | 2.851 | 0.365 | 20 | 149.51 |
25 | 37 | Brendon Hartley (NZL) | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:36.885 | 15 | 3.012 | 0.161 | 16 | 149.26 |
26 | 16 | Max Chilton (GBR) | Hitech Racing | Dallara F308 MB | 1:37.247 | 18 | 3.374 | 0.362 | 19 | 148.70 |
27 | 22 | 塚越 広大 (JPN) | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.539 | 17 | 3.666 | 0.292 | 23 | 148.26 |
28 | 2 | 27Yann Clairay(FRA) | SG Formula | Dallara F308 MB | 1:37.605 | 16 | 3.732 | 0.066 | 21 | 148.16 |
29 | 30 | Daniel Campos-Hull (ESP) | HBR Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.665 | 19 | 3.792 | 0.060 | 22 | 148.07 |
30 | 38 | Jaime Alguersuari (ESP) | Carlin Motorsport | Dallara F308 MB | 1:37.813 | 19 | 3.940 | 0.148 | 20 | 147.84 |
31 | 26 | Henkie Waldschmidt (NED) | SG Formula | Dallara F308 MB | 1:38.268 | 12 | 4.395 | 0.455 | 15 | 147.16 |
32 | 18 | Dani Clos(ESP) | Prema Powerteam | Dallara F308 MB | 1:38.876 | 16 | 5.003 | 0.608 | 20 | 146.25 |
33 | 28 | Daniel Ricciardo (AUS) | SG Formula | Dallara F308 MB | 1:38.965 | 13 | 5.092 | 0.089 | 16 | 146.12 |
34 | 34 | Henry Arundel (GBR) | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 MB | 1:40.788 | 12 | 6.915 | 1.823 | 15 | 143.48 |
35 | 25 | 大嶋 和也 (JPN) | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:40.790 | 15 | 6.917 | 0.002 | 19 | 143.48 |
36 | 29 | Basil Shaaban(RL) | HBR Motorsport | Dallara F308 MB | 1:42.417 | 7 | 8.544 | 1.627 | 12 | 141.20 |
37 | 24 | Niall Breen (IRL) | Manor Motorsport | Dallara F308 MB | 1:43.287 | 9 | 9.414 | 0.870 | 14 | 140.01 |
| 固定リンク