LMS:Rd.4ニュルブルクリンク レース結果(暫定)
■プジョー1-2、ランキングも逆転トップに
No.8 Peugeot 908 HDi FAP (C)LMS/DPPI 拡大します
LMS第4戦ニュルブルクリンク決勝レースは、ペドロ・ラミー/ステファン・サラザン組のNo.8プジョー908が優勝。2位にもマルク・ジェネ/ニコラ・ミナシアン組のNo.7プジョーが入り、チーム、ドライバーランキングでもプジョー勢がアウディを逆転トップに立った。
スタートではポールポジションからミナシアンのNo.7プジョーがトップに立ち、2位のサラザンのNo.8プジョーとともにレースをリード。60周目のピットイン後でラミーのNo.8プジョーがトップに立つと、アウディ勢をラップ遅れにしてトップでゴールした。予選3位スタートのNo.10ローラ・アストンマーチンは5位入賞。
LMP2クラスではVan Merksteijn MotorsportのNo.34ポルシェRSスパイダーが優勝、GT1クラスはチーム・モデナのNo.59アストンマーチンDBR9が優勝した。 GT2クラスではフリー走行でマシン後部が炎上し、予選を走れなかったVirgo MotorsportのNo.96フェラーリがグリッド最後尾からクラス優勝を飾った。
なお、ウォームアップ中にオリビエ・パニスのNo.6チーム・オレカのクラージュが、ピットロードでバック走行をしたとしてレースから除外されるペナルティを受けたが、チームが抗議したためレース結果は暫定となっている。
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Driver | Car | Time | Lap | Gap | Km/H | Best | in Lap | Km/H |
| 1 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY Pedro/SARRAZIN Stephane | Peugeot 908 Hdi-FAP | 44:58.174 | 195 | 174.227 | 1:40.962 | 4 | 183.170 | |
| 2 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE Marc/MINASSIAN Nicolas | Peugeot 908 Hdi-FAP | 45:14.335 | 195 | 0:16.161 | 174.091 | 1:40.501 | 4 | 184.010 |
| 3 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | PREMAT Alexandre/ROCKENFELLER Mike | Audi R10 TDI | 45:54.260 | 194 | 1 L | 172.865 | 1:42.086 | 178 | 181.153 |
| 4 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | CAPELLO Rinaldo/McNISH Allan | Audi R10 TDI | 46:23.149 | 194 | 0:28.889 | 172.625 | 1:41.211 | 194 | 182.719 |
| 5 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE Stefan/CHAROUZ Jan | Lola Aston Martin | 45:11.922 | 189 | 6 L | 168.754 | 1:43.713 | 2 | 178.311 |
| 6 | 5 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | ORTELLI Stephane/AYARI Soheil/DUVAL Loic | Courage-Oreca Judd | 46:28.926 | 188 | 7 L | 167.239 | 1:45.472 | 128 | 175.338 |
| 7 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VERSTAPPEN Jos/BLEEKEMOLEN Jeroen | Porsche RS Spyder | 46:47.256 | 188 | 0:18.330 | 167.092 | 1:45.697 | 121 | 174.964 |
| 8 | 15 | LMP1 | D | Creation AIM | CAMPBELLWALTER Jamie/HALL Stuart | Creation - Aim | 45:24.521 | 187 | 8 L | 166.867 | 1:46.118 | 182 | 174.270 |
| 9 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES Pierre/LAHAYE Matthieu | Pescarolo Judd | 46:23.133 | 184 | 11 L | 163.726 | 1:47.652 | 99 | 171.787 |
| 10 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD Casper/NIELSEN John | Porsche RS Spyder | 46:45.293 | 184 | 0:22.160 | 163.552 | 1:46.391 | 5 | 173.823 |
| 11 | 46 | LMP2 | M | Embassy Racing | MANNING Darren/FOSTER Joey | WF01 Zytek | 46:10.682 | 183 | 12 L | 162.934 | 1:48.217 | 136 | 170.890 |
| 12 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL Miguel/PLA Olivier | Lola AER | 46:20.679 | 182 | 13 L | 161.966 | 1:46.596 | 149 | 173.489 |
| 13 | 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS Tommy/NEWTON Mike | Lola MG | 45:31.209 | 181 | 14 L | 161.460 | 1:47.445 | 40 | 172.118 |
| 14 | 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES Warren/KANE Jonny | WF01 Zytek | 45:24.054 | 180 | 15 L | 160.624 | 1:47.904 | 164 | 171.386 |
| 15 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI Juan/VERGERS Michael/REES Fernando | Zytek 07S | 46:20.393 | 180 | 0:56.339 | 160.188 | 1:46.881 | 68 | 173.026 |
| 16 | 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team | Sebah BELICCHI Andrea/POMPIDOU Xavier/ZACCHIA Steve | Lola Judd | 45:57.067 | 179 | 16 L | 159.477 | 1:45.732 | 153 | 174.906 |
| 17 | 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves | Zytek 07S | 46:01.529 | 179 | 0:04.462 | 159.443 | 1:49.311 | 27 | 169.180 |
| 18 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT Harold/TINSEAU Christophe | Pescarolo Judd | 45:31.837 | 176 | 19 L | 156.995 | 1:45.909 | 127 | 174.614 |
| 19 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA Joao/ICKX Vanina/SHORT Martin | Pescarolo Judd | 45:01.535 | 175 | 20 L | 156.332 | 1:47.515 | 134 | 172.006 |
| 20 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | GARCIA Antonio/ENGE Tomas | Aston Martin DBR9 | 45:19.408 | 172 | 23 L | 153.519 | 1:54.850 | 163 | 161.020 |
| 21 | 44 | LMP2 | D | Kruse Schiller Motorsport | de POURTALES Jean/野田 英樹 | Lola Mazda | 45:34.339 | 172 | 0:14.931 | 153.409 | 1:48.094 | 87 | 171.084 |
| 22 | 14 | LMP1 | D | Creation AIM | SIMPSON Stephen/HALLIDAY Liz | Creation Aim | 46:19.724 | 172 | 1:00.316 | 153.074 | 1:45.740 | 135 | 174.893 |
| 23 | 27 | LMP2 | M | Horag Racing | LIENHARD Fredy/THEYS Didier/LAMMERS Jan | Porsche RS Spyder | 46:09.385 | 170 | 25 L | 151.369 | 1:46.459 | 160 | 173.712 |
| 24 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL Robert /BRUNI Gianmaria | Ferrari F430 GT | 46:26.746 | 169 | 26 L | 150.353 | 1:58.353 | 137 | 156.255 |
| 25 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | LIEB Marc/DAVISON Alex | Porsche 997 GT3 RSR | 45:17.497 | 167 | 28 L | 149.070 | 1:59.443 | 144 | 154.829 |
| 26 | 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance | Matmut NARAC Raymond/LIETZ Richard | Porsche 997 GT3 RSR | 46:14.998 | 167 | 0:57.501 | 148.658 | 1:59.772 | 109 | 154.403 |
| 27 | 99 | LMGT2 | D | JMB Racing | AUCOTT Ben/DAOUDI Stephane | Ferrari F430 GT | 46:20.787 | 166 | 29 L | 147.726 | 1:59.940 | 163 | 154.187 |
| 28 | 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | DUMBRECK Peter/KELLENERS Ralf/VASILIEV Alexei | Spyker C8 Laviolette | 44:59.859 | 165 | 30 L | 147.411 | 2:00.767 | 146 | 153.131 |
| 29 | 75 | LMGT2 | M | Imsa Performance | Matmut BALANDRAS Richard/LECOURT Michel/BELLOC Jean-Philippe | Porsche 997 GT3 RSR | 45:02.931 | 164 | 31 L | 146.495 | 2:01.347 | 103 | 152.399 |
| 30 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET Jacques /HEIN Richard | Pescarolo Judd | 45:08.340 | 164 | 0:05.409 | 146.457 | 1:49.925 | 159 | 168.235 |
| 31 | 98 | LMGT2 | D | JMB Racing | KUTEMANN Peter/BASSO Maurice/SCHEIER Johan-Boris | Ferrari F430 GT | 46:15.460 | 163 | 32 L | 145.094 | 2:00.228 | 130 | 153.818 |
| 32 | 95 | LMGT2 | D | James Watt | Automotive DANIELS Paul/PALTTALA Markus/SUGDEN Tim | Porsche 997 GT3 RSR | 46:14.253 | 162 | 33 L | 144.212 | 2:00.657 | 75 | 153.271 |
| 33 | 20 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | BURGUENO Angel/DE CASTRO Miguel-Angel | Epsilon Euskadi Judd | 45:25.172 | 160 | 35 L | 142.769 | 1:45.665 | 153 | 175.017 |
| 34 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN Marc/PETERSEN Jens/LUEDERS Jan-Dirk | Radical AER | 46:14.766 | 159 | 36 L | 141.538 | 1:50.294 | 79 | 167.672 |
| 35 | 88 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | RIED Christian/FELBERMAYR HJr/FELBERMAYR HSr | Porsche 997 GT3 RSR | 45:03.442 | 157 | 38 L | 140.239 | 2:02.288 | 116 | 151.227 |
| 36 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET Pierre/KAFFER Pierre/BELTOISE Anthony | Ferrari F430 GT | 45:09.053 | 156 | 39 L | 139.308 | 1:59.114 | 35 | 155.256 |
| 37 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | ALPHAND Luc/MOREAU Guillaume/GOUESLARD Patrice | Corvette C6.R | 46:11.334 | 140 | 55 L | 124.645 | 1:55.919 | 4 | 159.536 |
| 38 | 3 | LMP1 | D | Scuderia Lavaggi | LAVAGGI Giovanni /KAUFMANN Wolfgang | Lavaggi AER | 46:03.845 | 110 | 85 L | 97.971 | 1:49.804 | 77 | 168.420 |
| 39 | 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas | Courage-Oreca Judd | 42:46.701 | 167 | 28 L | 150.163 | 1:44.947 | 3 | 176.215 |
| 40 | 21 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | 中野 信治/VALLES Adrian | Epsilon Euskadi Judd | 39:15.438 | 163 | 32 L | 148.088 | 1:45.078 | 130 | 175.995 |
| 41 | 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA Andrea/LEUENBERGER Benjamin | Spyker C8 Laviolette | 6:19.148 | 145 | 50 L | 145.900 | 2:01.863 | 98 | 151.754 |
| 42 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV Roman/KOX Peter | Lamborghini | 26:15.804 | 131 | 64 L | 151.642 | 1:55.585 | 123 | 159.997 |
| 43 | 37 | LMP2 | D | WR /Salini | SALINI Stephane/SALINI Philippe/ROUSSEL Patrice | WR Zytek | 32:42.653 | 126 | 69 L | 116.725 | 1:53.612 | 108 | 162.775 |
| 44 | 91 | LMGT2 | M | Farnbacher Racing | NIELSEN Lars Erik/WESTBROOK Richard/SIMONSEN Allan | Porsche 997 GT3 RSR | 30:37.652 | 101 | 94 L | 147.797 | 1:59.595 | 60 | 154.632 |
| 45 | 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | COLLARD Emmanuel/BOULLION Jean-Christophe | Pescarolo Judd | 12:29.679 | 97 | 98 L | 155.315 | 1:45.572 | 37 | 175.171 |
| 46 | 73 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | BERETTA Olivier/POLICAND Jerome | Corvette C6.R | 41:40.697 | 50 | 145 L | 151.566 | 1:54.869 | 5 | 160.994 |
| Fastest Lap : No.7 LMP1 M Team Peugeot Total GENE Marc/MINASSIAN Nicolas Peugeot 908 Hdi-FAP 4 1:40.501 | |||||||||||||
| The results are provisional until the end of the time limit for protest and appeals | |||||||||||||
| Driver Olivier Panis (Car n°6) - excluded by decision of stewards (Appeal procedure pending) | |||||||||||||
■チームランキング
| LE MANS SERIES 2008 | |||||||||
| CLASSEMENT TEAM PAR CATEGORIE | |||||||||
| TEAMS OVERALL CLASSIFICATION BY CLASS | |||||||||
| LM P1 | |||||||||
| POS | TEAM | No | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | Team Peugeot Total | 7 | FRA | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 | |
| 2 | Audi Sport Team Joest | 2 | DEU | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 3 | Team Peugeot Total | 8 | FRA | 1 | 10 | * | 10 | 21 | |
| 4 | Audi Sport Team Joest | 1 | DEU | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | |
| 5 | Charouz Racing System | 10 | CZE | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 6 | Pescarolo Sport | 17 | FRA | 3 | 6 | * | 1 | 10 | |
| 7 | Creation AIM | 15 | GBR | / | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 8 | Pescarolo Sport | 16 | FRA | 5 | * | 4 | * | 9 | |
| 9 | Team Oreca Matmut | 6 | FRA | * | * | 6 | * | 6 | |
| 10 | Rollcentre Racing | 18 | GBR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Team Oreca Matmut | 5 | FRA | * | * | / | 3 | 3 | |
| 12 | Epsilon Euskadi | 20 | ESP | 0 | * | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Saulnier Racing | 4 | FRA | * | * | 1 | 0 | 1 | |
| * | Creation AIM | 14 | GBR | 0 | / | / | 0 | 0 | |
| * | Scuderia Lavaggi | 3 | MCO | * | / | * | * | * | 0 |
| * | Chamberlain Synergy | 19 | GBR | 0 | / | / | / | 0 | |
| * | Epsilon Euskadi | 21 | ESP | / | / | / | * | * | 0 |
| LM P2 | |||||||||
| POS | TEAM | No | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | Van Merksteijn Motorsport | 34 | NLD | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
| 2 | Team Essex | 31 | DNK | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | |
| 3 | Saulnier Racing | 35 | FRA | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 | |
| 4 | Horag Racing | 27 | CHE | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | |
| 5 | RML | 25 | GBR | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | Speedy Racing Team Sebah | 33 | CHE | 8 | 0 | * | 0 | 8 | |
| 7 | Quifel ASM Team | 40 | PRT | 0 | 2 | * | 4 | 6 | |
| 8 | Embassy Racing | 46 | GBR | * | * | / | 5 | 5 | |
| 9 | Trading Performance | 41 | CHE | 1 | * | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | Bruichladdich Radical | 26 | GBR | 2 | * | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | Kruse Schiller Motorsport | 44 | DEU | * | 3 | / | 0 | 3 | |
| 12 | Embassy Racing | 45 | GBR | * | 1 | * | 2 | 3 | |
| 13 | Barazi Epsilon | 32 | FRA | * | * | * | 1 | 1 | |
| * | WR /Salini | 37 | FRA | 0 | * | / | * | 0 | |
| * | Racing Box | 30 | ITA | * | * | / | / | * | 0 |
| LM GT1 | |||||||||
| POS | TEAM | No | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | Luc Alphand Aventures | 72 | FRA | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | |
| 2 | Team Modena | 59 | GBR | * | 10 | 6 | 10 | 26 | |
| 3 | IPB Spartak Racing | 55 | RUS | 6 | 5 | 8 | * | 19 | |
| 4 | Larbre Competition | 50 | FRA | 8 | / | / | / | 8 | |
| 5 | Luc Alphand Aventures | 73 | FRA | * | 6 | * | * | 6 | |
| 6 | Strakka Racing | 61 | GBR | / | / | 5 | / | 5 | |
| LM GT2 | |||||||||
| POS | TEAM | No | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | Virgo Motorsport | 96 | GBR | 10 | * | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | Team Felbermayr-Proton | 77 | DEU | 8 | 3 | 8 | 8 | 27 | |
| 3 | JMB Racing | 99 | MCO | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | |
| 4 | Imsa Performance Matmut | 76 | FRA | 6 | * | 3 | 6 | 15 | |
| 5 | Farnbacher Racing | 90 | DEU | 5 | 8 | * | 0 | 13 | |
| 6 | Farnbacher Racing | 91 | DEU | * | 10 | * | * | 10 | |
| 7 | Speedy Racing Team | 94 | CHE | * | 5 | 5 | * | 10 | |
| 8 | Snoras Spyker Squadron | 85 | NLD | 4 | * | 0 | 4 | 8 | |
| 9 | JMB Racing | 98 | MCO | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 10 | Team Felbermayr-Proton | 88 | DEU | 0 | * | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | Imsa Performance Matmut | 75 | FRA | 2 | * | * | 3 | 5 | |
| 12 | James Watt Automotive | 95 | GBR | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| * | James Watt Automotive | 93 | GBR | / | / | / | / | / | 0 |
| *: not classified /: Did not race | |||||||||
■ドライバーズランキング
| LE MANS SERIES 2008 | ||||||||
| CLASSEMENT PILOTES PAR CATEGORIE | ||||||||
| DRIVERS OVERALL CLASSIFICATION BY CLASS | ||||||||
| LM P1 | ||||||||
| POS | NAME | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | GENE Marc | ESP | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 | |
| - | MINASSIAN Nicolas | FRA | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 | |
| 2 | PREMAT Alexandre | FRA | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| - | ROCKENFELLER Mike | DEU | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 3 | LAMY Pedro | PRT | 1 | 10 | * | 10 | 21 | |
| - | SARRAZIN Stephane | FRA | 1 | 10 | * | 10 | 21 | |
| 4 | CAPELLO Rinaldo | ITA | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | |
| - | McNISH Allan | SCO | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | |
| 5 | CHAROUZ Jan | CZE | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| - | MUCKE Stefan | DEU | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 6 | VILLENEUVE Jacques | CAN | / | / | 10 | / | 10 | |
| 7 | PRIMAT Harold | CHE | 3 | 6 | * | 1 | 10 | |
| - | TINSEAU Christophe | FRA | 3 | 6 | * | 1 | 10 | |
| 8 | HALL Stuart | GBR | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 9 | BOULLION Jean-Christophe | FRA | 5 | * | 4 | * | 9 | |
| - | COLLARD Emmanuel | FRA | 5 | * | 4 | * | 9 | |
| 10 | KERR Robbie | GBR | / | 5 | 3 | / | 8 | |
| 11 | LAPIERRE Nicolas | FRA | * | * | 6 | * | 6 | |
| - | PANIS Olivier | FRA | * | * | 6 | * | 6 | |
| 12 | ICKX Vanina | BEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | AYARI Soheil | FRA | * | * | / | 3 | 3 | |
| - | DUVAL Loic | FRA | / | / | / | 3 | 3 | |
| - | ORTELLI Stephane | MCO | * | * | / | 3 | 3 | |
| 14 | BARBOSA Joao | PRT | 2 | / | 0 | 0 | 2 | |
| - | SHORT Martin | GBR | 2 | / | / | 0 | 2 | |
| - | TAPPY Duncan | GBR | / | 2 | / | / | 2 | |
| 15 | BURGUENO Angel | ESP | 0 | * | 2 | 0 | 2 | |
| - | DE CASTRO Miguel-Angel | ESP | 0 | * | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | CAMPBELL-WALTER Jamie | GBR | 0 | / | / | 2 | 2 | |
| 17 | FAGGIONATO Marc | MCO | * | * | 1 | / | 1 | |
| - | HEIN Richard | MCO | * | * | 1 | 0 | 1 | |
| - | NICOLET Jacques | FRA | * | * | 1 | 0 | 1 | |
| * | BERRIDGE Bob | GBR | 0 | / | / | / | 0 | |
| * | EVANS Gareth | GBR | 0 | / | / | / | 0 | |
| * | ORTIZ Felipe | CHE | 0 | / | / | / | 0 | |
| * | FORSTEN Mikael | FIN | / | / | 0 | / | 0 | |
| * | HALLIDAY Liz | USA | / | / | / | 0 | 0 | |
| * | SIMPSON Stephen | ZAF | / | / | / | 0 | 0 | |
| * | KAUFMANN Wolfgang | DEU | * | / | * | * | * | 0 |
| * | LAVAGGI Giovanni | ITA | * | / | * | * | * | 0 |
| * | NAKANO Shinji | JAP | / | / | / | * | * | 0 |
| * | VALLES Adrian | ESP | / | / | / | * | * | 0 |
| * | WURZ Alexander | AUT | / | / | * | / | * | 0 |
| * | JOUANNY Bruce | FRA | / | / | / | / | / | 0 |
| LM P2 | ||||||||
| POS | NAME | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | VERSTAPPEN Jos | NLD | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
| 2 | VAN MERKSTEIJN Peter | NLD | 10 | 8 | 10 | / | 28 | |
| 3 | ELGAARD Casper | DNK | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | |
| - | NIELSEN John | DNK | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | |
| 4 | LAHAYE Matthieu | FRA | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 | |
| - | RAGUES Pierre | FRA | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 | |
| 5 | LAMMERS Jan | NLD | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | |
| - | THEYS Didier | BEL | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | |
| 6 | ERDOS Tommy | BRA | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| - | NEWTON Mike | GBR | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| 7 | BLEEKEMOLEN Jeroen | NLD | / | / | / | 10 | 10 | |
| 8 | LIENHARD Fredy | CHE | 3 | 6 | / | 0 | 9 | |
| 9 | BELICCHI Andrea | ITA | 8 | 0 | * | 0 | 8 | |
| - | POMPIDOU Xavier | FRA | 8 | 0 | * | 0 | 8 | |
| - | ZACCHIA Steve | CHE | 8 | 0 | * | 0 | 8 | |
| 10 | AMARAL Miguel | PRT | 0 | 2 | * | 4 | 6 | |
| - | PLA Olivier | FRA | 0 | 2 | * | 4 | 6 | |
| 11 | FOSTER Joey | GBR | * | * | / | 5 | 5 | |
| - | MANNING Darren | GBR | / | / | / | 5 | 5 | |
| 12 | GOSSELIN Claude-Yves | FRA | 1 | * | 4 | 0 | 5 | |
| - | OJJEH Karim | SAU | 1 | * | 4 | 0 | 5 | |
| - | SCHROYEN Julien | BEL | 1 | * | 4 | / | 5 | |
| 13 | LUEDERS Jan-Dirk | DEU | 2 | * | 2 | 0 | 4 | |
| - | PETERSEN Jens | DEU | 2 | * | 2 | 0 | 4 | |
| - | ROSTAN Marc | FRA | 2 | * | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 野田 英樹 | JAP | * | 3 | / | 0 | 3 | |
| - | de POURTALES Jean | FRA | * | 3 | / | 0 | 3 | |
| 15 | HUGHES Warren | GBR | * | 1 | * | 2 | 3 | |
| 16 | KANE Jonny | GBR | * | * | * | 2 | 2 | |
| 17 | HABERFELD Mario | BRA | * | 1 | / | / | 1 | |
| 18 | BARAZI Juan | DNK | * | * | * | 1 | 1 | |
| - | REES Fernando | BRA | / | * | * | 1 | 1 | |
| - | VERGERS Michael | NLD | * | * | * | 1 | 1 | |
| * | ROUSSEL Patrice | FRA | 0 | * | / | * | 0 | |
| * | SALINI Philippe | FRA | 0 | * | / | * | 0 | |
| * | SALINI Stephane | FRA | 0 | * | / | * | 0 | |
| * | DIDAIO Marco | ITA | * | * | / | / | * | 0 |
| * | FRANCIONI Filippo | ITA | * | * | / | / | * | 0 |
| * | SAVOLDI Mirco | ITA | * | / | / | / | * | 0 |
| * | KIMBER-SMITH Tom | GBR | / | / | / | / | / | 0 |
| LM GT1 | ||||||||
| POS | NAME | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | GOUESLARD Patrice | FRA | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | |
| - | MOREAU Guillaume | FRA | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | |
| 2 | ALPHAND Luc | FRA | 10 | / | 10 | 8 | 28 | |
| 3 | ENGE Tomas | CZE | * | 10 | 6 | 10 | 26 | |
| - | GARCIA Antonio | ESP | * | 10 | 6 | 10 | 26 | |
| 4 | KOX Peter | NLD | 6 | 5 | 8 | * | 19 | |
| - | RUSINOV Roman | RUS | 6 | 5 | 8 | * | 19 | |
| 5 | BORNHAUSER Patrick | FRA | 8 | / | / | / | 8 | |
| - | BOUCHUT Christophe | FRA | 8 | / | / | / | 8 | |
| - | MAKOWIECKI Frederic | FRA | 8 | / | / | / | 8 | |
| 6 | BERETTA Olivier | MCO | / | 8 | / | * | 8 | |
| 7 | BLANCHEMAIN Jean-Luc | FRA | * | 6 | * | / | 6 | |
| - | DUMEZ Sebastien | FRA | * | 6 | * | / | 6 | |
| - | MANOPOULOS Patrice | FRA | / | 6 | / | / | 6 | |
| 8 | HARDMAN Peter | GBR | / | / | 5 | / | 5 | |
| - | LEVENTIS Nick | GBR | / | / | 5 | / | 5 | |
| * | BERVILLE Roland | FRA | * | / | / | / | * | 0 |
| * | POLICAND Jerome | FRA | / | / | / | * | * | 0 |
| LM GT2 | ||||||||
| POS | NAME | NAT | BARCELONE | MONZA | SPA | NURBURG | SILVERSTONE | TOTAL |
| 1 | BELL Robert | GBR | 10 | * | 10 | 10 | 30 | |
| - | BRUNI Gianmaria | ITA | 10 | * | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | DAVISON Alex | AUS | 8 | 3 | 8 | 8 | 27 | |
| - | LIEB Marc | GBR | 8 | 3 | 8 | 8 | 27 | |
| 3 | AUCOTT Ben | GBR | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | |
| 4 | DAOUDI Stephane | FRA | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | |
| 5 | LIETZ Richard | AUT | 6 | * | 3 | 6 | 15 | |
| - | NARAC Raymond | FRA | 6 | * | 3 | 6 | 15 | |
| 6 | EHRET Pierre | DEU | 5 | 8 | * | 0 | 13 | |
| - | KAFFER Pierre | DEU | 5 | 8 | * | 0 | 13 | |
| 7 | NIELSEN Lars Erik | DNK | * | 10 | * | * | 10 | |
| - | SIMONSEN Allan | AUS | * | 10 | * | * | 10 | |
| - | WESTBROOK Richard | GBR | * | 10 | * | * | 10 | |
| 8 | CHIESA Andrea | CHE | * | 5 | 5 | * | 10 | |
| - | LEUENBERGER Benjamin | CHE | * | 5 | ||||





