« F3:マスターズF3ゾルダー レース結果 | トップページ | F3:トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム・レポート " マスターズ・オブ・F3で大嶋和也は20位フィニッシュ" »

2008年8月11日 (月)

NASCAR:Rd.22ワトキンスグレン レース結果

■カイル・ブッシュ、今シーズン8勝目

カイル・ブッシュ (C)Ford Racing 拡大します

NASCARスプリントカップ第22戦ワトキンスグレン決勝レースは、ジョー・ギブス・レーシング(JGR)のNo.18 トヨタ・カムリをドライブするカイル・ブッシュが今シーズン8勝目を飾った。

晴天のもと行われたレースでは、ファーストラップに2番手スタートのデール・アンハートJr.がバスストップ・シケインでブッシュをかわしてトップに立った。ブッシュはジミー・ジョンソンとジェフ・ゴードンにも先行を許すが、その後のレース戦略と完璧なドライビィングによりトップを奪還、NASCARカップシリーズ通算16勝目を挙げた。また、ブッシュは今シーズン行われたNASCARの3つのロードレース(インフィニオン、ワトキンスグレン、ネーションワイドのメキシコシティ)を制した史上初のドライバーとなった。

今シーズンいっぱいでJGRを離れるトニー・スチュワートは、レースの多くをブッシュの後ろにつけ、前日のネーションワイドで優勝したマルコス・アンブローズを抑えきってブッシュを援護した。レース後、ブッシュはトヨタとチームとスチュワートに感謝し、できることならスチュワートが来年もJGRに留まって欲しかったとコメントしている。

これにより 、ブッシュはランキングで2位に上がったカール・エドワーズに242ポイントの差をつけ、ジミー・ジョンソンが3位にあがってアンハートJr.は2つランキングを落として4位となり、スチュワートは2つポジションを上げて7位となった。チェイスまで残るレースは4つとなり、ボーダーラインのドライバーにとってはこれからの1ヶ月正念場のレースが続く。

 (C)nascarmedia.com 拡大します

2008 Unofficial Race Results : Centurion Boats at The Glen
Centurion Boats at The Glen | August 10, 2008 | Race 22 of 36
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 1 18 Kyle Busch Toyota M&M's 195/10 90 Running
2 9 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 175/5 90 Running
3 41 21 Marcos Ambrose Ford Little Debbie 165/0 90 Running
4 25 42 Juan Montoya Dodge Big Red Slim Pack 165/5 90 Running
5 16 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 155/0 90 Running
6 11 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 150/0 90 Running
7 4 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 151/5 90 Running
8 10 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 142/0 90 Running
9 3 99 Carl Edwards Ford Office Depot 138/0 90 Running
10 19 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 134/0 90 Running
11 35 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 130/0 90 Running
12 13 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 127/0 90 Running
13 30 01 Ron Fellows Chevrolet Bass Pro Shops / Red Head 124/0 90 Running
14 7 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 121/0 90 Running
15 20 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy / Garmin 118/0 90 Running
16 18 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 115/0 90 Running
17 5 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 112/0 90 Running
18 17 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 109/0 90 Running
19 22 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 106/0 90 Running
20 37 10 Patrick Carpentier * Dodge Charter Comm. 103/0 90 Running
21 8 16 Greg Biffle Ford 3M 100/0 90 Running
22 2 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 102/5 90 Running
23 12 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 94/0 90 Running
24 42 45 Boris Said Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 91/0 90 Running
25 34 00 Michael McDowell * Toyota Champion Mortgage 88/0 90 Running
26 14 12 Ryan Newman Dodge Kodak 85/0 90 Running
27 31 7 Robby Gordon Dodge Jim Beam 82/0 90 Running
28 27 15 Paul Menard Chevrolet Quaker State / Menards 79/0 90 Running
29 6 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 76/0 90 Running
30 40 6 David Ragan Ford AAA Insurance 73/0 90 Running
31 28 41 Reed Sorenson Dodge Target 70/0 90 Running
32 32 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 67/0 90 Running
33 26 44 David Reutimann Toyota UPS 64/0 89 Running
34 33 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 61/0 89 Running
35 15 8 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 58/0 89 Running
36 23 28 Travis Kvapil Ford Hitachi Power Tools 55/0 89 Running
37 36 96 P.J. Jones Toyota DLP HDTV 52/0 89 Running
38 39 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 49/0 86 In Pit
39 43 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 46/0 83 Running
40 24 38 David Gilliland Ford DISH Network Turbo HD 43/0 81 Running
41 29 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 40/0 81 In Pit
42 21 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 37/0 81 In Pit
43 38 70 Max Papis Chevrolet Haas Automation 34/0 81 In Pit
* Denotes Rookie

2008 Unofficial Driver Standings: Centurion Boats at The Glen
Centurion Boats at The Glen | Watkins Glen International | Race 22 of 36
RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Kyle Busch 3254 Leader 22 2 8 13 14
2 1 Carl Edwards 3012 -242 22 0 4 9 16
3 1 Jimmie Johnson 3010 -244 22 3 2 7 12
4 -2 Dale Earnhardt Jr. 2985 -269 22 1 1 7 12
5 -- Jeff Burton 2945 -309 22 0 1 4 11
6 -- Jeff Gordon 2754 -500 22 2 0 8 10
7 2 Tony Stewart 2744 -510 22 0 0 8 11
8 -1 Kasey Kahne 2713 -541 22 2 2 3 11
9 1 Denny Hamlin 2689 -565 22 1 1 6 11
10 -2 Greg Biffle 2689 -565 22 2 0 6 9
11 -- Kevin Harvick 2670 -584 22 0 0 4 8
12 1 Matt Kenseth 2628 -626 22 0 0 4 12
13 -1 Clint Bowyer 2606 -648 22 0 1 4 10
14 -- David Ragan 2539 -715 22 0 0 4 7
15 -- Ryan Newman 2424 -830 22 1 1 2 7
16 1 Martin Truex Jr. 2419 -835 22 0 0 3 7
17 -1 Brian Vickers 2418 -836 22 0 0 3 5
18 -- Kurt Busch 2269 -985 22 0 1 3 5
19 -- Jamie McMurray 2231 -1023 22 0 0 0 5
20 1 Elliott Sadler 2159 -1095 22 0 0 2 5
21 -1 Bobby Labonte 2121 -1133 22 0 0 0 1
22 3 Juan Montoya 2117 -1137 22 0 0 2 3
23 -1 Travis Kvapil 2071 -1183 22 0 0 0 3
24 -- Casey Mears 2070 -1184 22 0 0 1 4
25 1 David Gilliland 1979 -1275 22 0 0 1 2
26 -3 Mark Martin 1965 -1289 16 0 0 2 7
27 -- David Reutimann 1927 -1327 22 0 0 0 1
28 -- Paul Menard 1883 -1371 22 1 0 0 0
29 1 Robby Gordon 1770 -1484 22 0 0 0 2
30 1 Reed Sorenson 1736 -1518 21 0 0 1 2
31 -2 Dave Blaney 1736 -1518 21 0 0 0 2
32 -- Michael Waltrip 1682 -1572 22 0 0 1 1
33 -- Sam Hornish Jr.* 1674 -1580 22 0 0 0 0
34 -- Regan Smith* 1584 -1670 20 0 0 0 0
35 -- Scott Riggs 1549 -1705 20 0 0 0 0
36 1 Patrick Carpentier* 1333 -1921 18 1 0 0 0
37 1 Joe Nemechek 1272 -1982 19 1 0 0 0
38 -2 J.J. Yeley 1263 -1991 17 0 0 1 1
39 1 A.J. Allmendinger 1226 -2028 14 0 0 0 1
40 -1 Michael McDowell* 1200 -2054 17 0 0 0 0
41 -- Bill Elliott 705 -2549 10 0 0 0 0
42 -- Terry Labonte 632 -2622 8 0 0 0 0
43 -- Dario Franchitti* 606 -2648 10 0 0 0 0
44 -- Jeremy Mayfield 578 -2676 8 0 0 0 0
45 -- Kyle Petty 540 -2714 9 0 0 0 0
46 1 Aric Almirola 474 -2780 6 0 0 0 1
47 -1 Mike Skinner 423 -2831 6 0 0 0 0
48 -- Dale Jarrett 367 -2887 5 0 0 0 0
49 6 Marcos Ambrose 299 -2955 3 0 0 1 1
50 -1 Ken Schrader 298 -2956 5 0 0 0 0
51 -1 Sterling Marlin 268 -2986 5 0 0 0 0
52 8 Ron Fellows 200 -3054 2 0 0 0 0
53 5 Boris Said 194 -3060 3 0 0 0 0
54 -3 Jason Leffler 192 -3062 3 0 0 0 0
55 -3 Johnny Sauter 155 -3099 5 0 0 0 0
56 -3 Tony Raines 152 -3102 2 0 0 0 0
57 -3 John Andretti 149 -3105 3 0 0 0 0
58 -2 Jon Wood 119 -3135 2 0 0 0 0
59 -2 Chad McCumbee 112 -3142 1 0 0 0 0
60 1 Max Papis 92 -3162 2 0 0 0 0
61 -2 David Stremme 84 -3170 1 0 0 0 0
62 -- P.J. Jones 52 -3202 1 0 0 0 0
63 -1 Scott Pruett 49 -3205 1 0 0 0 0
64 -1 Kenny Wallace 34 -3220 1 0 0 0 0
65 -1 Brian Simo 34 -3220 1 0 0 0 0
66 -1 Jeff Green 0 -3254 0 0 0 0 0
67 -1 Chad Chaffin 0 -3254 0 0 0 0 0
68 -1 Stanton Barrett 0 -3254 0 0 0 0 0
69 -1 Scott Wimmer 0 -3254 0 0 0 0 0
70 -- Johnny Benson 0 -3254 0 0 0 0 0
71 -2 Burney Lamar 0 -3254 0 0 0 0 0
72 -1 Brandon Ash 0 -3254 0 0 0 0 0
73 -1 Eric McClure 0 -3254 0 0 0 0 0
74 -1 Jacques Villeneuve 0 -3254 0 0 0 0 0
75 -1 Carl Long 0 -3254 0 0 0 0 0
* Denotes Rookie

|
|

« F3:マスターズF3ゾルダー レース結果 | トップページ | F3:トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム・レポート " マスターズ・オブ・F3で大嶋和也は20位フィニッシュ" »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/42133366

この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.22ワトキンスグレン レース結果:

« F3:マスターズF3ゾルダー レース結果 | トップページ | F3:トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム・レポート " マスターズ・オブ・F3で大嶋和也は20位フィニッシュ" »