« GP2:Rd.7ハンガロリンク 第1レース結果 | トップページ | GP2:Rd.7ハンガロリンク 第2レース結果 »

2008年8月 3日 (日)

NASCAR:ネーションワイドRd.23モントリオール 予選結果

■プルーイット、ポール獲得
 ビルニューブは5番手グリッド

Sp1 Sp2

 

 スコット・プルーイット

Jv

 ジャック・ビルニューブ

(C)nascarmedia.com

NAPA Auto Parts 200 presented by Dodge | Circuit Gilles Villeneuve
August 2, 2008 | Race 23 of 35
POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 40 Scott Pruett Dodge Fastenal 95.082 102.568 Leader
2 64 Max Papis Chevrolet Atreus Homes & Communities 94.834 102.836 -0.268
3 59 Marcos Ambrose Ford STP 94.816 102.856 -0.288
4 9 Patrick Carpentier* Dodge Subway 94.685 102.998 -0.430
5 32 Jacques Villeneuve Toyota L'Equipeur / Ganotec 94.148 103.586 -1.018
6 5 Ron Fellows Chevrolet GoDaddy.com 94.049 103.695 -1.127
7 25 Boris Said Ford No Fear / Team Smithfield / Advance Auto Parts 93.833 103.934 -1.366
8 66 Steve Wallace Chevrolet 5-Hour Energy 93.361 104.459 -1.891
9 27 Brad Coleman Ford Scott Towels / Kleenex 93.316 104.509 -1.941
10 20 Joey Logano Toyota GameStop 93.189 104.652 -2.084
11 7 Mike Wallace Toyota GEICO 93.011 104.852 -2.284
12 33 Ron Hornaday Chevrolet Camping World/ RVs.com 92.924 104.950 -2.382
13 10 Justin Marks Toyota Future Electronics 92.882 104.998 -2.430
14 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 92.718 105.184 -2.616
15 22 Andrew Ranger Dodge Supercuts / Tide / Wal-Mart 92.710 105.192 -2.624
16 16 Greg Biffle Ford 3M 92.616 105.299 -2.731
17 29 Scott Wimmer Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 92.567 105.355 -2.787
18 60 Carl Edwards Ford CitiFinancial 92.425 105.517 -2.949
19 4 Landon Cassill* Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 92.082 105.910 -3.342
20 24 Brian Simo Chevrolet Long John Silver's 92.022 105.979 -3.411
21 30 Stanton Barrett Chevrolet NOS Energy Drink 91.994 106.011 -3.443
22 81 D.J. Kennington Dodge Mahindra Tractors 91.856 106.170 -3.602
23 111 Jason Keller Chevrolet America's Incredible Pizza Company 91.747 106.297 -3.729
24 198 Alex Garcia Chevrolet Dixien / OmniSource Corp. 91.681 106.373 -3.805
25 1 Mike Bliss Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 91.558 106.516 -3.948
26 47 Kelly Bires Ford Clorox 91.417 106.680 -4.112
27 28 Kenny Wallace Chevrolet Reel Deal "Card Games" on Phantom EFX 91.367 106.739 -4.171
28 88 Brad Keselowski Chevrolet U.S. Navy 91.241 106.886 -4.318
29 2 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 90.834 107.365 -4.797
30 6 David Ragan Ford Discount Tire 90.559 107.691 -5.123
31 5 Burney Lamar Ford 31-W Insulation / CertainTeed 90.559 107.691 -5.123
32 99 David Reutimann Toyota NAPA AUTO PARTS 90.546 107.707 -5.139
33 149 Derrike Cope Chevrolet Jay Robinson Inc. 89.812 108.587 -6.019
34 162 Brandon Whitt Ford Specialty Racing 89.478 108.992 -6.424
35 331 Jeff Fuller Chevrolet GrandStay.net 89.237 109.287 -6.719
36 91 Scott Steckly Chevrolet MSRP Motorsports 88.705 109.942 -7.374
37 52 Scott Gaylord Ford Means Racing 88.437 110.275 -7.707
38 0 Wheeler Boys Chevrolet SponsorDavis.com 87.491 111.467 -8.899
39 90 Don Thomson Jr. Chevrolet MSRP Motorsports 87.460 111.507 -8.939
40 84 Dale Quarterley Chevrolet Mike Harmon Racing 87.264 111.757 -9.189
41 89 Morgan Shepherd Chevrolet Racing With Jesus 87.062 112.017 -9.449
42 161 Stan Barrett Chevrolet INTERUSH.net 85.451 114.128 -11.560
43 01 Trevor Boys Chevrolet SponsorDavis.com 84.106 115.953 -13.385
Did Not Qualify
44 109 Kevin O'Connell Chevrolet Gen'l Environmental Mgmt / Taleo Grill 79.878 122.092 -19.524
+ Set by Owner Points
* Denotes Rookie

|
|

« GP2:Rd.7ハンガロリンク 第1レース結果 | トップページ | GP2:Rd.7ハンガロリンク 第2レース結果 »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/42045304

この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:ネーションワイドRd.23モントリオール 予選結果:

» NASCARネーションワイド第23戦サーキット・ジル・ビルヌーブ - 予選 [ジャック・ビルヌーブを応援する!!!]
8月2日に行われたNASCARネーションワイド・シリーズ第23戦サーキット・ジル・ビルヌーブ | NAPA Auto Parts 200 presented by Dodge | 予選結果です。 [続きを読む]

受信: 2008年8月 3日 (日) 08時34分

« GP2:Rd.7ハンガロリンク 第1レース結果 | トップページ | GP2:Rd.7ハンガロリンク 第2レース結果 »