NASCAR:ネーションワイドRd.24ワトキンスグレン レース結果
■マルコス・アンブローズ優勝
ポールスタートのフランキッティは5位でフィニッシュ
(C)Ford Racing
マルコス・アンブローズ (C)nascarmedia.com 拡大します
NASCARネーションワイドシリーズ第24戦ワトキンスグレン決勝レースは、フォードのマルコス・アンブローズが優勝した。アンブルーズは自身59回目のネーションワイド出場をNo.59のマシンでの優勝だった。2位にはカイルブッシュ、ネーションワイドのポイントリーダーのクリント・ボウヤは23位だった。
1ヶ月前のシカゴ以来のネーションワイド戦に復帰したダリオ・フランキッティは、シリーズ初のポールポジションを獲得、決勝レースでも5位に入った。フランキッティは、今シーズン残りのネーションワイドに6戦出場する予定となっている。
(C)nascarmedia.com 拡大します
| 2008 Unofficial Race Results : Zippo 200 | ||||||||
| Zippo 200 | August 9, 2008 | Race 24 of 35 | ||||||||
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
| 1 | 12 | 59 | Marcos Ambrose | Ford | STP | 190/5 | 82 | Running |
| 2 | 7 | 192 | Kyle Busch | Toyota | Zippo BLU | 175/5 | 82 | Running |
| 3 | 16 | 17 | Matt Kenseth | Ford | CitiFinancial | 165/0 | 82 | Running |
| 4 | 6 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Camping World/ RVs.com | 160/0 | 82 | Running |
| 5 | 1 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | Fastenal | 160/5 | 82 | Running |
| 6 | 5 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | U.S. Navy | 150/0 | 82 | Running |
| 7 | 20 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop / PSP | 146/0 | 82 | Running |
| 8 | 11 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 147/5 | 82 | Running |
| 9 | 34 | 6 | David Ragan | Ford | Discount Tire | 138/0 | 82 | Running |
| 10 | 28 | 27 | Brad Coleman | Ford | Carino's Italian Grill | 134/0 | 82 | Running |
| 11 | 10 | 64 | Max Papis | Chevrolet | Atreus Homes & Communities | 130/0 | 82 | Running |
| 12 | 9 | 22 | Ryan Newman | Dodge | Supercuts | 127/0 | 82 | Running |
| 13 | 14 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | Miccosukee Championship Oct. 23-26 | 124/0 | 82 | Running |
| 14 | 13 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | Holiday Inn / Holiday Inn Express | 131/10 | 82 | Running |
| 15 | 35 | 99 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 123/5 | 82 | Running |
| 16 | 31 | 25 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | Curly's | 115/0 | 82 | Running |
| 17 | 21 | 47 | Kelly Bires | Ford | Clorox | 112/0 | 82 | Running |
| 18 | 30 | 7 | Mike Wallace | Toyota | GEICO | 109/0 | 82 | Running |
| 19 | 2 | 155 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 106/0 | 82 | Running |
| 20 | 26 | 24 | Brian Simo | Chevrolet | Long John Silver's | 103/0 | 82 | Running |
| 21 | 37 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | U.S. Border Patrol | 100/0 | 82 | Running |
| 22 | 19 | 9 | Patrick Carpentier * | Dodge | Tow Truck in a Box | 97/0 | 82 | Running |
| 23 | 17 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 94/0 | 82 | Running |
| 24 | 39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Racing With Jesus / Fleur de lis | 91/0 | 81 | Running |
| 25 | 15 | 60 | Carl Edwards | Ford | Save-A-Lot | 88/0 | 81 | Running |
| 26 | 33 | 30 | Stanton Barrett | Chevrolet | NOS Energy Drink | 85/0 | 81 | Running |
| 27 | 22 | 52 | Boris Said | Ford | 7-Eleven Slurpee / No Fear | 82/0 | 81 | Running |
| 28 | 25 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | Atreus Homes & Communities | 79/0 | 79 | Running |
| 29 | 3 | 148 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 29707 | 78 | Running |
| 30 | 18 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | GoDaddy.com | 73/0 | 78 | Running |
| 31 | 36 | 4 | Landon Cassill * | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 70/0 | 76 | Running |
| 32 | 24 | 111 | Jason Keller | Chevrolet | America's Incredible Pizza Company | 67/0 | 68 | In Pit |
| 33 | 42 | 161 | Stan Barrett | Chevrolet | INTERUSH | 64/0 | 61 | In Pit |
| 34 | 4 | 32 | Denny Hamlin | Toyota | Dollar General | 61/0 | 59 | In Pit |
| 35 | 41 | 01 | Wheeler Boys | Chevrolet | Buckley's Automotive | 58/0 | 41 | In Pit |
| 36 | 8 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Penske Truck Rental | 55/0 | 40 | In Pit |
| 37 | 32 | 186 | Antonio Perez | Dodge | Telmex / Chivas Racing | 52/0 | 39 | In Pit |
| 38 | 23 | 81 | P.J. Jones | Dodge | Mahindra Tractors | 49/0 | 23 | In Pit |
| 39 | 43 | 165 | Stan Silva Jr. | Chevrolet | A & S Metals / Stan Silva Trucking | 46/0 | 21 | In Pit |
| 40 | 40 | 162 | Brandon Whitt | Ford | Specialty Racing | 43/0 | 8 | In Pit |
| 41 | 38 | 84 | Dale Quarterley | Chevrolet | Mike Harmon Racing | 40/0 | 7 | In Pit |
| 42 | 27 | 91 | Michael McDowell | Chevrolet | MSRP Motorsports | 37/0 | 3 | In Pit |
| 43 | 29 | 90 | Chris Cook | Chevrolet | MSRP Motorsports | 34/0 | 0 | In Pit |
| * Denotes Rookie | ||||||||
■予選結果
| Zippo 200 | Watkins Glen International | |||||||
| August 9, 2008 | Race 24 of 35 | |||||||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
| 1 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Fastenal | 121.327 | 72.696 | Leader |
| 2 | 155 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 120.693 | 73.078 | -0.382 |
| 3 | 148 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 120.648 | 73.105 | -0.409 |
| 4 | 32 | Denny Hamlin | Toyota | Dollar General | 120.512 | 73.188 | -0.492 |
| 5 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | U.S. Navy | 120.327 | 73.300 | -0.604 |
| 6 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Camping World/ RVs.com | 120.281 | 73.328 | -0.632 |
| 7 | 192 | Kyle Busch | Toyota | Zippo BLU | 120.093 | 73.443 | -0.747 |
| 8 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Penske Truck Rental | 120.088 | 73.446 | -0.750 |
| 9 | 22 | Ryan Newman | Dodge | Supercuts | 119.819 | 73.611 | -0.915 |
| 10 | 64 | Max Papis | Chevrolet | Atreus Homes & Communities | 119.619 | 73.734 | -1.038 |
| 11 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 119.446 | 73.841 | -1.145 |
| 12 | 59 | Marcos Ambrose | Ford | STP | 119.413 | 73.861 | -1.165 |
| 13 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | Holiday Inn / Holiday Inn Express | 119.371 | 73.887 | -1.191 |
| 14 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | Miccosukee Championship Oct. 23-26 | 119.144 | 74.028 | -1.332 |
| 15 | 60 | Carl Edwards | Ford | Save-A-Lot | 119.020 | 74.105 | -1.409 |
| 16 | 17 | Matt Kenseth | Ford | CitiFinancial | 118.906 | 74.176 | -1.480 |
| 17 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 118.773 | 74.259 | -1.563 |
| 18 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | GoDaddy.com | 118.612 | 74.360 | -1.664 |
| 19 | 9 | Patrick Carpentier* | Dodge | Tow Truck in a Box | 118.607 | 74.363 | -1.667 |
| 20 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop / PSP | 118.115 | 74.673 | -1.977 |
| 21 | 47 | Kelly Bires | Ford | Clorox | 118.014 | 74.737 | -2.041 |
| 22 | 52 | Boris Said | Ford | 7-Eleven Slurpee / No Fear | 117.963 | 74.769 | -2.073 |
| 23 | 81 | P.J. Jones | Dodge | Mahindra Tractors | 117.949 | 74.778 | -2.082 |
| 24 | 111 | Jason Keller | Chevrolet | America's Incredible Pizza Company | 117.925 | 74.793 | -2.097 |
| 25 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | Atreus Homes & Communities | 117.864 | 74.832 | -2.136 |
| 26 | 24 | Brian Simo | Chevrolet | Long John Silver's | 117.495 | 75.067 | -2.371 |
| 27 | 91 | Michael McDowell | Chevrolet | MSRP Motorsports | 117.453 | 75.094 | -2.398 |
| 28 | 27 | Brad Coleman | Ford | Carino's Italian Grill | 117.431 | 75.108 | -2.412 |
| 29 | 90 | Chris Cook | Chevrolet | MSRP Motorsports | 117.161 | 75.281 | -2.585 |
| 30 | 7 | Mike Wallace | Toyota | GEICO | 116.875 | 75.465 | -2.769 |
| 31 | 25 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | Curly's | 116.801 | 75.513 | -2.817 |
| 32 | 186 | Antonio Perez | Dodge | Telmex / Chivas Racing | 116.469 | 75.728 | -3.032 |
| 33 | 30 | Stanton Barrett | Chevrolet | NOS Energy Drink | 116.129 | 75.950 | -3.254 |
| 34 | 6 | David Ragan | Ford | Discount Tire | 115.710 | 76.225 | -3.529 |
| 35 | 99 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 115.689 | 76.239 | -3.543 |
| 36 | 4 | Landon Cassill* | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 115.410 | 76.423 | -3.727 |
| 37 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | U.S. Border Patrol | 115.356 | 76.459 | -3.763 |
| 38 | 84 | Dale Quarterley | Chevrolet | Mike Harmon Racing | 115.177 | 76.578 | -3.882 |
| 39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Racing With Jesus / Fleur de lis | 115.114 | 76.620 | -3.924 |
| 40 | 162 | Brandon Whitt | Ford | Specialty Racing | 115.031 | 76.675 | -3.979 |
| 41 | 01 | Wheeler Boys+ | Chevrolet | Buckley's Automotive | 109.535 | 80.522 | -7.826 |
| 42 | 161 | Stan Barrett+ | Chevrolet | INTERUSH | 107.915 | 81.731 | -9.035 |
| 43 | 165 | Stan Silva Jr. | Chevrolet | A & S Metals / Stan Silva Trucking | 114.865 | 76.786 | -4.090 |
| Did Not Qualify | |||||||
| 44 | 5 | Burney Lamar | Ford | 31-W Insulation / CertainTeed | 114.517 | 77.019 | -4.323 |
| 45 | 331 | Kenny Hendrick | Chevrolet | Stanton Barrett Racing | 114.427 | 77.08 | -4.384 |
| 46 | 149 | Derrike Cope | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | 113.324 | 77.83 | -5.134 |
| 47 | 0 | Larry Gunselman | Chevrolet | SponsorDavis.com | 111.279 | 79.260 | -6.564 |
| 48 | 198 | Alex Garcia | Chevrolet | Long John Silver's | - | - | - |
| + Set by Owner Points | |||||||
| * Denotes Rookie | |||||||
| 固定リンク
|



