BTCC:Rd.10ブランズハッチ レース結果
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Best |
| 1 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 26 | 49.813 | |
| 2 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 26 | 2.101 | 49.703 |
| 3 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 26 | 7.780 | 50.060 |
| 4 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 26 | 7.914 | 50.173 |
| 5 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 26 | 10.147 | 50.167 | |
| 6 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 26 | 11.002 | 50.122 | |
| 7 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 26 | 11.331 | 49.814 | |
| 8 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 26 | 11.769 | 50.232 | |
| 9 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 26 | 12.120 | 50.212 | |
| 10 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 26 | 14.538 | 50.341 |
| 11 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 26 | 15.262 | 50.271 |
| 12 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 26 | 18.196 | 50.304 |
| 13 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 26 | 19.578 | 50.156 | |
| 14 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 26 | 20.750 | 50.567 | |
| 15 | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 26 | 20.870 | 50.625 |
| 16 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 26 | 22.382 | 50.557 |
| 17 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 26 | 36.551 | 51.287 |
| 18 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 26 | 43.362 | 51.325 |
| 19 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 25 | 1 Lap | 50.877 |
| Not Classified | |||||||
| - | 43 | I | Chris Stockton | SEAT Toledo | 8 | 18 Laps | 50.982 |
| - | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 4 | 22 Laps | 51.205 |
| - | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 1 | 25 Laps | 53.888 |
| - | 55 | I | John George | Honda Integra | 1 | 25 Laps | 53.795 |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Best |
| 1 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 24 | 49.581 | |
| 2 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 24 | 1.839 | 49.851 | |
| 3 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 24 | 2.483 | 49.887 |
| 4 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 24 | 5.925 | 50.000 |
| 5 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 24 | 6.173 | 49.853 |
| 6 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 24 | 6.748 | 49.864 | |
| 7 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 24 | 8.964 | 49.959 |
| 8 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 24 | 10.002 | 49.935 | |
| 9 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 24 | 10.524 | 49.875 | |
| 10 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 24 | 10.942 | 49.904 |
| 11 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 24 | 15.156 | 50.159 |
| 12 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 24 | 15.295 | 50.087 |
| 13 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 24 | 23.171 | 50.348 |
| 14 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 24 | 26.394 | 50.737 |
| 15 | 55 | I | John George | Honda Integra | 24 | 30.317 | 51.081 |
| 16 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 24 | 37.779 | 51.016 |
| 17 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 24 | 41.567 | 51.124 |
| Not Classified | |||||||
| - | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 23 | 1 Lap | 49.853 | |
| - | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 16 | 8 Laps | 50.313 |
| - | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 10 | 14 Laps | 49.930 | |
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Best |
| 1 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 25 | 49.997 | ||
| 2 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 25 | 0.727 | 50.086 |
| 3 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 25 | 1.166 | 50.086 | |
| 4 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 25 | 1.711 | 50.178 |
| 5 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 25 | 2.475 | 50.261 |
| 6 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 25 | 3.201 | 50.140 |
| 7 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 25 | 3.968 | 50.156 |
| 8 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 25 | 4.479 | 50.336 | |
| 9 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 25 | 4.820 | 50.284 | |
| 10 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 25 | 5.713 | 50.188 |
| 11 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 25 | 6.242 | 49.871 | |
| 12 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 25 | 6.720 | 50.107 | |
| 13 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 25 | 7.188 | 50.028 | |
| 14 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 25 | 7.639 | 50.530 |
| 15 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 25 | 8.821 | 50.701 |
| 16 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 25 | 23.788 | 51.119 |
| Not Classified | |||||||
| - | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 23 | 2 Laps | 50.252 |
| - | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 22 | 3 Laps | 51.160 |
| - | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 17 | 8 Laps | 50.279 |
| - | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 17 | 8 Laps | 51.171 |
| - | 55 | I | John George | Honda Integra | 0 | -- | -- |
■ドライバーズランキング(全10戦終了)
| Position/ | Name/ | Points/ |
| 1 | F. Giovanardi | 262 |
| 2 | Mat Jackson | 226 |
| 3 | Jason Plato | 223 |
| 4 | Colin Turkington | 212 |
| 5 | Matt Neal | 185 |
| 6 | Tom Onslow-Cole | 170 |
| 7 | Gordon Shedden | 144 |
| 8 | Darren Turner | 133 |
| 9 | Adam Jones | 119 |
| 10 | Tom Chilton | 107 |
| 11 | Steven Kane | 86 |
| 12 | Rob Collard | 84 |
| 13 | Andrew Jordan | 56 |
| 14 | Mike Jordan | 34 |
| 15 | Stephen Jelley | 14 |
| 16 | Michael Doyle | 5 |
| 17 | Matt Allison | 3 |
| 18 | Chris Stockton | 3 |
| 19 | Harry Vaulkhard | 2 |
| 20 | Jason Hughes | 2 |
| 21 | John George | 1 |
| 22 | Erkut Kizilirmak | 1 |
| 23 | Martyn Bell | 0 |
| 24 | Gareth Howell | 0 |
| 25 | Alan Taylor | 0 |
| 26 | Stuart Oliver | 0 |
| 固定リンク
|






