BTCC:Rd.9シルバーストーン レース結果
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | To 1st | Best Time |
| 1 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 25 | 1:08.529 | ||
| 2 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 25 | 0.545 | 1:08.144 |
| 3 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 25 | 6.194 | 1:08.593 | |
| 4 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 25 | 6.327 | 1:08.640 |
| 5 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 25 | 7.739 | 1:08.639 | |
| 6 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 25 | 8.202 | 1:08.923 | |
| 7 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 25 | 9.328 | 1:08.634 |
| 8 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 25 | 13.619 | 1:08.579 |
| 9 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 25 | 15.228 | 1:09.073 |
| 10 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 25 | 22.558 | 1:09.634 |
| 11 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 25 | 23.248 | 1:09.324 | |
| 12 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 25 | 25.286 | 1:09.806 | |
| 13 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 25 | 27.684 | 1:08.949 | |
| 14 | 28 | I | Jason Hughe | MG ZS | 25 | 31.950 | 1:10.294 |
| 15 | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 25 | 34.039 | 1:10.287 |
| 16 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 25 | 44.359 | 1:09.478 |
| 17 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 25 | 47.408 | 1:08.543 |
| 18 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 23 | 2 Lap | 1:11.962 |
| 19 | 55 | I | John George | Honda Integra | 23 | 2 Lap | 1:10.725 |
| Not Classified | |||||||
| - | 43 | I | Chris Stockton | SEAT Toledo | 22 | 3 Lap | 1:10.091 |
| - | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 17 | 8 Lap | 1:08.805 |
| - | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 13 | 12 Lap | 1:10.522 |
| - | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 1 | 24 Lap | 1:11.587 |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | To 1st | Best Time |
| 1 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 25 | 1:08.869 | ||
| 2 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 25 | 2.768 | 1:09.511 |
| 3 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 25 | 3.806 | 1:09.237 |
| 4 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 25 | 4.285 | 1:09.519 | |
| 5 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 25 | 7.384 | 1:09.172 |
| 6 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 25 | 8.670 | 1:09.343 | |
| 7 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 25 | 9.658 | 1:09.595 | |
| 8 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 25 | 11.953 | 1:09.758 | |
| 9 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 25 | 14.853 | 1:10.106 |
| 10 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 25 | 25.264 | 1:10.008 |
| 11 | 28 | I | Jason Hughe | MG ZS | 25 | 40.043 | 1:11.202 |
| 12 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 25 | 40.574 | 1:10.702 |
| 13 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 25 | 44.512 | 1:10.262 |
| 14 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 25 | 46.259 | 1:11.270 |
| 15 | 55 | I | John George | Honda Integra | 25 | 0.001 | 1:12.333 |
| Not Classified | |||||||
| - | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 9 | 16 Lap | 1:10.590 | |
| - | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 2 | 23 Lap | 1:11.336 |
| - | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 2 | 23 Lap | 1:12.607 | |
| - | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 1 | 24 Lap | 1:14.381 |
| - | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 1 | 24 Lap | -- |
| - | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 0 | 25 Lap | -- |
| - | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 0 | 25 Lap | -- |
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | To 1st | Best Time |
| 1 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 22 | 1:09.783 | |
| 2 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 22 | 3.254 | 1:09.978 |
| 3 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 22 | 4.303 | 1:09.721 | |
| 4 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 22 | 6.481 | 1:09.826 |
| 5 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 22 | 7.768 | 1:09.464 | |
| 6 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 22 | 8.721 | 1:09.487 | |
| 7 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 22 | 13.640 | 1:10.326 |
| 8 | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 22 | 15.111 | 1:10.162 |
| 9 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 22 | 18.093 | 1:10.156 | |
| 10 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 22 | 27.638 | 1:10.275 |
| 11 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 22 | 29.372 | 1:10.015 | |
| 12 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 22 | 29.881 | 1:09.841 |
| 13 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 22 | 31.305 | 1:10.613 |
| 14 | 55 | I | John George | Honda Integra | 22 | 53.757 | 1:11.556 |
| 15 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 22 | 56.292 | 1:10.856 | |
| 16 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 22 | 0.001 | 1:12.434 |
| 17 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 22 | 1 Lap | 1:12.962 |
| 18 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 22 | 1 Lap | 1:12.518 |
| 19 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 21 | 1 Lap | 1:12.784 | |
| 20 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 21 | 1 Lap | 1:10.872 |
| Not Classified | |||||||
| - | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 19 | 3 Lap | 1:10.209 |
| - | 28 | I | Jason Hughe | MG ZS | 16 | 6 Lap | 1:10.818 |
| 固定リンク






