DTM:Rd.8ブランズハッチ レース結果
| DTM Brands Hatch Result race | ||||||||||||
| Brands Hatch length 1929 m 28.-31.08.2008 | ||||||||||||
| Pos | No | Team | Driver | Car | Year | Laps | Time | To 1st | Diff | km/h | Best Time | in Lap |
| 1 | 10 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider (GER) | GW:plus / Top Service Audi A4 DTM | 08 | 82 | 1:00:25.549 | 157.063 | 42.530 | 2 | ||
| 2 | 4 | AMG Mercedes | Paul Di Resta (GBR) | AMG Mercedes C-Klasse | 08 | 82 | 1:00:26.342 | 0.793 | 0.793 | 157.029 | 42.754 | 5 |
| 3 | 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom (SWE) | Red Bull Audi A4 DTM | 08 | 82 | 1:00:29.626 | 4.077 | 3.284 | 156.887 | 42.817 | 45 |
| 4 | 5 | Salzgitter AMG Mercedes | Jamie Green (GBR) | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 08 | 82 | 1:00:39.428 | 13.879 | 9.802 | 156.464 | 42.870 | 33 |
| 5 | 2 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Martin Tomczyk (GER) | Red Bull Audi A4 DTM | 08 | 82 | 1:00:51.166 | 25.617 | 11.738 | 155.961 | 42.811 | 34 |
| 6 | 3 | Mercedes-Benz Bank AMG | Bruno Spengler (CAN) | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 08 | 82 | 1:01:03.311 | 37.762 | 12.145 | 155.444 | 43.115 | 4 |
| 7 | 9 | Audi Sport Team Abt | Tom Kristensen (DEN) | Audi A4 DTM | 08 | 82 | 1:01:03.450 | 37.901 | 0.139 | 155.438 | 42.990 | 40 |
| 8 | 7 | stern AMG Mercedes | Gary Paffett (GBR) | stern AMG Mercedes C-Klasse | 07 | 81 | 1:00:29.183 | 1 lap | 1 lap | 154.993 | 43.356 | 5 |
| 9 | 6 | Original-Teile AMG Mercedes | Bernd Schneider (GER) | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse | 08 | 81 | 1:00:29.356 | 1 lap | 0.173 | 154.985 | 42.908 | 42 |
| 10 | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Alexandre Premat (FRA) | Audi Bank/Shell Helix Audi A4 DTM | 07 | 81 | 1:00:33.338 | 1 lap | 3.982 | 154.815 | 43.322 | 25 |
| 11 | 19 | Audi Sport Team Rosberg | Markus Winkelhock (GER) | Playboy Audi A4 DTM | 07 | 81 | 1:00:33.464 | 1 lap | 0.126 | 154.810 | 43.271 | 49 |
| 12 | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Oliver Jarvis (GBR) | Best Buddies Audi A4 DTM | 07 | 81 | 1:00:42.968 | 1 lap | 9.504 | 154.406 | 43.290 | 32 |
| 13 | 18 | Audi Sport Team Rosberg | Mike Rockenfeller (GER) | S line Audi A4 DTM | 07 | 81 | 1:00:46.498 | 1 lap | 3.530 | 154.257 | 43.349 | 50 |
| 14 | 21 | Futurecom-TME | Christijan Albers (NED) | Audi A4 DTM | 06 | 81 | 1:01:00.178 | 1 lap | 13.680 | 153.680 | 43.516 | 35 |
| 15 | 11 | TRILUX AMG Mercedes | Ralf Schumacher (GER) | TRILUX AMG Mercedes C-Klasse | 07 | 81 | 1:01:07.243 | 1 lap | 7.065 | 153.384 | 43.437 | 36 |
| 16 | 8 | Pixum AMG Mercedes | Mathias Lauda (AUT) | Pixum AMG Mercedes C-Klasse | 07 | 81 | 1:01:09.444 | 1 lap | 2.201 | 153.292 | 43.542 | 35 |
| 17 | 12 | JungeSterne AMG Mercedes | Maro Engel (GER) | JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse | 07 | 81 | 1:01:09.683 | 1 lap | 0.239 | 153.282 | 43.442 | 31 |
| 18 | 20 | Futurecom-TME | Katherine Legge (GBR) | Audi A4 DTM | 06 | 80 | 1:00:47.898 | 2 laps | 1 lap | 152.294 | 43.462 | 32 |
| 19 | 16 | TV Spielfilm AMG Mercedes | Susie Stoddart (GBR) | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | '07 | 80 | 1:01:04.336 | 2 laps | 16.438 | 151.611 | 43.791 | 34 |
■ポイントランキング
| DTM Drivers' classification 2008 | |||||||||||||
| Pos | Driver | Total | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Scheider | 54 | 8 | 10 | - | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | - | - | - |
| 2 | Green | 45 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | - | - | - |
| 3 | Di Resta | 45 | - | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8 | - | - | - |
| 4 | Ekström | 44 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | - | - | - |
| 5 | Spengler | 31 | 5 | 6 | - | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
| 6 | Tomczyk | 26 | 4 | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | - |
| 7 | Kristensen | 22 | 6 | - | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - |
| 8 | Schneider | 21 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - |
| 9 | Paffett | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
| 10 | Winkelhock | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | Jarvis | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rockenfeller | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Prémat | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Lauda | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| DTM Teams' classification 2008 | |||||||||||||
| Pos | Driver | Total | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Audi Sport Team Abt | 76 | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 12 | - | - | - |
| 2 | Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes | 76 | 5 | 11 | 8 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | - | - | - |
| 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 70 | 14 | 9 | 3 | 11 | 5 | 15 | 3 | 10 | - | - | - |
| 4 | Salzgitter/Original-Teile AMG Mercedes | 66 | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | 3 | 16 | 5 | - | - | - |
| 5 | stern/Pixum AMG Mercedes | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - |
| 6 | Audi Sport Team Rosberg | 8 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | Audi Sport Team Phoenix | 6 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | TRILUX/JungeSterne AMG Mercedes | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 固定リンク
|


