EF3:Rd.8バルセロナ 第2レース結果
■大嶋 和也、シリーズ初優勝!
ユーロF3第8戦第2レースは、ポールスタートの大嶋 和也がスタートから逃げ切り、シリーズ初優勝を飾った。マナー・モータースポーツにとっても今シーズン初勝利となった。2位にはクリスチャン・ベアトリス、3位にはジェールズ・ビアンキのART勢が続いた。第1レースで優勝したニコ・ヒュルケンバーグはレース序盤でクラッシュ、リタイヤ。塚越 広大は24位で完走した。
大嶋 和也:「この勝利はとても嬉しい。今日は素晴らしい日となって、ついにユーロF3で初優勝を挙げることが出来た。特にここまでポイントを挙げることが出来ず難しいシーズンを送ってきただけに、この結果は大変なことだ」
第8戦終了時点で、ランキングではニコ・ヒュルケンバーグが2位Edoardo Mortaraとの差を24ポイントまで広げてチャンピオンに近づいた。残るラウンドはルマンとホッケンハイムの2つとなった。現在のところ塚越は9位、大嶋は18位となっている。
(C)DTM/EF3 Media 拡大します
Formula 3 Euro Series DTM Barcelona Result race 2 | |||||||||||
Barcelona length 2977 m 18.-21.09.2008 | |||||||||||
Pos | No | Driver | Nat | Entrant | Make | Engine | lap | Time | Diff | To 1st | fast |
1 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 40:50.803 | 1:07.715 | ||
2 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 40:54.274 | 3.471 | 3.471 | 1:07.525 |
3 | 24 | Jules Bianchi (R) | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 40:57.160 | 2.886 | 6.357 | 1:07.492 |
4 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:04.867 | 7.707 | 14.064 | 1:07.562 |
5 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:07.455 | 2.588 | 16.652 | 1:07.749 |
6 | 41 | Brendon Hartley | NZL | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:08.530 | 1.075 | 17.727 | 1:07.823 |
7 | 4 | Erik Janis (R) | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:10.400 | 1.870 | 19.597 | 1:07.804 |
8 | 32 | Jens Klingmann (R) | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 36 | 41:12.164 | 1.764 | 21.361 | 1:07.835 |
9 | 21 | Richard Philippe (R) | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:12.740 | 0.576 | 21.937 | 1:07.882 |
10 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:13.497 | 0.757 | 22.694 | 1:07.654 |
11 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 36 | 41:14.223 | 0.726 | 23.420 | 1:07.767 |
12 | 20 | Henkie Waldschmidt (R) | NED | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:14.851 | 0.628 | 24.048 | 1:07.674 |
13 | 26 | Mika Maki (R) | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:15.401 | 0.550 | 24.598 | 1:07.791 |
14 | 35 | Robert Wickens (R) | CAN | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 36 | 41:16.998 | 1.597 | 26.195 | 1:07.944 |
15 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:18.310 | 1.312 | 27.507 | 1:07.962 |
16 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:24.173 | 5.863 | 33.370 | 1:07.767 |
17 | 15 | Daniel Campos-Hull (R) | SPA | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:25.710 | 1.537 | 34.907 | 1:07.973 |
18 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:26.127 | 0.417 | 35.324 | 1:07.631 |
19 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:28.418 | 2.291 | 37.615 | 1:07.864 |
20 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 36 | 41:32.113 | 3.695 | 41.310 | 1:07.900 |
21 | 43 | Peter Elkmann | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 36 | 41:33.624 | 1.511 | 42.821 | 1:08.169 |
22 | 25 | Jon Lancaster (R) | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:34.190 | 0.566 | 43.387 | 1:07.321 |
23 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 36 | 41:38.567 | 4.377 | 47.764 | 1:08.269 |
24 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 30 | 34:30.735 | 6 laps | 6 laps | 1:07.939 |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
42 | Stephane Richelmi (R) | MON | Barazi Epsilon | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 28:08.240 | 19 laps | 1:09.010 | ||
8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 3 | 3:51.448 | 33 laps | 1:11.630 | ||
1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 2 | 2:40.205 | 34 laps | 0:00.000 | ||
7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 1 | 1:50.650 | 35 laps | 0:00.000 | ||
31 | Stefano Coletti (R) | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 1 | 2:39.380 | 35 laps | 0:00.000 | ||
fastest lap: 25 Lancaster Jon 1:07.321 = 159.195 km/h at lap 6 total average= 157.426 km/h |
■ポイントランキング
Rd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Driver | Total | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 |
1 | Hülkenberg | 72 | 1 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | - | 10 | 3 | - | 10 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mortara | 48 | - | 6 | 4 | - | 5 | 4 | - | 8 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | v.d. Zande | 37 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Vietoris | 36 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
5 | Mäki | 34 | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Clairay | 33 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7 | Bianchi | 31 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
8 | Mailleux | 27 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 塚越 広大 | 24 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Vernay | 23,5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,5 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lancaster | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jakes | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
13 | Bird | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Clos | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Breen | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Kimball | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dillmann | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 大嶋 和也 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
19 | Wickens | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Janis | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Götz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Klein | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Coletti | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク