FIA-GT:Rd.7ブルノ 予選結果
Ferrari 430 GT2 team CR Scuderia (C)FIA-GT/DPPI 拡大します
FIA-GT第7戦ブル予選は、カール・ベンドリンガー、スコットシャープ組のアストンマーチンDBR9が、Mike HEZEMANS組のコルベットZ06に1秒以上の差をつけて今シーズン2回目のポールポジションを獲得した。これは昨年のポールタイムと比べて1.5秒速いタイムだった。ベンドリンガーの乗るJetallianceチームの2台のアストンマーチンは、技術的な問題から前戦ブカレストのレースを途中で撤退しており、レースでの信頼性が課題となっている。
GT2クラスでは、ダーク・ミューラー、Andrew Kirkaldy組のフェラーリF430がトップタイムを記録した。
Qualifying | ||||||||
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg |
| 1 | 33 | GT1 | Karl WENDLINGER | Aston Martin DB9 | 1:51.675 | 3 | 174.17 | |
| 2 | 6 | GT1 | Mike HEZEMANS | Corvette Z06 | 1:52.705 | 3 | 1.030 | 172.58 |
| 3 | 4 | GT1 | Anthony KUMPEN | Saleen S7 | 1:52.849 | 4 | 1.174 | 172.36 |
| 4 | 3 | GT1 | Christophe BOUCHUT | Corvette Z06 | 1:52.876 | 6 | 1.201 | 172.32 |
| 5 | 10 | GT1 | Philipp PETER | Aston Martin DB9 | 1:53.251 | 5 | 1.576 | 171.74 |
| 6 | 5 | GT1 | Marcel FASSLER | Corvette Z06 | 1:53.368 | 4 | 1.693 | 171.57 |
| 7 | 36 | GT1 | Alex MULLER | Aston Martin DB9 | 1:53.625 | 6 | 1.950 | 171.18 |
| 8 | 2 | GT1 | Alexandre NEGRAO | Maserati MC 12 | 1:53.977 | 4 | 2.302 | 170.65 |
| 9 | 37 | GT1 | Martin BASSO | Ferrari 550 Maranello | 1:54.089 | 6 | 2.414 | 170.48 |
| 10 | 1 | GT1 | Michael BARTELS | Maserati MC 12 | 1:54.428 | 5 | 2.753 | 169.98 |
| 11 | 13 | GT1 | Andrea PICCINI | Saleen S7 | 1:55.121 | 4 | 3.446 | 168.96 |
| 12 | 56 | GT2 | Dirk MUELLER | Ferrari F430 | 1:57.266 | 4 | 5.591 | 165.86 |
| 13 | 61 | GT2 | Richard WESTBROOK | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:57.481 | 4 | 5.806 | 165.56 |
| 14 | 50 | GT2 | Gianmaria BRUNI | Ferrari F430 | 1:57.765 | 5 | 6.090 | 165.16 |
| 15 | 55 | GT2 | Tim MULLEN | Ferrari F430 | 1:57.863 | 6 | 6.188 | 165.02 |
| 16 | 95 | GT2 | Matias RUSSO | Ferrari F430 | 1:57.919 | 6 | 6.244 | 164.95 |
| 17 | 60 | GT2 | Mikael FORSTEN | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:58.465 | 4 | 6.790 | 164.19 |
| 18 | 77 | GT2 | Matteo MALUCELLI | Ferrari F430 | 1:58.514 | 4 | 6.839 | 164.12 |
| 19 | 12 | GT1 | Wolfgang KAUFMANN | Corvette C5-R | 1:58.678 | 7 | 7.003 | 163.89 |
| 20 | 79 | GT2 | Jiri JANAK | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:58.704 | 6 | 7.029 | 163.86 |
| 21 | 57 | GT2 | Fabrizio DEL MONTE | Ferrari F430 | 1:58.996 | 6 | 7.321 | 163.45 |
| 22 | 78 | GT2 | Davide RIGON | Ferrari F430 | 1:59.132 | 7 | 7.457 | 163.27 |
| 23 | 62 | GT2 | Fabio BABINI | Ferrari F430 | 2:00.421 | 4 | 8.746 | 161.52 |
| 24 | 101 | G2 | Bas LEINDERS | Gillet Vertigo | 2:00.739 | 6 | 9.064 | 161.09 |
| 25 | 59 | GT2 | Richard WILLIAMS | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:00.753 | 6 | 9.078 | 161.07 |
| 26 | 51 | GT2 | Thomas BIAGI | Ferrari F430 | 2:00.819 | 2 | 9.144 | 160.99 |
| 27 | 88 | GT2 | Karl REINDLER | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:01.694 | 5 | 10.019 | 159.83 |
| Session Notes | ||||||||
| Weather Sunny and cool | ||||||||
| Track conditions dry | ||||||||
| 固定リンク
|



