GP2:Rd.10(最終戦)モンツァ 第2レース結果
GP2最終戦モンツァ、第2レースはポールスタートのDavide Valsecchi (Durango)がシリーズ初優勝を遂げた。2位にRoldan Rodriguez、3位にロメイン・グロージャン。すでにチャンピオンを決めているジョルジュ・パンターノは5位、小林 可夢偉は13位、山本 左近は19位でシーズンを終えた。
シリーズ2位争いはブルーノ・セナ、ルーカス・ディ・グラッシともこのレース、ノーポイントに終わり、セナは1点差で2位を守った。ランキング3位にグロージャン、小林 可夢偉は16位、山本 左近は23位となった。
レース後にはモンツァでGP2シリーズ授賞式が行われ、2008年チャンピオン、パンターノはトロフィーと賞金100,000ドルを獲得した。
また、チームタイトルは、Barwa Campos Teamの初受賞となった。
GP2シリーズはしばし休養の後、10月19日にはF1中国GPのサポートイベントとして、2シーズン目のGP2アジアシリーズが開幕する。
2008年GP2チャンピオン / ジョルジュ・パンターノ (C)GP2 Media Service 拡大します
| Race 2 | |||||
| Pos | Driver | Team | To 1st | Lap | Best Time |
| 1 | D. Valsecchi | Durango | - | 21 | 1:47.390 |
| 2 | R. Rodriguez | FMS | 9.004 | 21 | 1:47.745 |
| 3 | R. Grosjean | ART | 9.537 | 21 | 1:47.661 |
| 4 | P. Maldonado | Piquet Sports | 10.190 | 21 | 1:47.421 |
| 5 | G. Pantano | Racing Eng. | 11.428 | 21 | 1:47.002 |
| 6 | J. D:Ambrosio | DAMS | 16.731 | 21 | 1:47.371 |
| 7 | S. Buemi | Arden | 17.675 | 21 | 1:47.464 |
| 8 | B. Senna | iSport | 18.540 | 21 | 1:47.434 |
| 9 | H. Tung | Trident | 32.030 | 21 | 1:48.526 |
| 10 | A. Zuber | Piquet Sports | 33.641 | 21 | 1:47.168 |
| 11 | L. Di Grassi | Campos | 42.236 | 21 | 1:47.433 |
| 12 | A. Parente | Super Nova | 46.434 | 21 | 1:47.942 |
| 13 | 小林 可夢偉 | DAMS | 46.836 | 21 | 1:47.627 |
| 14 | C. Iaconelli | BCN Comp. | 51.080 | 21 | 1:47.806 |
| 15 | A. Valerio | Durango | 51.743 | 21 | 1:46.929 |
| 16 | D. Nunes | DPR | 52.565 | 21 | 1:48.307 |
| 17 | M. Herck | DPR | 55.792 | 21 | 1:48.000 |
| 18 | A. Soucek | Super Nova | 56.456 | 21 | 1:46.771 |
| 19 | 山本 左近 | ART | - | 14 | 1:50.131 |
| 20 | L. Filippi | Arden | - | 12 | 1:49.166 |
| 21 | M. Asmer | FMS | - | 8 | 1:52.854 |
| 22 | V. Petrov | Campos | - | 6 | 1:49.700 |
| 23 | M. Conway | Trident | - | 3 | 1:50.929 |
| 24 | K. Chandhok | iSport | - | 0 | - |
| ■ドライバーズランキング(全10戦終了) | ||||||||||||
| Pos | Driver | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Giorgio Pantano | 9 | 15 | - | 11 | 15 | 13 | 2 | 6 | - | 5 | 76 |
| 2 | Bruno Senna | 11 | - | 13 | 4 | 11 | 9 | 10 | - | 2 | 4 | 64 |
| 3 | Lucas Di Grassi | - | - | - | 11 | 13 | 4 | 11 | 12 | 2 | 10 | 63 |
| 4 | Romain Grosjean | 4 | 15 | - | - | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 9 | 62 |
| 5 | Pastor Maldonado | 2 | - | 10 | 6 | - | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 | 60 |
| 6 | Sebastien Buemi | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 50 |
| 7 | Vitaly Petrov | 3 | 9 | - | 5 | 3 | - | - | 10 | 9 | - | 39 |
| 8 | Alvaro Parente | 11 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 34 |
| 9 | Andreas Zuber | 6 | 7 | - | 4 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 32 |
| 10 | Karun Chandhok | - | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 31 |
| 11 | Jerome D'Ambrosio | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 21 |
| 12 | Mike Conway | - | 2 | 8 | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 20 |
| 13 | Roldan Rodriguez | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 |
| 14 | Andy Soucek | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 13 |
| 15 | Davide Valsecchi | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 11 |
| 16 | 小林 可夢偉 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 17 | Javier Villa | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 8 |
| 18 | Ho-Ping Tung | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
| 19 | Luca Filippi | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 20 | Adrian Valles | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 21 | Yelmer Buurman | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 22 | Diego Nunes | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 23 | 山本 左近 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 24 | Carlos Iaconelli | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 | Alberto Valerio | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 26 | Ben Hanley | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Adam Carroll | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | Marko Asmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Marcelo Puglisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Michael Herck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Giacomo Ricci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Paolo Nocera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Milos Pavlovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Christian Bakkerud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ■チームランキング(全10戦終了) | ||||||||||||
| Position | TEAM | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Barwa Campos Team | 3 | 10 | - | 16 | 16 | 4 | 11 | 22 | 11 | 10 | 103 |
| 2 | iSport International | 11 | 5 | 19 | 6 | 17 | 16 | 15 | - | 2 | 4 | 95 |
| 3 | Piquet Sports | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 13 | 12 | 92 |
| 4 | Racing Engineering | 10 | 17 | - | 11 | 15 | 15 | 3 | 8 | - | 5 | 84 |
| 5 | ART Grand Prix | 4 | 15 | - | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 70 |
| 6 | Trust Team Arden | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 56 |
| 7 | Super Nova Racing | 11 | - | 8 | - | - | 9 | 6 | 2 | 11 | - | 47 |
| 8 | DAMS | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 31 |
| 9 | Trident Racing | - | 2 | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 27 |
| 10 | FMS International | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 |
| 11 | Durango | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 7 | 13 |
| 12 | BCN Competicion | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | DPR | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 固定リンク
|


