IRL:Rd.16ベルアイランド レース結果
■ウィルソン、シリーズ初優勝!
カストロネペスは2位
ジャスティン・ウィルソン (C)IRL Media 拡大します
(C)IRL Media 拡大します
IRL第16戦ベルアイランド決勝レースは、ジャスティン・ウィルソン(ニューマン・ハース・ラニガン:NHL) が、シリーズ初優勝を遂げた。NHLにとっては第2戦セントピータースバーグ、グラハム・レイホール以来2勝目。2位にはエリオ・カストロネペス、3位にトニー・カナーンとなった。スコット・ディクソンは5位、武藤 英紀は11位だった。
レースはポールからディクソンがリード、しかし逆転チャンピオンを狙うカストロネペスは19ラップ目にディクソンをとらえトップに立ち、レース終盤までリードを保った。しかし、カストロネペスはウィルソンの猛追を受け必死にリードを保つが、これがブロック行為と見なされてしまった。オフィシャルはカストロネペスにトップを明け渡すように指示、73ラップ目にジャスティン・ウィルソンがトップに立ち、2時間を超えたところで87ラップとなったレースを制した。
この結果、ランキングではトップのディクソンと2位のカストロネペスとの差は30ポイントまで縮まり、チャンピオン争いは来週のシカゴランドでの最終戦までもつれ込むこととなった。
| Detroit Indy Grand Prix Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| Belle Isle Street Circuit August 30 2008 | ||||||||||
| Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Elapsed Time | Avg Speed | Running/Reason Out |
| 1 | 4 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 87 | 0 | 0.0000 | 2:00:10.7618 | 89.911 | Running |
| 2 | 2 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 87 | 0 | 4.4058 | 2:00:15.1676 | 89.856 | Running |
| 3 | 8 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 87 | 0 | 17.6815 | 2:00:28.4433 | 89.691 | Running |
| 4 | 3 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 87 | 0 | 26.5468 | 2:00:37.3086 | 89.581 | Running |
| 5 | 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 87 | 0 | 27.7185 | 2:00:38.4803 | 89.566 | Running |
| 6 | 7 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 87 | 0 | 28.2688 | 2:00:39.0306 | 89.56 | Running |
| 7 | 24 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 87 | 0 | 28.6815 | 2:00:39.4433 | 89.554 | Running |
| 8 | 12 | 8 | W.パワー | D/H/F | 87 | 0 | 28.8776 | 2:00:39.6394 | 89.552 | Running |
| 9 | 5 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 87 | 0 | 35.5244 | 2:00:46.2862 | 89.47 | Running |
| 10 | 17 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 87 | 0 | 38.1040 | 2:00:48.8658 | 89.438 | Running |
| 11 | 16 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 87 | 0 | 38.3811 | 2:00:49.1429 | 89.435 | Running |
| 12 | 15 | 14 | D.マニング | D/H/F | 87 | 0 | 44.6662 | 2:00:55.4280 | 89.357 | Running |
| 13 | 6 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 87 | 0 | 47.8028 | 2:00:58.5646 | 89.318 | Running |
| 14 | 20 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 87 | 0 | 61.2771 | 2:01:12.0389 | 89.153 | Running |
| 15 | 19 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 86 | 1 | 35.1523 | 2:00:45.9141 | 88.446 | Running |
| 16 | 10 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 86 | 1 | 49.3599 | 2:01:00.1217 | 88.273 | Running |
| 17 | 14 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 83 | 4 | 62.2740 | 2:01:13.0358 | 85.042 | Running |
| 18 | 13 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 81 | 6 | - | 1:54:02.7551 | 88.212 | Mechanical |
| 19 | 18 | 15 | B.ライス | D/H/F | 76 | 11 | - | 1:47:49.0901 | 87.547 | Mechanical |
| 20 | 11 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 64 | 23 | - | 1:29:48.2146 | 88.513 | Running |
| 21 | 26 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 56 | 31 | 66.2375 | 2:01:16.9993 | 57.347 | Running |
| 22 | 21 | 36 | A.タグリアーニ | D/H/F | 54 | 33 | - | 1:31:36.7107 | 73.209 | Mechanical |
| 23 | 23 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 46 | 41 | - | 1:14:14.9895 | 76.946 | Handling |
| 24 | 9 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 32 | 55 | - | 44:48.1727 | 88.709 | Contact |
| 25 | 22 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 16 | 71 | - | 22:53.4513 | 86.812 | Contact |
| 26 | 25 | 25 | M.ロス | D/H/F | 0 | 87 | - | 0 | ||
| Fastest Lap: 102.007 mph ( 73.0537 sec) on lap 85 by 02 - ジャスティン・ウィルソン | ||||||||||
■ドライバーズランキング (全17戦中16戦終了時)
| Rank | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | Pts | Behind |
| 1 | S.ディクソン | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | 35 | 19 | 50 | 35 | 50 | 53 | 18 | 30 | - | 606 | Leader |
| 2 | H.カストロネベス | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | 40 | 14 | 35 | 40 | 43 | 40 | 53 | 43 | - | 576 | -30 |
| 3 | T.カナーン | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | 53 | 35 | 35 | 26 | 22 | 24 | 35 | 35 | - | 481 | -125 |
| 4 | D.ウェルドン | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | 32 | 12 | 40 | 13 | 26 | 30 | 32 | 12 | - | 464 | -142 |
| 5 | R.ブリスコ | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | 15 | 21 | 12 | 53 | 28 | 26 | 40 | 22 | - | 412 | -194 |
| 6 | D.パトリック | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | 28 | 16 | 30 | 18 | 12 | 19 | 30 | 14 | - | 359 | -247 |
| 7 | O.セルビア | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | 30 | 12 | 14 | 30 | 30 | 18 | 15 | 32 | - | 345 | -261 |
| 8 | M.アンドレッティ | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 30 | 12 | 10 | 13 | 35 | 16 | 12 | - | 339 | -267 |
| 9 | R.ハンター-レイ | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | 14 | 50 | 12 | 20 | 24 | 22 | 12 | 28 | - | 338 | -268 |
| 10 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | 22 | 16 | 22 | 10 | 12 | 17 | 19 | - | 334 | -272 |
| 11 | J.ウィルソン | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | 12 | 19 | 35 | 12 | 22 | 50 | - | 321 | -285 |
| 12 | V.メイラ | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | 12 | 12 | 28 | 28 | 12 | 32 | 26 | 13 | - | 314 | -292 |
| 13 | E.カーペンター | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | 19 | 13 | 24 | 15 | 17 | 28 | 12 | 16 | - | 310 | -296 |
| 14 | W.パワー | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 15 | 19 | 32 | 12 | 10 | 10 | 24 | - | 301 | -305 |
| 15 | D.マニング | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 18 | 40 | 22 | 24 | 20 | 12 | 12 | 18 | - | 297 | -309 |
| 16 | B.ライス | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | 32 | 26 | 12 | 19 | 20 | 19 | 12 | - | 296 | -310 |
| 17 | G.レイホール | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | 24 | 18 | 14 | 10 | 10 | 24 | 17 | - | 276 | -330 |
| 18 | E.J. Viso | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | 12 | 15 | 17 | 28 | 12 | - | 274 | -332 |
| 19 | A.J.フォイト IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 20 | - | 263 | -343 |
| 20 | B.ジュンケイラ | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 28 | 15 | 17 | 16 | 16 | 13 | 26 | - | 244 | -362 |
| 21 | M.モラエス | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | 12 | 12 | 13 | 20 | 15 | - | 232 | -374 |
| 22 | E.ベルノルディ | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | - | - | 220 | -386 |
| 23 | J.カマラ | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | - | 162 | -444 |
| 24 | M.ロス | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | 17 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | - | 152 | -454 |
| 25 | M.デュノ | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 12 | 13 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 124 | -482 |
| 26 | T.ベル | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | 24 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | 117 | -489 |
| 27 | M.ドミンゲス | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | - | 12 | 12 | - | 14 | - | - | 112 | -494 |
| 28 | J.ハワード | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | -534 |
| 29 | J.アンドレッティ | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -535 |
| 30 | F.ペレラ | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -550 |
| 31 | T.シェクター | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | 56 | -550 |
| 32 | P.トレーシー | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | -574 |
| 33 | S.フィッシャー | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 25 | -581 |
| 34 | ロジャー 安川 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -590 |
| 35 | D.ハミルトン | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -590 |
| 36 | B.レイジァ | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -593 |
| 37 | A.タグリアーニ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | -594 |
| 38 | A.ロイド | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -596 |
| 39 | J.シモンズ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -596 |
| 固定リンク
|
