IRL:Rd.17シカゴランド レース結果
■カストロネペス優勝、チャンピオンはディクソンが獲得
スコット・ディクソン (C)IRL Media 拡大します
IRL第17戦シカゴランド決勝レースは、予選でのペナルティから最後尾スタートとなったエリオ・カストロネペスが優勝。しかし、スコット・ディクソンが2位に入り、自身としては2度目のインディカーシリーズ・チャンピオンに輝いた。カストロネペスとディクソンのゴールシーンでは、ビデオ判定によって順位が決定されるという0.0033秒という僅差のものだった。 3位にはライアン・ブリスコ、4位には序盤レースをリードしたトニー・カナーン、5位にウィル・パワー、6位にダン・ウェルドンと続いた。
また武藤 英紀は、このレース22位に終わったが、ランキング10位となりルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。終盤追い上げたルーキー2位のジャスティン・ウィルソンとはわずかに6ポイン差という結果だった。
(C)IRL Media 拡大します
| Peak Antifreeze & Motor Oil Indy 300 Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| Chicagoland Speedway - 1.52 mile(s) September 7 2008 | ||||||||||
| Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Elapsed Time | Avg Speed | Running/Reason Out |
| 1 | 28 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 200 | 0 | 0.0000 | 2:01:04.5907 | 150.649 | Running |
| 2 | 2 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 200 | 0 | 0.0033 | 2:01:04.5940 | 150.648 | Running |
| 3 | 1 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 200 | 0 | 0.0811 | 2:01:04.6718 | 150.647 | Running |
| 4 | 4 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 200 | 0 | 0.6128 | 2:01:05.2035 | 150.636 | Running |
| 5 | 10 | 8 | W.パワー | D/H/F | 200 | 0 | 1.3613 | 2:01:05.9520 | 150.620 | Running |
| 6 | 6 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 200 | 0 | 1.8762 | 2:01:06.4669 | 150.610 | Running |
| 7 | 23 | 14 | D.マニング | D/H/F | 200 | 0 | 2.3257 | 2:01:06.9164 | 150.600 | Running |
| 8 | 5 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 200 | 0 | 2.4660 | 2:01:07.0567 | 150.597 | Running |
| 9 | 16 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 200 | 0 | 2.8026 | 2:01:07.3933 | 150.590 | Running |
| 10 | 3 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 200 | 0 | 2.9309 | 2:01:07.5216 | 150.588 | Running |
| 11 | 21 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 200 | 0 | 3.0251 | 2:01:07.6158 | 150.586 | Running |
| 12 | 19 | 36 | A.タグリアーニ | D/H/F | 200 | 0 | 4.2105 | 2:01:08.8012 | 150.561 | Running |
| 13 | 15 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 199 | 1 | - | 2:00:40.2849 | 150.399 | Running |
| 14 | 20 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 199 | 1 | 5.5200 | 2:01:10.1107 | 149.781 | Running |
| 15 | 24 | 41 | F.ペレラ | D/H/F | 198 | 2 | - | 2:00:18.3941 | 150.097 | Running |
| 16 | 9 | 25 | M.ロス | D/H/F | 197 | 3 | 4.8779 | 2:01:09.4686 | 148.289 | Running |
| 17 | 12 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 196 | 4 | 3.7607 | 2:01:08.3514 | 147.559 | Running |
| 18 | 17 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 187 | 13 | 7.9877 | 2:01:12.5784 | 140.702 | Running |
| 19 | 14 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 186 | 14 | - | 1:55:21.1033 | 147.056 | Contact |
| 20 | 25 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 184 | 16 | 11.4137 | 2:01:16.0044 | 138.379 | Running |
| 21 | 27 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 181 | 19 | - | 1:46:39.9697 | 154.756 | Contact |
| 22 | 11 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 177 | 23 | - | 1:58:50.2679 | 135.836 | Running |
| 23 | 26 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 136 | 64 | - | 1:22:49.1346 | 149.763 | Contact |
| 24 | 18 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 116 | 84 | - | 1:09:47.4359 | 151.585 | Contact |
| 25 | 22 | 15 | B.ライス | D/H/F | 110 | 90 | - | 1:03:16.5922 | 158.542 | Contact |
| 26 | 7 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 87 | 113 | - | 54:19.6 | 146.048 | Mechanical |
| 27 | 8 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 74 | 126 | - | 40:41.9 | 165.823 | Contact |
| 28 | 13 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 36 | 164 | - | 15:19.5 | 214.233 | Contact |
| Fastest Lap: 218.340 mph,25.0618,sec) on lap 3 by 02,-,J.ウィルソン | ||||||||||
■ドライバーズランキング(全17戦終了)
| Pos | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | SPA | Pts | Behind |
| 1 | S.ディクソン | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | 35 | 19 | 50 | 35 | 50 | 53 | 18 | 30 | 40 | - | 646 | Leader |
| 2 | H.カストロネベス | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | 40 | 14 | 35 | 40 | 43 | 40 | 53 | 43 | 53 | - | 629 | -17 |
| 3 | T.カナーン | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | 53 | 35 | 35 | 26 | 22 | 24 | 35 | 35 | 32 | - | 513 | -133 |
| 4 | D.ウェルドン | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | 32 | 12 | 40 | 13 | 26 | 30 | 32 | 12 | 28 | - | 492 | -154 |
| 5 | R.ブリスコ | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | 15 | 21 | 12 | 53 | 28 | 26 | 40 | 22 | 35 | - | 447 | -199 |
| 6 | D.パトリック | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | 28 | 16 | 30 | 18 | 12 | 19 | 30 | 14 | 20 | - | 379 | -267 |
| 7 | M.アンドレッティ | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 30 | 12 | 10 | 13 | 35 | 16 | 12 | 24 | - | 363 | -283 |
| 8 | R.ハンター-レイ | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | 14 | 50 | 12 | 20 | 24 | 22 | 12 | 28 | 22 | - | 360 | -286 |
| 9 | O.セルビア | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | 30 | 12 | 14 | 30 | 30 | 18 | 15 | 32 | 13 | - | 358 | -288 |
| 10 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | 22 | 16 | 22 | 10 | 12 | 17 | 19 | 12 | - | 346 | -300 |
| 11 | J.ウィルソン | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | 12 | 19 | 35 | 12 | 22 | 50 | 19 | - | 340 | -306 |
| 12 | W.パワー | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 15 | 19 | 32 | 12 | 10 | 10 | 24 | 30 | - | 331 | -315 |
| 13 | V.メイラ | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | 12 | 12 | 28 | 28 | 12 | 32 | 26 | 13 | 10 | - | 324 | -322 |
| 14 | D.マニング | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 18 | 40 | 22 | 24 | 20 | 12 | 12 | 18 | 26 | - | 323 | -323 |
| 15 | E.カーペンター | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | 19 | 13 | 24 | 15 | 17 | 28 | 12 | 16 | 10 | - | 320 | -326 |
| 16 | B.ライス | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | 32 | 26 | 12 | 19 | 20 | 19 | 12 | 10 | - | 306 | -340 |
| 17 | G.レイホール | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | 24 | 18 | 14 | 10 | 10 | 24 | 17 | 12 | - | 288 | -358 |
| 18 | E.J. Viso | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | 12 | 15 | 17 | 28 | 12 | 12 | - | 286 | -360 |
| 19 | A.J.フォイト IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 20 | 17 | - | 280 | -366 |
| 20 | B.ジュンケイラ | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 28 | 15 | 17 | 16 | 16 | 13 | 26 | 12 | - | 256 | -390 |
| 21 | M.モラエス | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | 12 | 12 | 13 | 20 | 15 | 12 | - | 244 | -402 |
| 22 | E.ベルノルディ | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | 220 | -426 |
| 23 | J.カマラ | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | - | 174 | -472 |
| 24 | M.ロス | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | 17 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 14 | - | 166 | -480 |
| 25 | M.デュノ | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 12 | 13 | 12 | - | 12 | - | 12 | 16 | - | 140 | -506 |
| 26 | T.ベル | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | 24 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | 117 | -529 |
| 27 | M.ドミンゲス | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | - | 12 | 12 | - | 14 | - | - | - | 112 | -534 |
| 28 | J.ハワード | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | -574 |
| 29 | F.ペレラ | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 71 | -575 |
| 30 | J.アンドレッティ | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -575 |
| 31 | T.シェクター | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 | - | 66 | -580 |
| 32 | S.フィッシャー | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 | - | 37 | -609 |
| 33 | P.トレーシー | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 | -614 |
| 34 | A.タグリアーニ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | 30 | -616 |
| 35 | ロジャー 安川 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -630 |
| 36 | D.ハミルトン | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -630 |
| 37 | B.レイジァ | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -633 |
| 38 | A.ロイド | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -636 |
| 39 | J.シモンズ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -636 |
| 2008 Bombardier Rookie of the Year Standings | ||||||||||||||||||||||
| Pos | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | SPA | Pts | Behind |
| 1 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | 22 | 16 | 22 | 10 | 12 | 17 | 19 | 12 | - | 346 | Leader |
| 2 | J.ウィルソン | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | 12 | 19 | 35 | 12 | 22 | 50 | 19 | - | 340 | -6 |
| 3 | W.パワー | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 15 | 19 | 32 | 12 | 10 | 10 | 24 | 30 | - | 331 | -15 |
| 4 | G.レイホール | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | 24 | 18 | 14 | 10 | 10 | 24 | 17 | 12 | - | 288 | -58 |
| 5 | E.ビソ | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | 12 | 15 | 17 | 28 | 12 | 12 | - | 286 | -60 |
| 6 | M.モラエス | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | 12 | 12 | 13 | 20 | 15 | 12 | - | 244 | -102 |
| 7 | E.ベルノルディ | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | 220 | -126 |
| 8 | J.カマラ | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | - | 174 | -172 |
| 9 | M.ドミンゲス | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | - | 12 | 12 | - | 14 | - | - | - | 112 | -234 |
| 10 | J.ハワード | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | -274 |
| 11 | F.ペレラ | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 71 | -275 |
| 12 | A.ロイド | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -336 |
| 13 | F.モンタニー | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -346 |
| 14 | D.マルチネス | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -346 |
| 15 | A.ピッツォニア | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -346 |
| 16 | J.アナラ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -346 |
| 固定リンク
|









