FIA-GT:Rd.7ブルノ レース結果
Toni VILANDER & Gianmaria BRUNI (C)FIA-GT/DPPI 拡大します
FIA-GT第7戦ブルノ決勝レースは、ポールスタートのカール・ベンドリンガー/ライアン・シャープ組のアストンマーチンDBR9が優勝。2位にはHezemans/Gollin組のコルベットZ06、3位、4位にもコルベットが入った。
レースではスタート後の1ターンで、Xandi NegraoのマセラーティM12とAllan SimonsenのアストンマーチンDBR9がクラッシュ。Simonsenはその場でリタイヤとなったが、Negraoは運転席側のドアを失ったままレースを続け7位でゴールした。
GT2クラスでは、このオープニングラップの事故にポールポジションのAndrew KIRKALDY / Dirk MULLERT組のフェラーリF430が巻き込まれてリタイヤ、Toni VILANDER / Gianmaria BRUNI組のフェラーリF430が優勝した。
(C)FIA-GT/DPPI 拡大します
Race | ||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Car | Time | Lap | To 1st | Avg. Speed |
1 | 33 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DB9 | 2:00:19.212 | 62 | 167.04 | |
2 | 6 | GT1 | Hezemans/Gollin | Corvette Z06 | 2:00:27.419 | 62 | 8.207 | 166.85 |
3 | 3 | GT1 | Maassen/Bouchut | Corvette Z06 | 2:00:27.802 | 62 | 8.590 | 166.84 |
4 | 5 | GT1 | Fassler/Deletraz | Corvette Z06 | 2:00:28.068 | 62 | 8.856 | 166.84 |
5 | 36 | GT1 | Muller/Lichtner-Hoyer | Aston Martin DB9 | 2:01:09.697 | 62 | 50.485 | 165.88 |
6 | 1 | GT1 | Bertolini/Bartels | Maserati MC 12 | 2:01:20.771 | 62 | 0.001 | 165.63 |
7 | 2 | GT1 | Negrao/Ramos | Maserati MC 12 | 2:01:56.160 | 62 | 0.001 | 164.83 |
8 | 37 | GT1 | Tuero/Basso | Ferrari 550 Maranello | 2:01:50.289 | 61 | 1 LAP | 162.30 |
9 | 50 | GT2 | Bruni/Vilander | Ferrari F430 | 2:01:59.015 | 60 | 2 LAPS | 159.45 |
10 | 79 | GT2 | Janak/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:02:12.995 | 60 | 2 LAPS | 159.15 |
11 | 77 | GT2 | Malucelli/Ruberti | Ferrari F430 | 2:00:40.705 | 59 | 3 LAPS | 158.49 |
12 | 51 | GT2 | Biagi/Montanari | Ferrari F430 | 2:00:52.796 | 59 | 3 LAPS | 158.22 |
13 | 60 | GT2 | Forsten/Palttala | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:01:14.350 | 59 | 3 LAPS | 157.75 |
14 | 95 | GT2 | Russo/Perez Companc | Ferrari F430 | 2:01:14.535 | 59 | 3 LAPS | 157.75 |
15 | 57 | GT2 | Del Monte/Moser | Ferrari F430 | 2:01:21.542 | 59 | 3 LAPS | 157.60 |
16 | 62 | GT2 | Babini/Davies | Ferrari F430 | 2:01:39.768 | 59 | 3 LAPS | 157.21 |
17 | 55 | GT2 | Mullen/Niarchos | Ferrari F430 | 2:01:45.465 | 59 | 3 LAPS | 157.08 |
18 | 78 | GT2 | Rigon/Camathias | Ferrari F430 | 2:01:52.440 | 59 | 3 LAPS | 156.93 |
19 | 12 | GT1 | Kaufmann/Talkanitsa | Corvette C5-R | 2:02:11.691 | 59 | 3 LAPS | 156.52 |
20 | 101 | G2 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 2:00:53.944 | 58 | 4 LAPS | 155.52 |
21 | 59 | GT2 | Williams/Ashburn | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:01:27.295 | 58 | 4 LAPS | 154.81 |
22 | 88 | GT2 | Reindler/Konopka | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:02:16.893 | 57 | 5 LAPS | 151.11 |
23 | 61 | GT2 | Collard/Westbrook | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:09:14.135 | 34 | 28 LAPS | 159.19 |
24 | 56 | GT2 | Muller/Kirkaldy | Ferrari F430 | 3:12.768 | 1 | 61 LAPS | 100.90 |
25 | 4 | GT1 | Kumpen/Longin | Saleen S7 | 3:52.598 | 1 | 61 LAPS | 83.62 |
26 | 10 | GT1 | Simonsen/Peter | Aston Martin DB9 | 4:04.340 | 1 | 61 LAPS | 79.60 |
27 | 13 | GT1 | Piccini/Auinger | Saleen S7 | 62 LAPS | N/A | ||
Session Notes | ||||||||
Weather cloudy | ||||||||
Track conditions dry |
| 固定リンク