LMS:Rd.5(最終戦)シルバーストーン 予選結果
No.8 プジョー908 HDi FAP (C)LMS/DPPI 拡大します
LMS第5戦(最終戦)シルバーストーン予選は、No.8プジョーのステファン・サラザンがポールポジションを獲得。2位にNo.7プジョー、3位にNo.1アウディR10 TDI 、4位にNo.2アウディと続いた。
ガソリンエンジンマシンでは、No.10ローラ・アストンマーチンがトップ。LMP2では、すでにクラスチャンピオンを決めているNo. 34ヨス・フェルスタッペン組のポルシェRSスパイダーがトップ。
そしてLMGT1クラスでは、No.55ランボルギーニ・ムルシエラゴがシリーズ初のトップタイムを記録。LMGT2ではNo.96フェラーリF430GTがトップだった。
また、この日はACOが来年からのLMPとGTレギュレーションの変更を発表。ディーゼル・エンジンについてはターボ圧とエアリストラクターによる規制強化が予定され、ガソリンエンジン・マシンとの競争の公平化が図られることとなった。また、2010年以降も安全性の確保のため、マシンのスピードダウンを目的とした改訂が予定されている。
来年は、ハイブリッド・マシンのルマン24時間レースへの参加が認められることになった。ただし、ハイブリッド・マシンについては賞点外となる。この日のシルバーストーンでは、さっそくKERSを使用したプジョー908ハイブリッドのデモ走行が行われた。レギュレーション改訂とプジョーのハイブリッドマシンの詳細については後ほど。
ACO 記者会見 (C)LMS/DPPI 拡大します
Pos | No | Cls | Tyre | Team | Driver | Car | Time | Lap | To 1st | Km/h |
1 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY Pedro/SARRAZIN Stephane | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:30.359 | 6 | 204.823 | |
2 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE Marc/MINASSIAN Nicolas | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:30.370 | 6 | 0.011 | 204.798 |
3 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | CAPELLO Rinaldo/McNISH Allan | Audi R10 TDI | 1:31.020 | 11 | 0.661 | 203.336 |
4 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | PREMAT Alexandre/ROCKENFELLER Mike | Audi R10 TDI | 1:32.122 | 7 | 1.763 | 200.903 |
5 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE Stefan/CHAROUZ Jan | Lola Aston Martin | 1:33.229 | 7 | 2.870 | 198.518 |
6 | 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas | Courage-Oreca Judd | 1:33.324 | 6 | 2.965 | 198.316 |
7 | 21 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | NAKANO Shinji/VALLES Adrian | Epsilon Euskadi Judd | 1:34.173 | 5 | 3.814 | 196.528 |
8 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VAN MERKSTEIJN Peter/VERSTAPPEN Jos | Porsche RS Spyder | 1:34.212 | 4 | 3.853 | 196.446 |
9 | 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | DUMAS Romain/BOULLION Jean-Christophe | Pescarolo Judd | 1:34.878 | 7 | 4.519 | 195.067 |
10 | 14 | LMP1 | D | Creation AIM | SIMPSON Stephen/LEWIS Ryan | Creation Aim | 1:35.103 | 11 | 4.744 | 194.606 |
11 | 5 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | ORTELLI Stephane/AYARI Soheil | Courage-Oreca Judd | 1:35.266 | 7 | 4.907 | 194.273 |
12 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI Juan/VERGERS Michael/REES Fernando | Zytek 07S | 1:35.378 | 8 | 5.019 | 194.045 |
13 | 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team | Sebah BELICCHI Andrea/POMPIDOU Xavier/ZACCHIA Steve | Lola Judd | 1:35.907 | 6 | 5.548 | 192.974 |
14 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL Miguel/PLA Olivier | Lola AER | 1:35.998 | 11 | 5.639 | 192.792 |
15 | 15 | LMP1 | D | Creation AIM | CAMPBELLWALTER Jamie/HALL Stuart | Creation Aim | 1:36.032 | 8 | 5.673 | 192.723 |
16 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD Casper/NIELSEN John | Porsche RS Spyder | 1:36.282 | 8 | 5.923 | 192.223 |
17 | 27 | LMP2 | M | Horag Racing | LIENHARD Fredy/THEYS Didier/LAMMERS Jan | Porsche RS Spyder | 1:36.338 | 10 | 5.979 | 192.111 |
18 | 46 | LMP2 | M | Embassy Racing | MANNING Darren/FOSTER Joey | WF01 Zytek | 1:36.768 | 6 | 6.409 | 191.257 |
19 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT Harold/TINSEAU Christophe | Pescarolo Judd | 1:36.822 | 10 | 6.463 | 191.151 |
20 | 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES Warren/KANE Jonny | WF01 Zytek | 1:36.920 | 5 | 6.561 | 190.957 |
21 | 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves/SHARPE Adam | Zytek 07S | 1:37.277 | 7 | 6.918 | 190.257 |
22 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA Joao/ICKX Vanina/HOLLINGS Charlie | Pescarolo Judd | 1:37.443 | 7 | 7.084 | 189.933 |
23 | 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS Tommy/NEWTON Mike | Lola MG | 1:37.753 | 7 | 7.394 | 189.330 |
24 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES Pierre/LAHAYE Matthieu | Pescarolo Judd | 1:38.282 | 10 | 7.923 | 188.311 |
25 | 44 | LMP2 | D | Kruse Schiller Motorsport | de POURTALES Jean/野田 英樹 | Lola Mazda | 1:38.487 | 11 | 8.128 | 187.919 |
26 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET Jacques /HEIN Richard | Pescarolo Judd | 1:39.939 | 10 | 9.580 | 185.189 |
27 | 37 | LMP2 | D | WR /Salini | SALINI Stephane/SALINI Philippe/GOMMENDY Tristan | WR Zytek | 1:40.737 | 8 | 10.378 | 183.722 |
28 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN Marc/PETERSEN Jens/LUEDERS Jan-Dirk | Radical AER | 1:41.073 | 9 | 10.714 | 183.111 |
29 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV Roman/KOX Peter | Lamborghini | 1:45.327 | 5 | 14.968 | 175.716 |
30 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | GARCIA Antonio/ENGE Tomas | Aston Martin DBR9 | 1:45.899 | 4 | 15.540 | 174.767 |
31 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | GOUESLARD Patrice/MOREAU Guillaume | Corvette C6.R | 1:45.987 | 6 | 15.628 | 174.621 |
32 | 61 | LMGT1 | M | Strakka Racing | HARDMAN Peter/LEVENTIS Nick/TURNER Darren | Aston Martin DBR9 | 1:46.041 | 7 | 15.682 | 174.532 |
33 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL Robert/MELO Jamie | Ferrari F430 GT | 1:48.960 | 6 | 18.601 | 169.857 |
34 | 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance | Matmut NARAC Raymond/LIETZ Richard | Porsche 997 GT3 RSR | 1:49.852 | 5 | 19.493 | 168.478 |
35 | 91 | LMGT2 | M | Farnbacher Racing | NIELSEN Lars Erik/WERNER Dirk | Porsche 997 GT3 RSR | 1:50.493 | 5 | 20.134 | 167.500 |
36 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | LIEB Marc/DAVISON Alex | Porsche 997 GT3 RSR | 1:50.837 | 6 | 20.478 | 166.980 |
37 | 99 | LMGT2 | D | JMB Racing | AUCOTT Ben/DAOUDI Stephane | Ferrari F430 GT | 1:51.603 | 7 | 21.244 | 165.834 |
38 | 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | CORONEL Tom/KELLENERS Ralf/VASILIEV Alexei | Spyker C8 Laviolette | 1:51.686 | 8 | 21.327 | 165.711 |
39 | 95 | LMGT2 | D | James Watt | Automotive DANIELS Paul/BAMFORD Peter/GRIFFIN Matt | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.364 | 4 | 22.005 | 164.711 |
40 | 75 | LMGT2 | M | Imsa Performance | Matmut BALANDRAS Richard/LECOURT Michel | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.436 | 6 | 22.077 | 164.606 |
41 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET Pierre/KAFFER Pierre/BELTOISE Anthony | Ferrari F430 GT | 1:53.094 | 7 | 22.735 | 163.648 |
42 | 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA Andrea/LEUENBERGER Benjamin | Spyker C8 Laviolette | 1:53.142 | 9 | 22.783 | 163.579 |
43 | 88 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | RIED Christian/FELBERMAYR HJr/FELBERMAYR HSr | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.562 | 7 | 23.203 | 162.974 |
44 | 98 | LMGT2 | D | JMB Racing | KUTEMANN Peter/BASSO Maurice/GILBERT Julien | Ferrari F430 GT | 1:53.931 | 11 | 23.572 | 162.446 |
45 | 93 | LMGT2 | D | James Watt | Automotive VAN DER MERWE Alan/SUGDEN Tim/OUTZEN Michael | Aston Martin Vantage | 1:56.550 | 5 | 26.191 | 158.795 |
| 固定リンク