NASCAR:ロウズテスト(9月24日)
■テスト2日目はジェフ・ゴードンがトップ、スピードまたも2番手タイム
ジョーイ・ロガノ (C)nascarmedia.com 拡大します
NASCARロウズテスト2日目は、1回目のセッションでは前日トップタイムを出したグレッグ・ビファエルがトップ。2回目のセッションでは、さらにスピードが上がりジェフ・ゴードンがテスト2日間でのトップタイムを記録した。
スコット・スピードはこの日も2回目のセッションで2番手のタイムを出し、自身今シーズン2回目のスプリントカップテストを順調に終えた。
ロウズ・スピードウェイでは2週間後にスプリントカップ第31戦が行われる。
(C)nascarmedia.com 拡大します
NASCAR SPRINT CUP SERIES Lowes Motor Speedway ‐ Testing ‐ | |||||
Afternoon Session Day 2 Track Length 1.5 Mile September 23rd ‐ 24th. 2008 | |||||
Pos | Car Number | Driver | Make | Best Time | Best Speed |
1 | 16 | Greg Biffle | Frd | 29.682 | 181.928 |
2 | 12 | Ryan Newman | Dge | 29.727 | 181.653 |
3 | 31 | Jeff Burton | Chv | 29.761 | 181.446 |
4 | 88B | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 29.779 | 181.336 |
5 | 83 | Brian Vickers | Tyt | 29.843 | 180.947 |
6 | 22 | Dave Blaney | Tyt | 29.855 | 180.874 |
7 | 28 | Travis Kvapil | Frd | 29.892 | 180.650 |
8 | 18 | Kyle Busch | Tyt | 29.895 | 180.632 |
9 | 5B | Casey Mears | Chv | 29.905 | 180.572 |
10 | 78 | Joe Nemechek | Chv | 29.909 | 180.548 |
11 | 20 | Tony Stewart | Tyt | 29.913 | 180.524 |
12 | 26 | Jamie McMurray | Frd | 29.916 | 180.505 |
13 | 99 | Carl Edwards | Frd | 29.945 | 180.331 |
14 | 82 | Scott Speed | Tyt | 29.955 | 180.270 |
15 | 07B | Clint Bowyer | Chv | 29.983 | 180.102 |
16 | 45B | Chad McCumbee | Dge | 29.997 | 180.018 |
17 | 1 | Martin Truex Jr. | Chv | 30.001 | 179.994 |
18 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dge | 30.002 | 179.988 |
19 | 33B | Stephen Leicht | Chv | 30.024 | 179.856 |
20 | 24 | Jeff Gordon | Chv | 30.026 | 179.844 |
21 | 11B | Denny Hamlin | Tyt | 30.042 | 179.748 |
22 | 19 | Elliott Sadler | Dge | 30.086 | 179.485 |
23 | 31B | Jeff Burton | Chv | 30.100 | 179.402 |
24 | 8 | Aric Almirola | Chv | 30.100 | 179.402 |
25 | 38 | David Gilliland | Frd | 30.113 | 179.325 |
26 | 48 | Jimmie Johnson | Chv | 30.117 | 179.301 |
27 | 2 | Kurt Busch | Dge | 30.133 | 179.206 |
28 | 29 | Kevin Harvick | Chv | 30.140 | 179.164 |
29 | 01 | Regan Smith * | Chv | 30.140 | 179.164 |
30 | 7B | Robby Gordon | Dge | 30.142 | 179.152 |
31 | 43 | Bobby Labonte | Dge | 30.143 | 179.146 |
32 | 44 | David Reutimann | Tyt | 30.174 | 178.962 |
33 | 77B | Sam Hornish Jr. * | Dge | 30.193 | 178.849 |
34 | 6 | David Ragan | Frd | 30.213 | 178.731 |
35 | 41 | Jeremy Mayfield | Dge | 30.223 | 178.672 |
36 | 11 | Denny Hamlin | Tyt | 30.227 | 178.648 |
37 | 07 | Clint Bowyer | Chv | 30.247 | 178.530 |
38 | 18B | Kyle Busch | Tyt | 30.256 | 178.477 |
39 | 00 | Michael McDowell * | Tyt | 30.259 | 178.459 |
40 | 84 | Mike Skinner | Tyt | 30.263 | 178.436 |
41 | 10 | Patrick Carpentier * | Dge | 30.278 | 178.347 |
42 | 9 | Sterling Marlin | Chv | 30.285 | 178.306 |
43 | 9B | Kasey Kahne | Dge | 30.291 | 178.271 |
44 | 22B | Dave Blaney | Tyt | 30.291 | 178.271 |
45 | 40 | Bryan Clauson | Dge | 30.291 | 178.271 |
46 | 55 | Michael Waltrip | Tyt | 30.319 | 178.106 |
47 | 25 | Brad Keselowski | Chv | 30.325 | 178.071 |
48 | 17 | Matt Kenseth | Frd | 30.334 | 178.018 |
49 | 2B | Kurt Busch | Dge | 30.335 | 178.012 |
50 | 15 | Paul Menard | Chv | 30.377 | 177.766 |
51 | 9 | Kasey Kahne | Dge | 30.383 | 177.731 |
52 | 45 | Chad McCumbee | Dge | 30.513 | 176.974 |
53 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 30.534 | 176.852 |
54 | 21 | Bill Elliott | Frd | 30.549 | 176.765 |
55 | 66B | Scott Riggs | Chv | 30.626 | 176.321 |
56 | 25B | Brad Keselowski | Chv | 30.634 | 176.275 |
57 | 2 | Joey Logano | Tyt | 30.637 | 176.257 |
58 | 70B | Tony Raines | Chv | 30.652 | 176.171 |
59 | 70 | Tony Raines | Chv | 30.700 | 175.896 |
60 | 96 | Brad Coleman | Tyt | 30.731 | 175.718 |
NASCAR SPRINT CUP SERIES Lowes Motor Speedway ‐ Testing ‐ | |||||
Evening Session Day 2 Track Length 1.5 Mile September 23rd ‐ 24th. 2008 | |||||
Pos | Car Number | Driver | Make | Best Time | Best Speed |
1 | 24 | Jeff Gordon | Chv | 28.841 | 187.233 |
2 | 82 | Scott Speed | Tyt | 28.933 | 186.638 |
3 | 11B | Denny Hamlin | Tyt | 28.939 | 186.599 |
4 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dge | 29.039 | 185.957 |
5 | 19 | Elliott Sadler | Dge | 29.065 | 185.790 |
6 | 99 | Carl Edwards | Frd | 29.087 | 185.650 |
7 | 77B | Sam Hornish Jr. * | Dge | 29.114 | 185.478 |
8 | 84 | Mike Skinner | Tyt | 29.121 | 185.433 |
9 | 41 | Jeremy Mayfield | Dge | 29.123 | 185.420 |
10 | 00 | Michael McDowell * | Tyt | 29.158 | 185.198 |
11 | 16 | Greg Biffle | Frd | 29.235 | 184.710 |
12 | 25 | Brad Keselowski | Chv | 29.250 | 184.615 |
13 | 7B | Robby Gordon | Dge | 29.271 | 184.483 |
14 | 40 | Bryan Clauson | Dge | 29.277 | 184.445 |
15 | 33B | Stephen Leicht | Chv | 29.318 | 184.187 |
16 | 12 | Ryan Newman | Dge | 29.339 | 184.055 |
17 | 78 | Joe Nemechek | Chv | 29.347 | 184.005 |
18 | 31 | Jeff Burton | Chv | 29.360 | 183.924 |
19 | 45B | Chad McCumbee | Dge | 29.405 | 183.642 |
20 | 18 | Kyle Busch | Tyt | 29.424 | 183.524 |
21 | 43 | Bobby Labonte | Dge | 29.441 | 183.418 |
22 | 26 | Jamie McMurray | Frd | 29.470 | 183.237 |
23 | 5 | Casey Mears | Chv | 29.482 | 183.163 |
24 | 10 | Patrick Carpentier * | Dge | 29.496 | 183.076 |
25 | 83 | Brian Vickers | Tyt | 29.525 | 182.896 |
26 | 48 | Jimmie Johnson | Chv | 29.542 | 182.791 |
27 | 38 | David Gilliland | Frd | 29.545 | 182.772 |
28 | 22 | Dave Blaney | Tyt | 29.546 | 182.766 |
29 | 15 | Paul Menard | Chv | 29.574 | 182.593 |
30 | 6 | David Ragan | Frd | 29.580 | 182.556 |
31 | 20 | Tony Stewart | Tyt | 29.585 | 182.525 |
32 | 21 | Bill Elliott | Frd | 29.592 | 182.482 |
33 | 17 | Matt Kenseth | Frd | 29.628 | 182.260 |
34 | 18B | Kyle Busch | Tyt | 29.640 | 182.186 |
35 | 44 | David Reutimann | Tyt | 29.650 | 182.125 |
36 | 9B | Kasey Kahne | Dge | 29.673 | 181.984 |
37 | 07B | Clint Bowyer | Chv | 29.694 | 181.855 |
38 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 29.695 | 181.849 |
39 | 88B | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 29.696 | 181.843 |
40 | 70B | Tony Raines | Chv | 29.725 | 181.665 |
41 | 9 | Kasey Kahne | Dge | 29.726 | 181.659 |
42 | 8 | Aric Almirola | Chv | 29.743 | 181.555 |
43 | 1 | Martin Truex Jr. | Chv | 29.761 | 181.446 |
44 | 01 | Regan Smith * | Chv | 29.761 | 181.446 |
45 | 29 | Kevin Harvick | Chv | 29.762 | 181.439 |
46 | 31B | Jeff Burton | Chv | 29.822 | 181.074 |
47 | 28 | Travis Kvapil | Frd | 29.823 | 181.068 |
48 | 2B | Kurt Busch | Dge | 29.833 | 181.008 |
49 | 2 | Joey Logano | Tyt | 29.836 | 180.989 |
50 | 55 | Michael Waltrip | Tyt | 29.848 | 180.917 |
51 | 22B | Dave Blaney | Tyt | 29.878 | 180.735 |
52 | 2 | Kurt Busch | Dge | 29.924 | 180.457 |
53 | 25B | Brad Keselowski | Chv | 29.966 | 180.204 |
54 | 11 | Denny Hamlin | Tyt | 29.988 | 180.072 |
55 | 9 | Sterling Marlin | Chv | 30.001 | 179.994 |
56 | 66B | Scott Riggs | Chv | 30.087 | 179.480 |
57 | 96 | Brad Coleman | Tyt | 30.234 | 178.607 |
58 | 70 | Tony Raines | Chv | 30.368 | 177.819 |
| 固定リンク