BF3:2008年イギリスF3ドライバーズランキング
Jaime Alguersuari (C)British F3 拡大します
■2008年イギリスF3ドライバーズランキング
| Pos | Name | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
| 1 | Jaime Alguersuari | 0 | 21 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 21 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | 20 | 21 | 20 | 251 | |
| 2 | Oliver Turvey | 20 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 16 | 15 | 12 | 20 | 21 | 21 | 15 | 15 | 12 | 234 | |||
| 3 | Brendon Hartley | 0 | 10 | 20 | 15 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20 | 3 | 16 | 21 | 15 | 2 | 20 | 13 | 15 | 1 | 208 | ||||
| 4 | Sergio Perez | 4 | 20 | 16 | 20 | 20 | 8 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 | 195 | |||||
| 5 | Marcus Ericsson | 6 | 15 | 8 | 4 | 4 | 15 | 2 | 7 | 3 | 16 | 8 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 141 | ||
| 6 | Atte Mustonen | 12 | 4 | 10 | 10 | 12 | 20 | 10 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 138 | ||||
| 7 | Sebastian Hohenthal | 3 | 12 | 15 | 4 | 4 | 20 | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 4 | 105 | ||||||||||
| 8 | Michael Devaney | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | 20 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 91 | ||||||
| 9 | Nick Tandy | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | 15 | 86 | ||||||
| 10 | Max Chilton | 15 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 72 | |||
| 11 | Sam Abay | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 71 | |||
| 12 | Esteban Guerrieri | 8 | 6 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 63 | |||||||||||
| 13 | John Martin | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 45 | |||
| 14 | Walter Grubmuller | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 44 | ||||
| 15 | Henry Arundel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | ||||||||
| 16 | Dean Smith | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Alistair Jackson | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | Philip Major | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 19 | Oliver Oakes | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Viktor Jensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Ricardo Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定リンク
|
