EF3:Rd.10(最終戦)ホッケンハイム 予選結果
ニコ・ヒュルケンバーグ (C)DTM/EF3 Media 拡大します
ユーロF3最終戦ホッケンハイム予選は、すでに今年のチャンピオンを決めているニコ・ヒュルケンバーグ(ART Grand Prix)がポールポジションを獲得。これでヒュルケンバーグは今シーズン10ラウンド中6度目のポールとなった。
2番手にはクリスチャン・ベアトリス、3番手にはエドアルド・モルトラ。モルトラとランキング2位を争っているジュールズ・ビアンキは5番手となった。塚越 広大は7番手、大嶋 和也は18番手から明日の第1レースをスタートすることになった。明日の第1レースは現地時間午前11時50分にスタートする。
(C)DTM/EF3 Media 拡大します
Formula 3 Euro Series DTM Hockenheim Finale Result qualifying | ||||||||||||
Hockenheim length 4574 m 24.-26.Oktober 2008 | ||||||||||||
Pos | No. | Cl. | Driver | Nat. | Entrant | Make | Engine | Lap | Besttime | Diff. | Gap. | km/h |
1 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:33.218 | 176.644 | |||
2 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:33.296 | 0.078 | 0.078 | 176.496 | |
3 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 17 | 1:33.307 | 0.011 | 0.089 | 176.476 | |
4 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:33.450 | 0.143 | 0.232 | 176.205 | |
5 | 24 | R | Jules Bianchi | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:33.483 | 0.033 | 0.265 | 176.143 |
6 | 31 | R | Stefano Coletti | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:33.665 | 0.182 | 0.447 | 175.801 |
7 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:33.713 | 0.048 | 0.495 | 175.711 | |
8 | 26 | R | Mika Maki | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:33.824 | 0.111 | 0.606 | 175.503 |
9 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:33.837 | 0.013 | 0.619 | 175.479 | |
10 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:33.844 | 0.007 | 0.626 | 175.466 | |
11 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:33.874 | 0.030 | 0.656 | 175.410 | |
12 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 16 | 1:34.003 | 0.129 | 0.785 | 175.169 | |
13 | 35 | R | Robert Wickens | CAN | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 15 | 1:34.056 | 0.053 | 0.838 | 175.070 |
14 | 21 | R | Richard Philippe | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:34.105 | 0.049 | 0.887 | 174.979 |
15 | 15 | R | Daniel Campos-Hull | ESP | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 1:34.174 | 0.069 | 0.956 | 174.851 |
16 | 4 | R | Erik Janis | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:34.182 | 0.008 | 0.964 | 174.836 |
17 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:34.234 | 0.052 | 1.016 | 174.739 | |
18 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 1:34.307 | 0.073 | 1.089 | 174.604 | |
19 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 16 | 1:34.316 | 0.009 | 1.098 | 174.588 | |
20 | 41 | Brendon Hartley | NZL | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:34.404 | 0.088 | 1.186 | 174.425 | |
21 | 20 | R | Henkie Waldschmidt | NED | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:34.445 | 0.041 | 1.227 | 174.349 |
22 | 25 | R | Jon Lancaster | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:34.525 | 0.080 | 1.307 | 174.202 |
23 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 16 | 1:34.871 | 0.346 | 1.653 | 173.566 | |
24 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 15 | 1:34.947 | 0.076 | 1.729 | 173.427 | |
25 | 46 | Oliver Oakes | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 16 | 1:35.120 | 0.173 | 1.902 | 173.112 | |
26 | 32 | R | Jens Klingmann | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 15 | 1:35.124 | 0.004 | 1.906 | 173.105 |
27 | 45 | Frederic Vervisch | BEL | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 12 | 1:35.924 | 0.800 | 2.706 | 171.661 | |
28 | 42 | R | Stephane Richelmi | MON | Barazi Epsilon | Dallara F308 | Mercedes | 14 | 1:36.612 | 0.688 | 3.394 | 170.438 |
Time for qualification: 1:42.539 |
| 固定リンク