EF3:Rd.9ルマン 第2レース結果
| Formula 3 Euro Series DTM Le Mans Result race 2 | |||||||||||
| Circuit Bugatti - Le Mans length 4185 m 5.10.2008 | |||||||||||
| Pos | No | Driver | Nat | Entrant | Make | Engine | lap | Time | Diff | Gap | fast |
| 1 | 35 | Robert Wickens (R) | CAN | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 11 | 40:23.064 | 1:42.041 | ||
| 2 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:23.855 | 0.791 | 0.791 | 1:42.854 |
| 3 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 11 | 40:25.175 | 1.320 | 2.111 | 1:42.884 |
| 4 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:25.842 | 0.667 | 2.778 | 1:44.471 |
| 5 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:26.769 | 0.927 | 3.705 | 1:43.689 |
| 6 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:29.601 | 2.832 | 6.537 | 1:43.809 |
| 7 | 15 | Daniel Campos-Hull (R) | ESP | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:30.699 | 1.098 | 7.635 | 1:43.512 |
| 8 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:31.085 | 0.386 | 8.021 | 1:41.400 |
| 9 | 31 | Stefano Coletti (R) | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:32.125 | 1.040 | 9.061 | 1:47.014 |
| 10 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:32.512 | 0.387 | 9.448 | 1:43.858 |
| 11 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:32.828 | 0.316 | 9.764 | 1:42.047 |
| 12 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:33.160 | 0.332 | 10.096 | 1:44.153 |
| 13 | 4 | Erik Janis (R) | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:34.239 | 1.079 | 11.175 | 1:43.156 |
| 14 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 11 | 40:34.833 | 0.594 | 11.769 | 1:45.133 |
| 15 | 32 | Jens Klingmann (R) | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 11 | 40:35.337 | 0.504 | 12.273 | 1:45.680 |
| 16 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:37.636 | 2.299 | 14.572 | 1:39.399 |
| 17 | 24 | Jules Bianchi (R) | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:39.000 | 1.364 | 15.936 | 1:41.716 |
| 18 | 44 | Nelson Panciatici | FRA | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 11 | 40:40.580 | 1.580 | 17.516 | 1:43.556 |
| 19 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:42.813 | 2.233 | 19.749 | 1:41.481 |
| 20 | 26 | Mika Maki (R) | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 40:43.364 | 0.551 | 20.300 | 1:41.327 |
| 21 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 11 | 41:05.661 | 22.297 | 42.597 | 1:47.593 |
| 22 | 41 | Brendon Hartley | NZL | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 41:06.287 | 0.626 | 43.223 | 1:42.468 |
| 23 | 42 | Stephane Richelmi (R) | MON | Barazi Epsilon | Dallara F308 | Mercedes | 11 | 41:07.355 | 1.068 | 44.291 | 1:41.516 |
| 24 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 10 | 40:38.613 | 1 lap | 1 lap | 1:45.721 |
| 25 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 10 | 41:34.223 | 55.610 | 1 lap | 1:44.477 |
| NOT CLASSIFIED | |||||||||||
| 25 | Jon Lancaster (R) | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 4 | 7:14.397 | 7 laps | 1:42.753 | ||
| 21 | Richard Philippe (R) | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 1 | 2:41.778 | 10 laps | |||
| fastest lap: 34 Clairay Yann 1:39.399 = 151.571 km/h at lap 3 total average= 68.395 km/h | |||||||||||
| CAR #41 : +30 SEC (DRIVE THROUGH) | |||||||||||
■ポイントランキング
| Rd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Pos | Driver | Total | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 |
| 1 | Hülkenberg | 72 | 1 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | - | 10 | 3 | - | 10 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mortara | 49 | - | 6 | 4 | - | 5 | 4 | - | 8 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Bianchi | 42 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 4 | Mäki | 40 | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 5 | v.d. Zande | 37 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Vietoris | 36 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Clairay | 33 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 塚越 広大 | 30,5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 1,5 | - | - | - |
| 9 | Vernay | 29,5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,5 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
| 10 | Mailleux | 27 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bird | 23 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 12 | Lancaster | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jakes | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | Clos | 16,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2,5 | - | - | - |
| 15 | Wickens | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 16 | Breen | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kimball | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Dillmann | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 大嶋 和也 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Janis | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Götz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Klein | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Coletti | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gonzalez | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| Pole-Position: 1 point | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points rewarded for race 1: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points rewarded for race 2: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定リンク
|




