GP2:ヘレステスト (10月30日)
| Morning session | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | 小林 可夢偉 | Dams | 1:24.262 | 32 |
| 2 | Davide Valsecchi | Durango | 1:24.367 | 30 |
| 3 | 塚越 広大 | Piquet Sports | 1:24.371 | 33 |
| 4 | Charles Pic | ART Grand Prix | 1:24.756 | 22 |
| 5 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:24.781 | 40 |
| 6 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:24.841 | 41 |
| 7 | Luca Filippi | Racing Engineering | 1:24.898 | 35 |
| 8 | Pastor Maldonado | iSport International | 1:24.925 | 42 |
| 9 | Jerome d’Ambrosio | Dams | 1:25.136 | 31 |
| 10 | Diego Nunes | Barwa Int. Campos Team | 1:25.206 | 36 |
| 11 | Andreas Zuber | Super Nova Racing | 1:25.340 | 37 |
| 12 | Chris van der Drift | Trident Racing | 1:25.425 | 30 |
| 13 | Carlos Iaconelli | Durango | 1:25.440 | 34 |
| 14 | Christian Ebbesvik | Fisichella Motor Sport Int. | 1:25.590 | 32 |
| 15 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:25.590 | 29 |
| 16 | KarunChandhok | Fisichella Motor Sport Int. | 1:25.662 | 5 |
| 17 | Vitaly Petrov | Racing Engineering | 1:25.730 | 18 |
| 18 | Michael Herck | DPR | 1:25.790 | 39 |
| 19 | Edoardo Mortara | Trust TeamArden | 1:25.892 | 34 |
| 20 | Carlo van Dam | Fisichella Motor Int. | 1:26.025 | 23 |
| 21 | Sten Pentus | DPR | 1:26.028 | 19 |
| 22 | Alberto Valerio | Trident Racing | 1:26.137 | 30 |
| 23 | Luiz Razia | Trust TeamArden | 1:26.141 | 38 |
| 24 | Sergio Perez | Barwa Int. Campos Team | 1:26.153 | 41 |
| 25 | Jaime Alguersuari | iSport International | 1:26.710 | 35 |
| . | . | . | . | . |
| Afternoon session | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | 小林 可夢偉 | Dams | 1:25.071 | 30 |
| 2 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:25.084 | 26 |
| 3 | Davide Valsecchi | Durango | 1:25.283 | 27 |
| 4 | Charles Pic | ART Grand Prix | 1:25.329 | 20 |
| 5 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:25.637 | 28 |
| 6 | Jerome d’Ambrosio | Dams | 1:25.640 | 32 |
| 7 | Edoardo Mortara | Trust TeamArden | 1:25.885 | 35 |
| 8 | Diego Nunes | Barwa Int. Campos Team | 1:25.895 | 31 |
| 9 | Luca Filippi | Racing Engineering | 1:25.897 | 30 |
| 10 | Andreas Zuber | Super Nova Racing | 1:26.016 | 39 |
| 11 | 塚越 広大 | Piquet Sports | 1:26.076 | 26 |
| 12 | Carlos Iaconelli | Durango | 1:26.107 | 31 |
| 13 | Vitaly Petrov | Racing Engineering | 1:26.113 | 12 |
| 14 | Michael Herck | DPR | 1:26.155 | 27 |
| 15 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:26.266 | 31 |
| 16 | Alberto Valerio | Trident Racing | 1:26.358 | 36 |
| 17 | Jamie Alguersuari | iSport International | 1:26.491 | 27 |
| 18 | Sten Pentus | DPR | 1:26.842 | 31 |
| 19 | Christian Ebbesvik | Fisichella Motor Sport Int. | 1:26.893 | 25 |
| 20 | Carlo van Dam | Fisichella Motor Sport Int. | 1:27.035 | 25 |
| 21 | Luiz Razia | Trust TeamArden | 1:27.736 | 27 |
| 22 | Pastor Maldonado | iSport International | 1:28.039 | 17 |
| 23 | Bertrand Baguette | Trident Racing | 1:28.434 | 10 |
| 固定リンク




