WTCC:Rd.10モンツァ レース結果
WTCC第10戦 モンツァ決勝レース。第1レースはポールスタートのイワン・ミューラーが優勝。2位にもセアト・レオンのガブリエル・タルキーニ、3位にアンディ・プリオールが入った。このレース3位でゴールしたリカルド・リデルは、ニコラ・ラリーニと接触後にシケインショートカットしたため30秒加算のペナルティを受け、16位へ降格となった。
これにより第2レースはリバースグリッドにより、アレッサンドロ・ザナルディがポールとなったが、レースはタルキーニが優勝。2位にジョルディ・ジェネとまたもセアトの1-2、3位にラリーニとなった。しかし、タルキーニは第1シケインのショートカットにより、次戦岡山での第1レースで5番手グリッド降格処分を受けた。審議はレース後のテレビ画面によって調査され、混乱した状況下でのシケインカットだたっとしてタルキーニの優勝は認められた。
なお、日本勢では第1レースの織戸 学の15位が最上位となった。初参加とあって3名のドライバー達は激しいレースにいずれも苦戦をしいられた。次回岡山でのリベンジに期待がかかる。
(C)WTCC 拡大します
2008 FIA World Touring Car Championship RACE 1 RESULT | ||||||||||
Monza Circuit Length = 5.7930 km. Sunday 05 October 2008 | ||||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST TIME |
1 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 18:16.448 | 9 | 170.16 | 2:00.922 | ||
2 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 18:16.725 | 9 | 0.277 | 170.12 | 2:00.850 | |
3 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 18:18.158 | 9 | 1.710 | 169.90 | 2:00.443 | |
4 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 18:20.147 | 9 | 3.699 | 169.59 | 2:00.853 | |
5 | 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 18:24.559 | 9 | 8.111 | 168.91 | 2:00.545 | |
6 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 18:24.654 | 9 | 8.206 | 168.90 | 2:01.089 | |
7 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 18:24.882 | 9 | 8.434 | 168.86 | 2:00.857 | |
8 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 18:27.504 | 9 | 11.056 | 168.47 | 2:01.161 | |
9 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 18:27.995 | 9 | 11.547 | 168.39 | 2:01.321 | |
10 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 18:30.844 | 9 | 14.396 | 167.96 | 2:01.956 | |
11 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 18:36.170 | 9 | 19.722 | 167.16 | 2:00.837 | |
12 | 23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 18:37.562 | 9 | 21.114 | 166.95 | 2:02.446 |
13 | 42 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 18:38.170 | 9 | 21.722 | 166.86 | 2:02.407 |
14 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 18:41.332 | 9 | 24.884 | 166.39 | 2:02.269 |
15 | 80 | 織戸 学 | JPN | Chevrolet Lacetti | 18:45.441 | 9 | 28.993 | 165.78 | 2:02.875 | |
16 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 18:47.420 | 9 | 30.972 | 165.49 | 2:00.931 | |
17 | 17 | I | 青木 孝行 | JPN | BMW 320si | 18:47.947 | 9 | 31.499 | 165.41 | 2:02.544 |
18 | 43 | I | Andrey ROMANOV | RUS | BMW 320si | 18:53.199 | 9 | 36.751 | 164.65 | 2:03.660 |
19 | 13 | I | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 18:53.907 | 9 | 37.459 | 164.54 | 2:03.026 |
20 | 45 | I | George TANEV | BUL | BMW 320si | 19:02.375 | 9 | 45.927 | 163.32 | 2:03.736 |
21 | 72 | 谷口 行規 | JPN | Honda Accord Euro R | 19:04.163 | 9 | 47.715 | 163.07 | 2:04.466 | |
22 | 27 | I | Kirill LADYGIN | RUS | Lada 110 | 19:14.726 | 9 | 58.278 | 161.58 | 2:06.088 |
23 | 60 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 17:01.693 | 8 | 1.000 | 162.20 | 2:03.148 |
24 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 18:38.580 | 7 | 2 LAPS | 129.51 | 2:01.879 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 10:17.931 | 5 | D.N.F. | 166.94 | 2:01.173 | ||
5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 19:05.999 | 3 | N.C.F. | 53.62 | 2:10.603 | ||
28 | I | Viktor SHAPOVALOV | RUS | Lada 110 | 4:25.481 | 2 | D.N.F. | 152.91 | 2:07.489 | |
79 | I | Duarte FELIX DaCOSTA | POR | SEAT Leon | 0:00.000 | D.N.F. | N/A | N/A | ||
15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 0:00.000 | D.N.F. | N/A | N/A | |||
29 | I | Jaap VAN LAGEN | NED | Lada 110 | 0:00.000 | D.N.F. | N/A | N/A | ||
FASTEST LAP | ||||||||||
1 | Andy PRIAULX | BMW 320si | 2:00.443 | 8 | 173.15kph | 107.59mph | ||||
26 | I | Stefano D'ASTE | BMW 320si | 2:01.879 | 7 | 171.11kph | 106.32mph | |||
* Car 10 - thirty second time penalty added (Stewards Decision No. 24 refers) | ||||||||||
2008 FIA World Touring Car Championship RACE 2 RESULT | ||||||||||
Monza Circuit Length = 5.7930 km. Sunday 05 October 2008 | ||||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST TIME |
1 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 18:18.397 | 9 | 169.86 | 2:00.506 | ||
2 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 18:18.713 | 9 | 0.316 | 169.81 | 2:01.269 | |
3 | 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 18:19.043 | 9 | 0.646 | 169.76 | 2:00.784 | |
4 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 18:21.177 | 9 | 2.780 | 169.43 | 2:00.904 | |
5 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 18:21.453 | 9 | 3.056 | 169.39 | 2:00.390 | |
6 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 18:26.628 | 9 | 8.231 | 168.60 | 2:01.493 | |
7 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 18:27.919 | 9 | 9.522 | 168.40 | 2:01.838 | |
8 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 18:30.298 | 9 | 11.901 | 168.04 | 2:01.283 | |
9 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 18:31.036 | 9 | 12.639 | 167.93 | 2:02.072 | |
10 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 18:31.853 | 9 | 13.456 | 167.81 | 2:02.119 | |
11 | 15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 18:33.059 | 9 | 14.662 | 167.62 | 2:02.108 | |
12 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 18:33.176 | 9 | 14.779 | 167.61 | 2:01.265 | |
13 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 18:34.018 | 9 | 15.621 | 167.48 | 2:02.092 |
14 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 18:34.518 | 9 | 16.121 | 167.40 | 2:01.992 |
15 | 60 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 18:42.914 | 9 | 24.517 | 166.15 | 2:03.116 |
16 | 42 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 18:43.346 | 9 | 24.949 | 166.09 | 2:02.776 |
17 | 80 | 織戸 学 | JPN | Chevrolet Lacetti | 18:49.841 | 9 | 31.444 | 165.13 | 2:02.555 | |
18 | 45 | I | George TANEV | BUL | BMW 320si | 18:54.151 | 9 | 35.754 | 164.51 | 2:03.853 |
19 | 29 | I | Jaap VAN LAGEN | NED | Lada 110 | 18:54.350 | 9 | 35.953 | 164.48 | 2:04.052 |
20 | 79 | I | Duarte FELIX DaCOSTA | POR | SEAT Leon | 19:02.150 | 9 | 43.753 | 163.35 | 2:03.283 |
21 | 13 | I | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 19:02.480 | 9 | 44.083 | 163.31 | 2:03.130 |
22 | 28 | I | Viktor SHAPOVALOV | RUS | Lada 110 | 19:03.557 | 9 | 45.160 | 163.15 | 2:04.522 |
23 | 27 | I | Kirill LADYGIN | RUS | Lada 110 | 19:06.271 | 9 | 47.874 | 162.77 | 2:04.880 |
24 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 16:44.051 | 8 | 1.000 | 165.05 | 2:02.583 | |
25 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 15:38.933 | 7 | 2 LAPS | 154.29 | 2:01.500 | |
26 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 15:40.538 | 7 | 2 LAPS | 154.03 | 2:03.151 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
72 | 谷口 行規 | JPN | Honda Accord Euro R | 12:30.448 | 5 | D.N.F. | 137.46 | 2:05.314 | ||
43 | I | Andrey ROMANOV | RUS | BMW 320si | 4:17.748 | 2 | D.N.F. | 157.50 | 2:05.332 | |
17 | I | 青木 孝行 | JPN | BMW 320si | 4:19.103 | 2 | D.N.F. | 156.68 | 2:05.548 | |
23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 0:00.000 | D.N.F. | N/A | |||
FASTEST LAP | ||||||||||
8 | Alain MENU | Chevrolet Lacetti | 2:00.390 | 5 | 173.22kph | 107.63mph | ||||
26 | I | Stefano D'ASTE | BMW 320si | 2:01.992 | 5 | 170.95kph | 106.22mph |
| 固定リンク