A1GP:Rd.3セパン フューチャーレース結果
■キャロル今シーズン2勝目
アンドレッティ、3位入賞
A1GP第3戦セパン、フューチャーレースは、ポールスタートのチーム・アイルランド、アダム・キャロルが独走、 2位ポルトガルのフィリップ・アルバカーキに16秒近くの差を付けて今シーズン2勝目を飾った。3位にはアメリカのマルコ・アンドレッティがこれまでの不振を返上し3位表彰台となった。この結果アイルランドは、ランキングトップに立った。
レースは1周目にインド、ナレイン・カーティケヤンとニュージーランド、アールバンバーがクラッシュ、カーティケヤンはリタイヤとなった。さらにスプリントレースで優勝したスイス、ニール・ヤニがスピンしコースをふさいだたためセーフティーカーランとなった。
4周目にイギリス、ダニー・ワッツがレバノン、Daniel Moradと絡み、さらにフランスのロイック・デュバルがワッツのマシンのノーズと接触。この混乱で2番手にアルバカーキが上がった。キャロルは2度目のピットインでもリードを保ちゴールした。地元マレーシアのファイルズ・ファウジーは一時3位に上がったが、マシントラブルによりピットインし10番手に終わった。
2008/09 Sepang, Malaysia Feature: race results | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Ireland | Adam Carroll | 34 | 1:05:52.205 | |
2 | Portugal | Filipe Albuquerque | 34 | 1:06:08.201 | 15.996 |
3 | USA | Marco Andretti | 34 | 1:06:39.842 | 47.637 |
4 | Australia | John Martin | 34 | 1:06:43.884 | 51.679 |
5 | South Africa | Adrian Zaugg | 34 | 1:06:44.311 | 52.106 |
6 | New Zealand | Earl Bamber | 34 | 1:06:46.559 | 54.354 |
7 | Brazil | Felipe Guimarães | 34 | 1:06:49.574 | 57.369 |
8 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 34 | 1:06:49.695 | 57.490 |
9 | China | Ho-Pin Tung | 34 | 1:06:51.363 | 59.158 |
10 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 34 | 1:06:56.093 | 1:03.888 |
11 | Italy | Edoardo Piscopo | 34 | 1:06:58.350 | 1:06.145 |
12 | Lebanon | Daniel Morad | 34 | 1:07:07.195 | 1:14.990 |
13 | Indonesia | Satrio Hermanto | 34 | 1:07:07.966 | 1:15.761 |
14 | France | Loïc Duval | 34 | 1:07:08.668 | 1:16.463 |
15 | Mexico | David Garza | 34 | 1:07:22.206 | 1:30.001 |
16 | Great Britain | Danny Watts | 28 | 1:06:01.563 | 6 laps |
17 | Monaco | Clivio Piccione | 2 | 48:45.374 | 32 laps |
18 | India | Narain Karthikeyan | 0 | 34 laps | |
19 | Switzerland | Neel Jani | 0 | 34 laps |
■ポイントランキング(全10戦中3戦終了時)
Season 2008/09 standings after race 6 of 20 » | ||||||||||||||||||||||
Pos | A1 Team | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Ireland | 43 | - | - | 11 | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||||
2 | Portugal | 35 | - | - | 3 | 15 | 5 | 12 | ||||||||||||||
3 | France | 31 | 7 | 15 | 1 | - | 8 | - | ||||||||||||||
4 | New Zealand | 31 | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 5 | ||||||||||||||
5 | Malaysia | 29 | 10 | 12 | - | 6 | - | 1 | ||||||||||||||
6 | Switzerland | 28 | 4 | - | 5 | 8 | 11 | - | ||||||||||||||
7 | Netherlands | 26 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
8 | Australia | 22 | - | 8 | - | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||
9 | Great Britain | 16 | 6 | 10 | - | - | ||||||||||||||||
10 | USA | 16 | 1 | 2 | - | 3 | - | 10 | ||||||||||||||
11 | South Africa | 15 | 3 | - | 4 | 2 | - | 6 | ||||||||||||||
12 | Monaco | 9 | - | 5 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||
13 | Italy | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||
14 | Brazil | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
15 | Korea | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
16 | China | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
17 | Lebanon | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||
18 | India | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||
- | Indonesia | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | Mexico | 0 | - | - | - | - |
| 固定リンク