F1A-GT:Rd.10サン・ルイス 予選結果
| Qualifying | ||||||||
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg |
| 1 | 5 | GT1 | Marcel FASSLER | Corvette Z06 | 2:13.236 | 7 | 169.41 | |
| 2 | 7 | GT1 | Frederic MACKOWIECKI | Saleen S7 | 2:13.379 | 5 | 0.143 | 169.23 |
| 3 | 2 | GT1 | Alexandre NEGRAO | Maserati MC 12 | 2:14.001 | 6 | 0.765 | 168.44 |
| 4 | 1 | GT1 | Andrea BERTOLINI | Maserati MC 12 | 2:14.542 | 6 | 1.306 | 167.76 |
| 5 | 4 | GT1 | Bert LONGIN | Saleen S7 | 2:14.765 | 7 | 1.529 | 167.49 |
| 6 | 3 | GT1 | Maxime SOULET | Corvette Z06 | 2:15.032 | 6 | 1.796 | 167.16 |
| 7 | 6 | GT1 | Mike HEZEMANS | Corvette Z06 | 2:15.569 | 7 | 2.333 | 166.49 |
| 8 | 38 | GT1 | Martin BASSO | Ferrari 550 Maranello | 2:16.629 | 5 | 3.393 | 165.20 |
| 9 | 95 | GT2 | Matias RUSSO | Ferrari F430 | 2:19.066 | 5 | 5.830 | 162.31 |
| 10 | 61 | GT2 | Richard WESTBROOK | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:19.313 | 5 | 6.077 | 162.02 |
| 11 | 55 | GT2 | Tim MULLEN | Ferrari F430 | 2:19.504 | 6 | 6.268 | 161.80 |
| 12 | 60 | GT2 | Markus PALTTALA | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:19.606 | 6 | 6.370 | 161.68 |
| 13 | 56 | GT2 | Andrew KIRKALDY | Ferrari F430 | 2:20.214 | 5 | 6.978 | 160.98 |
| 14 | 57 | GT2 | Nicola CADEI | Ferrari F430 | 2:20.219 | 6 | 6.983 | 160.97 |
| 15 | 62 | GT2 | Fabio BABINI | Ferrari F430 | 2:20.396 | 6 | 7.160 | 160.77 |
| 16 | 77 | GT2 | Matteo MALUCELLI | Ferrari F430 | 2:20.545 | 7 | 7.309 | 160.60 |
| 17 | 51 | GT2 | Christian MONTANARI | Ferrari F430 | 2:20.717 | 6 | 7.481 | 160.40 |
| 18 | 101 | G2 | Renaud KUPPENS | Gillet Vertigo | 2:22.101 | 6 | 8.865 | 158.84 |
| 19 | 78 | GT2 | José Manuel BALBIANI | Ferrari F430 | 2:22.379 | 6 | 9.143 | 158.53 |
| 20 | 37 | GT1 | Jose Maria LOPEZ | Ferrari 550 Maranello | 2:48.017 | 2 | 34.781 | 134.34 |
| Not Classified | ||||||||
| -- | 50 | GT2 | Toni VILANDER | Ferrari F430 | 17:30.184 | 1 | 15:16.948 | 21.49 |
| 固定リンク
|






