WTCC:Rd.12マカオ 第2レース結果
■ハフ、最終ラップの大混乱をかいくぐって優勝
ロバート・ハフ (C)WTCC 拡大します
WTCC最終戦マカオ第2レースは、最終ラップの大混乱をかいくぐったロバート・ハフ(シボレー・ラセッティ)が優勝、これでラセッティはラストを2レースとも制することになった。2位にイワン・ミューラー(セアト・レオンTDI)、3位にアンディ・プリオール(BMW 320si)となった。
スタンディングスタートでトップに立ったのはリバースグリッドのポール、ジェームス・トンプソン(ホンダ・アコード・ユーロR)。2位にはアウガストロ・ファーフス(BMW320si)がFRの利点を生かしてジャンプアップ。そして3位には明らかなフライングスタートのニコラ・ラリーニ(シボレー・ラセッティ)がつける。しかし、ラリーニにはすぐにドライブスルー・ペナルティが出される。
レースはトンプソンとファーフスが3位のガブリエル・タルキーニ(セアト・レオンTDI)以下を引き離し始める。しかし、レース後半トップ2台の間隔が開き、タルキーニがファーフスとの差を縮める。このままトンプソンの優勝かと思われたラスト2ラップ目、なんとトンプソンがクラッシュしてマシンは大きなダメージを受け、なんとかピットまで戻ろうとするがコース途中でストップ。
これでトップに立ったファーフスだったが、ラストラップ今度はファーフスもクラッシュ、コースサイドにマシンを止める。後続のタルキーニもファーフスのマシンから脱落したタイヤに乗り上げ、ダメージを受けて白煙を出しながらペースダウン。この混乱の中、最後にトップに立ったハフがゴール。コース上にはオイルが出ていたようだ。
織戸 学は第2レース7位に入り、日本人としては初めてWTCCのポイントをゲットした。青木 孝行は6ラップでコース上にストップしたものの15位完走となった。加納 政樹は第1レースでのクラッシュにより第2レースに出走することはできなかった。
2008 FIA World Touring Car Championship - RACE2 - PROVISIONAL CLASSIFICATION | |||||||||
Circuito da Guia 6.1200 kilometres / 3.8028 miles | |||||||||
POS | NO | CLASS | DRIVER | NAT | TEAM | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 23:23.216 | 9 | 141.31 | ||
2 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 23:30.469 | 9 | 7.253 | 140.58 | |
3 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 23:31.173 | 9 | 7.957 | 140.51 | |
4 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 23:41.336 | 9 | 18.120 | 139.50 | |
5 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 24:14.943 | 9 | 51.727 | 136.28 | |
6 | 42 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 24:16.179 | 9 | 52.963 | 136.17 |
7 | 80 | 織戸 学 | JPN | Chevrolet Lacetti | 24:21.530 | 9 | 58.314 | 135.67 | |
8 | 88 | I | Matthew MARSH | HKG | BMW 320si | 24:25.839 | 9 | 0.001 | 135.27 |
9 | 43 | I | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 24:39.569 | 9 | 0.001 | 134.01 |
10 | 13 | I | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 24:56.757 | 9 | 0.001 | 132.47 |
11 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 20:41.119 | 8 | 1 LAP | 142.01 | |
12 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 20:43.010 | 8 | 1 LAP | 141.79 | |
13 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 20:47.840 | 8 | 1 LAP | 141.24 | |
14 | 15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 22:16.242 | 8 | 1 LAP | 131.90 | |
15 | 17 | I | 青木 孝行 | JPN | BMW 320si | 19:01.132 | 6 | 3 LAPS | 115.84 |
Not Classified | |||||||||
31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 13:34.733 | 5 | D.N.F. | 135.21 | |
9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 10:31.002 | 4 | D.N.F. | 139.66 | ||
45 | I | George TANEV | BUL | BMW 320si | 10:53.024 | 4 | D.N.F. | 134.95 | |
20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 8:56.362 | 3 | D.N.F. | 123.23 | ||
69 | I | Melvin CHOO | SIN | BMW 320si | 9:11.611 | 3 | D.N.F. | 119.82 | |
6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 5:51.092 | 2 | D.N.F. | 125.50 | ||
66 | Andre COUTO | MAC | Honda Accord Euro R | 2:48.721 | 1 | D.N.F. | 130.58 | ||
2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 2:49.272 | 1 | D.N.F. | 130.15 | ||
18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 3:31.470 | 1 | D.N.F. | 104.18 | ||
29 | I | Jaap VAN LAGEN | NED | Lada 110 | 3:35.846 | 1 | D.N.F. | 102.07 | |
27 | I | Kirill LADYGIN | RUS | Lada 110 | 0 | D.N.F. | N/A | ||
Fastest Laps | |||||||||
3 | Augusto FARFUS | BMW 320si | 2:32.933 | 7 | 89.51mph | 144.06 | |||
42 | I | Franz ENGSTLER | BMW 320si | 2:35.984 | 3 | 87.76mph | 141.24 | ||
Weather/Track: Sun 27℃/Dry 49℃ |
■2009年WTCCランキング(全12戦終了)
Pos | Driver | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Total |
1 | Yvan MULLER (FRA) | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 114 |
2 | Gabriele TARQUINI (ITA) | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 |
3 | Robert HUFF (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 87 |
4 | Andy PRIAULX (GBR) | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 81 |
5 | Rickard RYDELL (SWE) | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 77 |
6 | Augusto FARFUS (BRA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 63 |
7 | Jorg MULLER (GER) | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8 | Jordi GENE (ESP) | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |
9 | Alain MENU (SUI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 |
10 | Felix PORTEIRO (ESP) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
11 | Nicola LARINI (ITA) | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
12 | Tiago MONTEIRO (POR) | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 |
13 | Alessandro ZANARDI (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
14 | Tom CORONEL (NED) | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 35 |
15 | James THOMPSON (GBR) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 |
16 | Sergio HERNANDEZ (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
17 | Franz ENGSTLER (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Stefano D'ASTE (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
18 | Manabu ORIDO (JPN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Olivier TIELEMANS (NED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Matthew MARSH (HKG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Team | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Total |
1 | SEAT | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 7 | 14 | 11 | 8 | 15 | 16 | 18 | 13 | 9 | 9 | 13 | 18 | 7 | 18 | 18 | 14 | 13 | 9 | 13 | 326 |
2 | BMW | 11 | 14 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 18 | 14 | 7 | 11 | 16 | 14 | 13 | 14 | 5 | 10 | 9 | 7 | 14 | 14 | 13 | 10 | 274 |
3 | CHEVROLET | 0 | 7 | 11 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 14 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 14 | 13 | 238 |
4 | HONDA | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 60 |
| 固定リンク