« GP2:TDP(トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム)レポート 第3戦バーレーン・第1レース | トップページ | WTCC:シボレー・クルーズ、エストリルテストを成功裡に終える »

2009年1月24日 (土)

A1GP:Rd.4タウポ 予選結果

■チーム・アイルランドのアダム・キャロル、予選を完全制覇

アダム・キャロル (C)A1GP Media 拡大します

A1GP第4戦タウポ予選は、スプリントレース、フューチャーレースとも、チーム・アイルランドのアダム・キャロルがポールポジションを獲得した。目下ポントリーダーのキャロルは、 予選の4セッション全てでベストタイムを出して他を圧倒した。

両レースとも2番手にチーム・オランダのロバート・ドーンボス、3番手にチーム・ポルトガルのフィリップ・アルバカーキと、トップ3は全く同じ顔ぶれとなった。地元チーム・ニュージーランドのクリス・ヴァン・デ・ドリフトは、6番手と10番手。チームUSA.のマルコ・アンドレッティは17番手と8番手スタートとなった。

また、A1GPでは今回から予選中でのパワーブースト・ボタンの使用が禁止となっている。

 (C)A1GP Media 拡大します

■スプリントレース・スターティンググリッド

2008/09  »  Taupo, New Zealand  »  Sprint: starting grid
Pos A1 Team Time  Gap
1 Ireland 1:14.507  -
2 Netherlands 1:14.772  0.265
3 Portugal 1:14.788  0.281
4 Switzerland 1:15.202  0.695
5 France 1:15.360  0.853
6 New Zealand 1:15.457  0.950
7 Australia 1:15.504  0.997
8 Italy 1:15.614  1.107
9 Malaysia 1:15.710  1.203
10 Lebanon 1:15.839  1.332
11 South Africa 1:15.917  1.410
12 Mexico 1:15.972  1.465
13 Brazil 1:16.074  1.567
14 India 1:16.146  1.639
15 Great Britain 1:16.347  1.840
16 Monaco 1:16.424  1.917
17 USA 1:16.791  2.284
18 China 1:16.885  2.378
19 Indonesia 1:17.266  2.759

■フューチャーレース・スターティンググリッド

2008/09  »  Taupo, New Zealand  »  Feature: starting grid
Pos A1 Team Time  Gap
1 Ireland 1:14.411  -
2 Netherlands 1:14.676  0.265
3 Portugal 1:14.843  0.432
4 Australia 1:14.976  0.565
5 Switzerland 1:15.043  0.632
6 Malaysia 1:15.246  0.835
7 France 1:15.423  1.012
8 USA 1:15.527  1.116
9 Lebanon 1:15.587  1.176
10 New Zealand 1:15.622  1.211
11 India 1:15.699  1.288
12 Brazil 1:15.812  1.401
13 Mexico 1:15.892  1.481
14 Great Britain 1:15.902  1.491
15 Italy 1:15.942  1.531
16 South Africa 1:16.164  1.753
17 Monaco 1:16.735  2.324
18 Indonesia 1:16.783  2.372
19 China 1:17.184  2.773
2008/09  »  Taupo, New Zealand  »  Sprint: qualifying 1
Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 Ireland Adam Carroll   1:15.197 2
2 Switzerland Neel Jani   1:15.202   0.005 2
3 France Loïc Duval   1:15.471   0.274 2
4 Portugal Filipe Albuquerque   1:15.804   0.607 2
5 Lebanon Daniel Morad   1:15.839   0.642 2
6 Netherlands Robert Doornbos   1:15.981   0.784 2
7 India Narain Karthikeyan   1:16.165   0.968 2
8 Brazil Felipe Guimarães   1:16.346   1.149 2
9 Great Britain Dan Clarke   1:16.347   1.150 2
10 Australia John Martin   1:16.388   1.191 2
11 Monaco Clivio Piccione   1:16.424   1.227 2
12 Italy Edoardo Piscopo   1:16.693   1.496 2
13 Mexico Salvador Durán   1:16.703   1.506 2
14 Malaysia Fairuz Fauzy   1:16.776   1.579 2
15 USA Marco Andretti   1:16.859   1.662 2
16 New Zealand Chris van der Drift   1:17.141   1.944 2
17 China Cheng Cong Fu   1:19.540   4.343 2
18 Indonesia Satrio Hermanto   1:21.356   6.159 2
19 South Africa Adrian Zaugg   2:18.462   1:03.265 2
2008/09  »  Taupo, New Zealand  »  Sprint: qualifying 2
Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 Ireland Adam Carroll   1:14.507 2
2 Netherlands Robert Doornbos   1:14.772   0.265 2
3 Portugal Filipe Albuquerque   1:14.788   0.281 2
4 Switzerland Neel Jani   1:15.216   0.709 2
5 France Loïc Duval   1:15.360   0.853 2
6 New Zealand Chris van der Drift   1:15.457   0.950 2
7 Australia John Martin   1:15.504   0.997 2
8 Italy Edoardo Piscopo   1:15.614   1.107 2
9 Malaysia Fairuz Fauzy   1:15.710   1.203 2
10 South Africa Adrian Zaugg   1:15.917   1.410 2
11 Mexico Salvador Durán   1:15.972   1.465 2
12 Brazil Felipe Guimarães   1:16.074   1.567 2
13 India Narain Karthikeyan   1:16.146   1.639 2
14 Great Britain Dan Clarke   1:16.595   2.088 2
15 Lebanon Daniel Morad   1:16.784   2.277 2
16 USA Marco Andretti   1:16.791   2.284 2
17 China Cheng Cong Fu   1:16.885   2.378 2
18 Monaco Clivio Piccione   1:16.917   2.410 2
19 Indonesia Satrio Hermanto   1:17.266   2.759 2

2008/09  »  Taupo, New Zealand  »  Feature: qualifying 1
Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 Ireland Adam Carroll   1:14.589 2
2 Portugal Filipe Albuquerque   1:15.296   0.707 2
3 Australia John Martin   1:15.306   0.717 2
4 Switzerland Neel Jani   1:15.408   0.819 2
5 France Loïc Duval   1:15.423   0.834 2
6 Lebanon Daniel Morad   1:15.587   0.998 2
7 India Narain Karthikeyan   1:15.738   1.149 2
8 New Zealand Chris van der Drift   1:15.899   1.310 2
9 Italy Edoardo Piscopo   1:15.942   1.353 2
10 Netherlands Robert Doornbos   1:16.087   1.498 2
11 Malaysia Fairuz Fauzy   1:16.138   1.549 2
12 Brazil Felipe Guimarães   1:16.305   1.716 2
13 South Africa Adrian Zaugg   1:16.481   1.892 2
14 Great Britain Dan Clarke   1:16.674   2.085 2
15 Monaco Clivio Piccione   1:16.735   2.146 2
16 Mexico Salvador Durán   1:16.751   2.162 2
17 China Cheng Cong Fu   1:17.184   2.595 2
18 Indonesia Satrio Hermanto   1:17.269   2.680 2
- USA Marco Andretti 0
2008/09  »  Taupo, New Zealand  »  Feature: qualifying 2
Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 Ireland Adam Carroll   1:14.411 2
2 Netherlands Robert Doornbos   1:14.676   0.265 2
3 Portugal Filipe Albuquerque   1:14.843   0.432 2
4 Australia John Martin   1:14.976   0.565 2
5 Switzerland Neel Jani   1:15.043   0.632 2
6 Malaysia Fairuz Fauzy   1:15.246   0.835 2
7 USA Marco Andretti   1:15.527   1.116 2
8 France Loïc Duval   1:15.602   1.191 2
9 New Zealand Chris van der Drift   1:15.622   1.211 2
10 Lebanon Daniel Morad   1:15.631   1.220 2
11 India Narain Karthikeyan   1:15.699   1.288 2
12 Brazil Felipe Guimarães   1:15.812   1.401 2
13 Mexico Salvador Durán   1:15.892   1.481 2
14 Great Britain Dan Clarke   1:15.902   1.491 2
15 South Africa Adrian Zaugg   1:16.164   1.753 2
16 Indonesia Satrio Hermanto   1:16.783   2.372 2
17 Monaco Clivio Piccione   1:31.700   17.289 2
- China Cheng Cong Fu 0
- Italy Edoardo Piscopo 0

|

« GP2:TDP(トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム)レポート 第3戦バーレーン・第1レース | トップページ | WTCC:シボレー・クルーズ、エストリルテストを成功裡に終える »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.4タウポ 予選結果:

« GP2:TDP(トヨタ・ヤング・ドライバーズ・プログラム)レポート 第3戦バーレーン・第1レース | トップページ | WTCC:シボレー・クルーズ、エストリルテストを成功裡に終える »