DAKAR:ダカール・ラリー ステージ6結果 (1月8日)
■トップのアルアティア、コースショートカットで失格!
フォルクスワーゲンの1-2-3体制に
2009年ダカールラリー・ステージ6 / デ・ヴィリヤーズ (C)Volkswagen Motorsport 拡大します
| ■四輪部門総合トップ10 | ||||||
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
| 1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | 20:59:34 | 0:00:00 | |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 2 | 301 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 21:07:13 | 0:07:39 | |
| PERIN (FRA) | ||||||
| 3 | 308 | MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | 21:17:25 | 0:17:51 | |
| PITCHFORD (ZAF) | ||||||
| 4 | 304 | ROMA (ESP) | MITSUBISHI | 21:30:52 | 0:31:18 | |
| CRUZ SENRA (ESP) | ||||||
| 5 | 300 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 21:34:01 | 0:34:27 | 0:15:00 |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 6 | 309 | GORDON (USA) | HUMMER | 22:11:21 | 1:11:47 | |
| GRIDER (USA) | ||||||
| 7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | 23:32:49 | 2:33:15 | |
| FORTIN (BEL) | ||||||
| 8 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | 23:45:31 | 2:45:57 | |
| EVANS (GBR) | ||||||
| 9 | 315 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 23:50:09 | 2:50:35 | |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 10 | 330 | KUIPERS (NLD) | BMW | 25:19:13 | 4:19:39 | |
| PALMEIRO (PRT) | ||||||
* 総合トップのNo.302 AL ATTIYAHは、ステージ6においてエンジンのオーバーヒートからコースをショートカットし、失格となった。
| ■四輪部門 6日目結果 | ||||||
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
| 1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | 2:12:33 | 0:00:00 | |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 2 | 308 | MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | 2:12:53 | 0:00:20 | |
| PITCHFORD (ZAF) | ||||||
| 3 | 301 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 2:16:03 | 0:03:30 | |
| PERIN (FRA) | ||||||
| 4 | 300 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 2:20:40 | 0:08:07 | |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 5 | 304 | ROMA (ESP) | MITSUBISHI | 2:21:46 | 0:09:13 | |
| CRUZ SENRA (ESP) | ||||||
| 6 | 317 | HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | 2:27:25 | 0:14:52 | |
| FORTIN (BEL) | ||||||
| 7 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | 2:44:40 | 0:32:07 | |
| EVANS (GBR) | ||||||
| 8 | 309 | GORDON (USA) | HUMMER | 2:44:56 | 0:32:23 | |
| GRIDER (USA) | ||||||
| 9 | 328 | KAHLE (DEU) | HONDA | 2:45:20 | 0:32:47 | |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 10 | 320 | MAGNALDI (FRA) | BUGGY | 2:53:39 | 0:41:06 | |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 11 | 326 | THOMASSE (FRA) | BUGGY | 2:56:32 | 0:43:59 | |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 12 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) | MITSUBISHI | 3:00:01 | 0:47:28 | |
| ROSEGAAR (NLD) | ||||||
| 13 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) | MITSUBISHI | 3:08:24 | 0:55:51 | |
| HADDAD (BRA) | ||||||
| 14 | 324 | VIGOUROUX (FRA) | HUMMER | 3:14:30 | 1:01:57 | |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 15 | 340 | ZAPLETAL (HUN) | MITSUBISHI | 3:15:42 | 1:03:09 | |
| OUREDNICEK (HUN) | ||||||
| 16 | 354 | CORONEL (NLD) | BOWLER | 3:16:35 | 1:04:02 | |
| CORONEL (NLD) | ||||||
| 17 | 373 | PELICHET (FRA) | BOWLER | 3:16:46 | 1:04:13 | |
| DECRE (CHE) | ||||||
| 18 | 315 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 3:18:15 | 1:05:42 | |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 19 | 330 | KUIPERS (NLD) | BMW | 3:18:54 | 1:06:21 | |
| PALMEIRO (PRT) | ||||||
| 20 | 355 | PETRAITIS (LTU) | OSC | 3:21:21 | 1:08:48 | |
| JUKNEVICIUS (LTU) | ||||||
| 21 | 362 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 3:26:52 | 1:14:19 | |
| SUZUKI (AUS) | ||||||
| 22 | 342 | AZIS (LVA) | OSC | 3:28:32 | 1:15:59 | |
| PRINCIS (LVA) | ||||||
| 23 | 343 | SAUKANS (LVA) | OSC | 3:31:25 | 1:18:52 | |
| ZARINS (LVA) | ||||||
| 24 | 375 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 3:33:13 | 1:20:40 | |
| CATTARELLI (FRA) | ||||||
| 25 | 379 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 3:34:12 | 1:21:39 | |
| PUJOLAR (ESP) | ||||||
| 26 | 349 | BUKATOV (RUS) | MITSUBISHI | 3:35:24 | 1:22:51 | |
| DODONOV (RUS) | ||||||
| 27 | 377 | CHABOT (FRA) | TOYOTA | 3:37:13 | 1:24:40 | |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 28 | 378 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 3:40:13 | 1:27:40 | |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 29 | 321 | ERRANDONEA (FRA) | BUGGY | 3:40:16 | 1:27:43 | |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 30 | 447 | WALLENTHEIM (SWE) | ISUZU | 3:43:15 | 1:30:42 | |
| OHLSSON (SWE) | ||||||
| 31 | 369 | KUZNETSOV (RUS) | MITSUBISHI | 3:46:27 | 1:33:54 | |
| NESHIN (RUS) | ||||||
| 32 | 331 | PALIK (HUN) | NISSAN | 3:51:48 | 1:39:15 | |
| DARAZSI (HUN) | ||||||
| 33 | 329 | SZALAY (HUN) | OPEL | 3:52:01 | 1:39:28 | |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 34 | 376 | STRUGO (FRA) | NISSAN | 4:00:03 | 1:47:30 | |
| FERRI (FRA) | ||||||
| 35 | 384 | TEN HARKEL (NLD) | BOWLER | 4:12:48 | 2:00:15 | |
| RIJPMA (NLD) | ||||||
| 36 | 441 | ROUND (SVK) | RALLY RAID UK | 4:16:03 | 2:03:30 | |
| METCALF (GBR) | ||||||
| 37 | 344 | FELDMANIS (LVA) | OSC | 4:24:46 | 2:12:13 | |
| FELDMANIS (LVA) | ||||||
| 38 | 363 | SIREYJOL (FRA) | BOWLER | 4:29:34 | 2:17:01 | |
| VIDAL (FRA) | ||||||
| 39 | 422 | DUBUY (FRA) | NISSAN | 4:31:40 | 2:19:07 | |
| GODEFROY DE FRANCE (FRA) | ||||||
| 40 | 413 | LARAIGNOU (FRA) | MITSUBISHI | 4:36:12 | 2:23:39 | |
| GALLO (FRA) | ||||||
| 41 | 357 | NINGJUN (CHN) | BUGGY | 4:40:12 | 2:27:39 | |
| HENNINOT (FRA) | ||||||
| 42 | 351 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 4:43:10 | 2:30:37 | |
| MC RAE (GBR) | ||||||
| 43 | 429 | CREPET (FRA) | NISSAN | 4:44:48 | 2:32:15 | |
| BOUCHE (FRA) | ||||||
| 44 | 372 | LISZI (HUN) | MITSUBISHI | 4:46:08 | 2:33:35 | |
| FENESI (HUN) | ||||||
| 45 | 488 | VAN KRUIJSDIJK (NLD) | BOWLER | 4:49:27 | 2:36:54 | |
| BOHNENN (NLD) | ||||||
| 46 | 491 | FIDEL MEDERO (ESP) | TOYOTA | 4:49:36 | 2:37:03 | |
| VENTAJA (ESP) | ||||||
| 47 | 458 | HUMILY (FRA) | BOWLER | 4:51:59 | 2:39:26 | |
| MELOCCO (FRA) | ||||||
| 48 | 446 | GARROFE (ESP) | BOWLER | 4:56:17 | 2:43:44 | |
| GARCIA (ESP) | ||||||
| 49 | 391 | BOUTRON (FRA) | BOWLER | 4:58:54 | 2:46:21 | |
| MARTIN (FRA) | ||||||
| 50 | 306 | CHICHERIT (FRA) | BMW | 5:02:18 | 2:49:45 | |
| BAUMEL (FRA) | ||||||
| 51 | 390 | LEPLAT (BEL) | BOWLER | 5:04:58 | 2:52:25 | |
| DOMICENT (BEL) | ||||||
| 52 | 424 | RIVIERE (FRA) | NISSAN | 5:07:41 | 2:55:08 | |
| DE CHARRY (FRA) | ||||||
| 53 | 387 | BERNARD (FRA) | BMW | 5:08:53 | 2:56:20 | |
| CORNUAILLE (FRA) | ||||||
| 54 | 493 | VAN DER BEEK (NLD) | KIA | 5:10:04 | 2:57:31 | |
| HOOGENDYK (NLD) | ||||||
| 55 | 389 | GOSSELIN (FRA) | NISSAN | 5:12:01 | 2:59:28 | |
| BONON (FRA) | ||||||
| 56 | 453 | HARDY (FRA) | MITSUBISHI | 5:12:07 | 2:59:34 | |
| BECART (FRA) | ||||||
| 57 | 365 | SCHOTT (DEU) | MITSUBISHI | 5:15:19 | 3:02:46 | |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 58 | 437 | VOORHORST (NLD) | RALLY RAID UK | 5:17:13 | 3:04:40 | |
| VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | ||||||
| 59 | 359 | BROUWER (NLD) | HONDA | 5:17:17 | 3:04:44 | |
| LEKKERKERKER (NLD) | ||||||
| 60 | 410 | DUBRISAY (FRA) | BOWLER | 5:17:30 | 3:04:57 | |
| GIBON (FRA) | ||||||
| 61 | 421 | MARZOTTO (ITA) | NISSAN | 5:19:55 | 3:07:22 | |
| ALBIERO (ITA) | ||||||
| 62 | 440 | BLANCHEMAIN (FRA) | TOYOTA | 5:26:28 | 3:13:55 | |
| BROUSSE (FRA) | ||||||
| 63 | 307 | DEPPING (DEU) | VOLKSWAGEN | 5:28:38 | 3:16:05 | |
| GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
| 64 | 481 | JANECEK (CZE) | TOYOTA | 5:30:41 | 3:18:08 | |
| CHYTKA (CZE) | ||||||
| 65 | 463 | BARANENKO (RUS) | TOYOTA | 5:49:29 | 3:36:56 | |
| SCHURGER (FRA) | ||||||
| 66 | 478 | PESCHIERA (ITA) | TOYOTA | 5:56:07 | 3:43:34 | |
| RODRIGUEZ (CHL) | ||||||
| 67 | 356 | SOLOVIEV (RUS) | BUGGY | 6:01:30 | 3:48:57 | |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 68 | 486 | FAVRE (FRA) | TOYOTA | 6:04:25 | 3:51:52 | |
| FAVRE (FRA) | ||||||
| 69 | 435 | MATTIJS (BEL) | RALLY RAID UK | 6:06:22 | 3:53:49 | |
| DE WITTE (BEL) | ||||||
| 70 | 316 | NOVITSKIY (RUS) | BMW | 6:09:28 | 3:56:55 | |
| TYUPENKIN (RUS) | ||||||
| 71 | 382 | MACHADO (PRT) | TOYOTA | 6:10:58 | 3:58:25 | |
| FLAMENT (FRA) | ||||||
| 72 | 338 | PATISSIER (FRA) | BUGGY | 6:20:26 | 4:07:53 | |
| DELLI - ZOTTI (FRA) | ||||||
| 73 | 360 | VAN LOON (NLD) | VOLKSWAGEN | 6:26:08 | 4:13:35 | |
| WAMS (NLD) | ||||||
| 74 | 361 | MICHIELS (BEL) | VOLKSWAGEN | 6:26:30 | 4:13:57 | |
| LEGEIN (BEL) | ||||||
| 75 | 400 | DIERS (FRA) | TOYOTA | 6:33:04 | 4:20:31 | |
| BEGUIN (BEL) | ||||||
| 76 | 397 | DESPUJOLS (FRA) | TOYOTA | 6:33:41 | 4:21:08 | |
| PUCHOUAU (FRA) | ||||||
| 77 | 386 | BARBIER (FRA) | MITSUBISHI | 6:44:40 | 4:32:07 | |
| RICHAUD (FRA) | ||||||
| 78 | 370 | MIRONENKO (RUS) | MITSUBISHI | 6:59:43 | 4:47:10 | |
| LEBEDEV (RUS) | ||||||
| 79 | 409 | CHAVIGNY (FRA) | NISSAN | 7:02:50 | 4:50:17 | |
| SINGERY (FRA) | ||||||
| 80 | 405 | VAN EIKEREN (NLD) | TOYOTA | 7:10:47 | 4:58:14 | |
| HERWEIJER (NLD) | ||||||
| 81 | 420 | BARILLA (ITA) | NISSAN | 7:11:19 | 4:58:46 | |
| ELGH (SWE) | ||||||
| 82 | 404 | ROCA (AND) | TOYOTA | 7:21:35 | 5:09:02 | |
| JATON (ARG) | ||||||
| 83 | 406 | DOBBELAERE (BEL) | TOYOTA | 7:25:52 | 5:13:19 | |
| REEDIJK (NLD) | ||||||
| 84 | 345 | POZZO (ARG) | MITSUBISHI | 7:50:53 | 5:38:20 | |
| FENESTRAZ (FRA) | ||||||
| 85 | 334 | GAROSCI (ITA) | MITSUBISHI | 8:04:21 | 5:51:48 | |
| TORNABELL CORDOBA (ESP) | ||||||
| ■トラック部門 6日目結果 | ||||||
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
| 1 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | 2:31:58 | 0:00:00 | |
| SAVOSTIN (RUS) | ||||||
| NIKOLAEV (RUS) | ||||||
| 2 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | 2:32:18 | 0:00:20 | |
| BELYAEV (RUS) | ||||||
| MOKEEV (RUS) | ||||||
| 3 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | 2:57:51 | 0:25:53 | |
| COLSOUL (BEL) | ||||||
| VAN MELIS (NLD) | ||||||
| 4 | 527 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 3:27:35 | 0:55:37 | |
| STIJKEL (NLD) | ||||||
| LAGERWEIJ (NLD) | ||||||
| 5 | 510 | VILA ROCA (ESP) | MERCEDES | 4:00:38 | 1:28:40 | |
| TORRELLARDONA (ESP) | ||||||
| BUSOMS (ESP) | ||||||
| 6 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 4:01:07 | 1:29:09 | |
| TIJSTERMAN (NLD) | ||||||
| DE ROOY (NLD) | ||||||
| 7 | 513 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 4:08:19 | 1:36:21 | |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 8 | 544 | VERBIST (BEL) | MAN | 4:13:48 | 1:41:50 | |
| DAMEN (BEL) | ||||||
| GOLDBERG (DEU) | ||||||
| 9 | 520 | SPACIL (CZE) | LIAZ | 4:15:05 | 1:43:07 | |
| KUBESA (CZE) | ||||||
| LAMAC (CZE) | ||||||
| 10 | 502 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 4:17:06 | 1:45:08 | |
| STAJF (CZE) | ||||||
| HOLAN (CZE) | ||||||
| 11 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 4:18:24 | 1:46:26 | |
| JUSTO (BRA) | ||||||
| MARTINEC (CZE) | ||||||
| 12 | 512 | TOMECEK (CZE) | TATRA | 4:20:35 | 1:48:37 | |
| MORAVEK (CZE) | ||||||
| SMOLKA (CZE) | ||||||
| 13 | 509 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | 4:21:56 | 1:49:58 | |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| VAN VEENENDAAL (NLD) | ||||||
| 14 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 4:22:58 | 1:51:00 | |
| MIZYUKAEV (RUS) | ||||||
| MARDEEV (RUS) | ||||||
| 15 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | 4:27:09 | 1:55:11 | |
| RUF (DEU) | ||||||
| KLEIN (DEU) | ||||||
| 16 | 534 | SZALLER (HUN) | MAN | 4:34:07 | 2:02:09 | |
| POCSIK (HUN) | ||||||
| CSITARI (HUN) | ||||||
| 17 | 519 | KIES (NLD) | GINAF | 4:55:04 | 2:23:06 | |
| VAN HERPEN (NLD) | ||||||
| MEGENS (NLD) | ||||||
| 18 | 531 | TRUCCO (ITA) | IVECO | 5:21:46 | 2:49:48 | |
| PATTONO (ITA) | ||||||
| 19 | 514 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 5:39:29 | 3:07:31 | |
| CRIADO (ESP) | ||||||
| ROMAN (ESP) | ||||||
| ■四輪部門 通算総合結果 | ||||||
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
| 1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | 20:59:34 | 0:00:00 | |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 2 | 301 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 21:07:13 | 0:07:39 | |
| PERIN (FRA) | ||||||
| 3 | 308 | MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | 21:17:25 | 0:17:51 | |
| PITCHFORD (ZAF) | ||||||
| 4 | 304 | ROMA (ESP) | MITSUBISHI | 21:30:52 | 0:31:18 | |
| CRUZ SENRA (ESP) | ||||||
| 5 | 300 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 21:34:01 | 0:34:27 | 0:15:00 |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 6 | 309 | GORDON (USA) | HUMMER | 22:11:21 | 1:11:47 | |
| GRIDER (USA) | ||||||
| 7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | 23:32:49 | 2:33:15 | |
| FORTIN (BEL) | ||||||
| 8 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | 23:45:31 | 2:45:57 | |
| EVANS (GBR) | ||||||
| 9 | 315 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 23:50:09 | 2:50:35 | |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 10 | 330 | KUIPERS (NLD) | BMW | 25:19:13 | 4:19:39 | |
| PALMEIRO (PRT) | ||||||
| 11 | 307 | DEPPING (DEU) | VOLKSWAGEN | 25:29:55 | 4:30:21 | |
| GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
| 12 | 331 | PALIK (HUN) | NISSAN | 26:15:27 | 5:15:53 | |
| DARAZSI (HUN) | ||||||
| 13 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) | MITSUBISHI | 26:17:02 | 5:17:28 | |
| ROSEGAAR (NLD) | ||||||
| 14 | 340 | ZAPLETAL (HUN) | MITSUBISHI | 27:01:30 | 6:01:56 | |
| OUREDNICEK (HUN) | ||||||
| 15 | 349 | BUKATOV (RUS) | MITSUBISHI | 29:03:02 | 8:03:28 | |
| DODONOV (RUS) | ||||||
| 16 | 363 | SIREYJOL (FRA) | BOWLER | 29:41:33 | 8:41:59 | |
| VIDAL (FRA) | ||||||
| 17 | 369 | KUZNETSOV (RUS) | MITSUBISHI | 31:09:43 | 10:10:09 | |
| NESHIN (RUS) | ||||||
| 18 | 378 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 31:21:32 | 10:21:58 | |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 19 | 362 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 31:31:41 | 10:32:07 | 0:03:00 |
| SUZUKI (AUS) | ||||||
| 20 | 379 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 31:52:51 | 10:53:17 | |
| PUJOLAR (ESP) | ||||||
| 21 | 377 | CHABOT (FRA) | TOYOTA | 32:04:16 | 11:04:42 | |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 22 | 316 | NOVITSKIY (RUS) | BMW | 32:09:02 | 11:09:28 | |
| TYUPENKIN (RUS) | ||||||
| 23 | 306 | CHICHERIT (FRA) | BMW | 32:12:50 | 11:13:16 | 2:00:00 |
| BAUMEL (FRA) | ||||||
| 24 | 373 | PELICHET (FRA) | BOWLER | 32:55:43 | 11:56:09 | |
| DECRE (CHE) | ||||||
| 25 | 324 | VIGOUROUX (FRA) | HUMMER | 34:06:35 | 13:07:01 | 0:06:00 |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 26 | 376 | STRUGO (FRA) | NISSAN | 34:39:07 | 13:39:33 | |
| FERRI (FRA) | ||||||
| 27 | 338 | PATISSIER (FRA) | BUGGY | 35:54:11 | 14:54:37 | |
| DELLI - ZOTTI (FRA) | ||||||
| 28 | 329 | SZALAY (HUN) | OPEL | 36:07:56 | 15:08:22 | 4:00:00 |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 29 | 421 | MARZOTTO (ITA) | NISSAN | 38:22:39 | 17:23:05 | |
| ALBIERO (ITA) | ||||||
| 30 | 486 | FAVRE (FRA) | TOYOTA | 39:03:47 | 18:04:13 | |
| FAVRE (FRA) | ||||||
| 31 | 382 | MACHADO (PRT) | TOYOTA | 39:29:44 | 18:30:10 | |
| FLAMENT (FRA) | ||||||
| 32 | 488 | VAN KRUIJSDIJK (NLD) | BOWLER | 41:30:25 | 20:30:51 | |
| BOHNENN (NLD) | ||||||
| ■トラック部門 通算総合結果 | ||||||
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
| 1 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | 24:45:36 | 0:00:00 | |
| BELYAEV (RUS) | ||||||
| MOKEEV (RUS) | ||||||
| 2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | 24:55:08 | 0:09:32 | |
| SAVOSTIN (RUS) | ||||||
| NIKOLAEV (RUS) | ||||||
| 3 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | 25:10:56 | 0:25:20 | |
| COLSOUL (BEL) | ||||||
| VAN MELIS (NLD) | ||||||
| 4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 28:06:49 | 3:21:13 | |
| MIZYUKAEV (RUS) | ||||||
| MARDEEV (RUS) | ||||||
| 5 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | 28:47:54 | 4:02:18 | |
| RUF (DEU) | ||||||
| KLEIN (DEU) | ||||||
| 6 | 512 | TOMECEK (CZE) | TATRA | 29:08:54 | 4:23:18 | |
| MORAVEK (CZE) | ||||||
| SMOLKA (CZE) | ||||||
| 7 | 520 | SPACIL (CZE) | LIAZ | 29:39:16 | 4:53:40 | |
| KUBESA (CZE) | ||||||
| LAMAC (CZE) | ||||||
| 8 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 30:25:04 | 5:39:28 | |
| TIJSTERMAN (NLD) | ||||||
| DE ROOY (NLD) | ||||||
| 9 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 30:30:42 | 5:45:06 | |
| JUSTO (BRA) | ||||||
| MARTINEC (CZE) | ||||||
| 10 | 513 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 31:25:39 | 6:40:03 | |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 11 | 534 | SZALLER (HUN) | MAN | 32:50:53 | 8:05:17 | |
| POCSIK (HUN) | ||||||
| CSITARI (HUN) | ||||||
| 12 | 502 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 34:13:29 | 9:27:53 | 0:15:00 |
| STAJF (CZE) | ||||||
| HOLAN (CZE) | ||||||
| 13 | 514 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 35:17:46 | 10:32:10 | |
| CRIADO (ESP) | ||||||
| ROMAN (ESP) | ||||||
| 14 | 509 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | 36:23:53 | 11:38:17 | |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| VAN VEENENDAAL (NLD) | ||||||
| 固定リンク
