A1GP:Rd.5キャラミ レース結果
Jeroen Bleekemolen - Team Netherlands (C)A1GP Media 拡大します
Neel Jani - Team Switzerland (C)A1GP Media 拡大します
A1GP第5戦キャラミ決勝レースは、スプリントレースでチーム・オランダのJeroen Bleekemolenがチームにシリーズ初優勝をもたらした。 ポールスタートのBleekemolenは好スタートを切り、初めの数ラップで2位に4秒以上リードをつけてそのまま逃げきっての優勝。
2位にはチーム・ポルトガルのフィリップ・アルバカーキ、3位にチーム・スイスのニール・ヤニ、4位にチーム・アイルランドのアダム・キャロル、i5位にチーム・モナコのClivio Piccione、6位にチーム・インドのナレイン・カーティケヤンが久々の入賞となった。
フューチャーレースでは、6位からスタートしたヤニが、ピットタイミグを遅らせる作戦が当たって優勝。これでヤニはA1GP通算9勝と、2006/2007年シーズンチャンピオン、ニコ・ヒュルケンバーグの優勝回数に並んだ。
オープニングラップで、ランキングトップのキャロルと、チーム・マレーシアのフェイルズ・ファウジーが絡み、キャロルはその場でリタイヤとなった。チーム・アイルランドは前戦ニュージーランド同様ファウジーのドライビィングが危険なものだと非難している。
2位には予選の大クラッシュから徹夜でマシンを修復したチーム・ブラジルのFelipe Guimaraesが、マシンに燃圧の問題をかかえながらも見事に汚名を返上した。3位にはPiccione、4位Bleekemolen、5位アルバカーキと続き、6位にはチーム・レバノンのダニエル・モラドがチーム2度目のポイントをゲットした。
この結果、ランキングでチーム・スイスはチーム・アイルランドを逆転して3ポイント差でトップとなり、アイルランドにとってはフューチャーレースのアクシデントが高い代償となってしまった。
■レース結果
Sprint Race Result | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Lap | Time | To 1st |
1 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 14 | 21:35.105 | |
2 | Portugal | Filipe Albuquerque | 14 | 21:39.512 | 4.407 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 14 | 21:45.705 | 10.600 |
4 | Ireland | Adam Carroll | 14 | 21:48.030 | 12.925 |
5 | Monaco | Clivio Piccione | 14 | 21:49.468 | 14.363 |
6 | India | Narain Karthikeyan | 14 | 21:53.579 | 18.474 |
7 | South Africa | Adrian Zaugg | 14 | 21:56.283 | 21.178 |
8 | New Zealand | Earl Bamber | 14 | 22:01.644 | 26.539 |
9 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 14 | 22:02.030 | 26.925 |
10 | France | Nicolas Prost | 14 | 22:03.206 | 28.101 |
11 | Italy | Edoardo Piscopo | 14 | 22:07.186 | 32.081 |
12 | Australia | John Martin | 14 | 22:09.579 | 34.474 |
13 | China | Ho-Pin Tung | 14 | 22:12.909 | 37.804 |
14 | Germany | Michael Ammermüller | 14 | 22:14.173 | 39.068 |
15 | Brazil | Felipe Guimarães | 14 | 22:14.822 | 39.717 |
16 | Mexico | Salvador Durán | 14 | 22:20.111 | 45.006 |
17 | USA | Marco Andretti | 14 | 22:30.741 | 55.636 |
18 | Indonesia | Zahir Ali | 14 | 22:52.829 | 1'17.724 |
19 | Great Britain | Danny Watts | 9 | 14:34.388 | 5 laps |
20 | Lebanon | Daniel Morad | 6 | 22:55.340 | 8 laps |
Fastest lap: A1 Team Portugal set the fastest lap (1m29.072s) of the Sprint race with a speed of 172.3kph on lap 9. | |||||
Feature Race Result | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Lap | Time | To 1st |
1 | Switzerland | Neel Jani | 40 | 1:02:24.617 | |
2 | Brazil | Felipe Guimarães | 40 | 1:02:37.793 | 13.176 |
3 | Monaco | Clivio Piccione | 40 | 1:02:38.810 | 14.193 |
4 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 40 | 1:02:41.641 | 17.024 |
5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 40 | 1:02:42.612 | 17.995 |
6 | Lebanon | Daniel Morad | 40 | 1:02:55.827 | 31.210 |
7 | Great Britain | Danny Watts | 40 | 1:02:58.945 | 34.328 |
8 | USA | Marco Andretti | 40 | 1:03:23.617 | 59.000 |
9 | Indonesia | Zahir Ali | 40 | 1:03:28.612 | 1'03.995 |
10 | Italy | Edoardo Piscopo | 40 | 1:03:29.473 | 1'04.856 |
11 | Germany | Michael Ammermüller | 40 | 1:03:33.220 | 1'08.603 |
12 | India | Narain Karthikeyan | 40 | 1:03:33.767 | 1'09.150 |
13 | Australia | John Martin | 40 | 1:03:45.162 | 1'20.545 |
14 | China | Ho-Pin Tung | 22 | 39:35.335 | 18 laps |
15 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 17 | 57:24.109 | 23 laps |
16 | South Africa | Adrian Zaugg | 15 | 24:11.627 | 25 laps |
17 | New Zealand | Earl Bamber | 3 | 4:49.816 | 37 laps |
18 | France | Nicolas Prost | 3 | 4:55.939 | 37 laps |
19 | Mexico | Salvador Durán | 3 | 4:57.129 | 37 laps |
20 | Ireland | Adam Carroll | 0 | 40 laps | |
Fastest lap: A1 Team Malaysia set the fastest lap (1m28.306s) of the Feature race with a speed of 173.8kph on lap 15. |
■ポイントランキング
Season 2008/09 standings after race 10 of 18 » | ||||||||||||||||||||||
Pos | A1 Team | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Switzerland | 73 | 4 | - | 5 | 8 | 11 | - | 9 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
2 | Ireland | 70 | - | - | 11 | 12 | 4 | 16 | 10 | 12 | 5 | - | ||||||||||
3 | Portugal | 64 | - | - | 3 | 15 | 5 | 12 | 3 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||
4 | Netherlands | 56 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||
5 | France | 41 | 7 | 15 | 1 | - | 8 | - | 5 | 5 | - | - | ||||||||||
6 | New Zealand | 36 | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 5 | 4 | - | 1 | - | ||||||||||
7 | Malaysia | 32 | 10 | 12 | - | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||
8 | Australia | 30 | - | 8 | - | 5 | 1 | 8 | - | 8 | - | - | ||||||||||
9 | Monaco | 23 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 10 | ||||||||||
10 | Great Britain | 20 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
11 | USA | 19 | 1 | 2 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 3 | ||||||||||
12 | South Africa | 19 | 3 | - | 4 | 2 | - | 6 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
13 | Brazil | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | ||||||||||
14 | Italy | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | ||||||||||
15 | India | 8 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - | ||||||||||||
16 | Lebanon | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
17 | Korea | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
18 | China | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
19 | Indonesia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
- | Germany | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
- | Mexico | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク