A1GP:Rd.5.キャラミ フリー走行/予選結果
Jeroen Bleekemolen - Team Netherlands (C)A1GP Media 拡大します
Clivio Piccione - Team Monaco (C)A1GP Media 拡大します
2月21日、A1GP第5戦キャラミは、午前中に特別フリー走行2回と通常のフリー走行3回目、午後からは4回の予選が行われた。
スプリントレースではチーム・オランダのJeroen Bleekemolenがポールポジションを獲得。 チーム・オランダにとっては4回目のポールとなった。
フーチャーレース予選では、4回目のセッション序盤にチーム・ブラジルのFelipe Guimaraesが大クラッシュ、予選はそこで終了となった。4回目の予選でタイムを出せたのは5チームのみで、今シーズン初参戦のチーム・モナコのClivio Piccioneがチーム初のポールポジションを獲得した。
この日のキャラミには、今シーズンからA1GPのマシンを設計しているフェラーリのF1チームドライバー、フェリッペ・マッサがバーレーンでのテスト帰りに姿を見せ、チーム・ブラジルの監督エマーソン・フィテッィバルディと談笑したり、フェラーリのペースカーに乗り込んでシリーズの宣伝に一役買った。
明日は現地時間午前11時からスプリントレースが行われる。
■スプリントレース・スターティンググリッド
Sprint Race Startig Gird | |||
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | Netherlands | 1:27.717 | - |
2 | Portugal | 1:28.072 | 0.355 |
3 | Switzerland | 1:28.153 | 0.436 |
4 | Monaco | 1:28.417 | 0.7 |
5 | India | 1:28.431 | 0.714 |
6 | Ireland | 1:28.437 | 0.72 |
7 | France | 1:28.531 | 0.814 |
8 | South Africa | 1:28.890 | 1.173 |
9 | Malaysia | 1:28.904 | 1.187 |
10 | Italy | 1:29.253 | 1.536 |
11 | Germany | 1:29.337 | 1.62 |
12 | New Zealand | 1:29.364 | 1.647 |
13 | Great Britain | 1:29.567 | 1.85 |
14 | Brazil | 1:29.726 | 2.009 |
15 | China | 1:29.758 | 2.041 |
16 | Mexico | 1:29.884 | 2.167 |
17 | USA | 1:29.916 | 2.199 |
18 | Lebanon | 1:30.136 | 2.419 |
19 | Australia | 1:30.414 | 2.697 |
20 | Indonesia | - | - |
■フューチャーレース・スターティンググリッド
Featuer Race Startig Gird | |||
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | Monaco | 1:27.269 | - |
2 | Malaysia | 1:27.405 | 0.136 |
3 | New Zealand | 1:27.569 | 0.300 |
4 | Australia | 1:28.439 | 1.170 |
5 | Switzerland | 1:28.521 | 1.252 |
6 | Ireland | 1:28.593 | 1.324 |
7 | Portugal | 1:28.773 | 1.504 |
8 | Brazil | 1:28.878 | 1.609 |
9 | Netherlands | 1:28.926 | 1.657 |
10 | Great Britain | 1:29.092 | 1.823 |
11 | France | 1:29.155 | 1.886 |
12 | China | 1:29.158 | 1.889 |
13 | USA | 1:29.487 | 2.218 |
14 | Germany | 1:29.565 | 2.296 |
15 | South Africa | 1:29.884 | 2.615 |
16 | Italy | 1:30.063 | 2.794 |
17 | India | 1:30.505 | 3.236 |
18 | Indonesia | - | - |
19 | Lebanon | - | - |
20 | Mexico | 1:29.343 | 2.074 |
■予選結果
Qualifying 1 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:28.307 | 2 | |
2 | Switzerland | Neel Jani | 1:28.687 | 0.380 | 2 |
3 | Monaco | Clivio Piccione | 1:28.802 | 0.495 | 2 |
4 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1:28.900 | 0.593 | 2 |
5 | Ireland | Adam Carroll | 1:29.065 | 0.758 | 2 |
6 | France | Nicolas Prost | 1:29.069 | 0.762 | 2 |
7 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:29.216 | 0.909 | 2 |
8 | Great Britain | Danny Watts | 1:29.567 | 1.260 | 2 |
9 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:29.726 | 1.419 | 2 |
10 | Italy | Edoardo Piscopo | 1:29.751 | 1.444 | 2 |
11 | New Zealand | Earl Bamber | 1:30.120 | 1.813 | 2 |
12 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:30.798 | 2.491 | 2 |
13 | Germany | Michael Ammermüller | 1:30.883 | 2.576 | 2 |
14 | Australia | John Martin | 1:31.117 | 2.810 | 2 |
15 | China | Ho-Pin Tung | 1:31.142 | 2.835 | 2 |
16 | Lebanon | Daniel Morad | 1:31.244 | 2.937 | 2 |
17 | India | Narain Karthikeyan | 1:31.748 | 3.441 | 2 |
18 | Mexico | Salvador Durán | 1:33.898 | 5.591 | 2 |
19 | USA | Marco Andretti | 1:35.130 | 6.823 | 2 |
- | Indonesia | Zahir Ali | 0 | ||
Qualifying 2 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1:27.717 | 2 | |
2 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:28.072 | 0.355 | 2 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 1:28.153 | 0.436 | 2 |
4 | Monaco | Clivio Piccione | 1:28.417 | 0.700 | 2 |
5 | India | Narain Karthikeyan | 1:28.431 | 0.714 | 2 |
6 | Ireland | Adam Carroll | 1:28.437 | 0.720 | 2 |
7 | France | Nicolas Prost | 1:28.531 | 0.814 | 2 |
8 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:28.890 | 1.173 | 2 |
9 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:28.904 | 1.187 | 2 |
10 | Italy | Edoardo Piscopo | 1:29.253 | 1.536 | 2 |
11 | Germany | Michael Ammermüller | 1:29.337 | 1.620 | 2 |
12 | New Zealand | Earl Bamber | 1:29.364 | 1.647 | 2 |
13 | Great Britain | Danny Watts | 1:29.730 | 2.013 | 2 |
14 | China | Ho-Pin Tung | 1:29.758 | 2.041 | 2 |
15 | Mexico | Salvador Durán | 1:29.884 | 2.167 | 2 |
16 | USA | Marco Andretti | 1:29.916 | 2.199 | 2 |
17 | Lebanon | Daniel Morad | 1:30.136 | 2.419 | 2 |
18 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:30.192 | 2.475 | 2 |
19 | Australia | John Martin | 1:30.414 | 2.697 | 2 |
- | Indonesia | Zahir Ali | 0 |
Qualifying 3 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Australia | John Martin | 1:28.439 | 2 | |
2 | Switzerland | Neel Jani | 1:28.521 | 0.082 | 2 |
3 | Ireland | Adam Carroll | 1:28.593 | 0.154 | 2 |
4 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:28.773 | 0.334 | 2 |
5 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:28.878 | 0.439 | 2 |
6 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1:28.926 | 0.487 | 2 |
7 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:29.032 | 0.593 | 2 |
8 | Great Britain | Danny Watts | 1:29.092 | 0.653 | 2 |
9 | France | Nicolas Prost | 1:29.155 | 0.716 | 2 |
10 | China | Ho-Pin Tung | 1:29.158 | 0.719 | 2 |
11 | Monaco | Clivio Piccione | 1:29.813 | 1.374 | 2 |
12 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:29.884 | 1.445 | 2 |
13 | New Zealand | Earl Bamber | 1:29.995 | 1.556 | 2 |
14 | Italy | Edoardo Piscopo | 1:30.063 | 1.624 | 2 |
15 | Germany | Michael Ammermüller | 1:30.279 | 1.840 | 2 |
16 | India | Narain Karthikeyan | 1:30.505 | 2.066 | 2 |
17 | USA | Marco Andretti | 1:30.655 | 2.216 | 2 |
- | Indonesia | Zahir Ali | 0 | ||
- | Lebanon | Daniel Morad | 0 | ||
- | Mexico | Salvador Durán | 1:29.343 | 0.904 | 2 |
Qualifying 4 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Monaco | Clivio Piccione | 1:27.269 | 2 | |
2 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:27.405 | 0.136 | 2 |
3 | New Zealand | Earl Bamber | 1:27.569 | 0.300 | 2 |
4 | USA | Marco Andretti | 1:29.487 | 2.218 | 2 |
5 | Germany | Michael Ammermüller | 1:29.565 | 2.296 | 2 |
- | Australia | John Martin | 0 | ||
- | Brazil | Felipe Guimarães | 0 | ||
- | China | Ho-Pin Tung | 0 | ||
- | France | Nicolas Prost | 0 | ||
- | Great Britain | Danny Watts | 0 | ||
- | Indonesia | Zahir Ali | 0 | ||
- | India | Narain Karthikeyan | 0 | ||
- | Ireland | Adam Carroll | 0 | ||
- | Italy | Edoardo Piscopo | 0 | ||
- | Lebanon | Daniel Morad | 0 | ||
- | Mexico | Salvador Durán | 0 | ||
- | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 0 | ||
- | Portugal | Filipe Albuquerque | 0 | ||
- | South Africa | Adrian Zaugg | 0 | ||
- | Switzerland | Neel Jani | 0 |
■フリー走行結果
Rookies (Extra) | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Lebanon | Daniel Morad | 1:30.123 | 14 | |
2 | Great Britain | Danny Watts | 1:31.743 | 1.620 | 13 |
3 | Australia | Ashley Walsh | 1:31.869 | 1.746 | 14 |
4 | New Zealand | Earl Bamber | 1:31.882 | 1.759 | 13 |
5 | Indonesia | Zahir Ali | 1:32.817 | 2.694 | 10 |
6 | USA | J.R. Hildebrand | 1:33.031 | 2.908 | 17 |
7 | Switzerland | Alexandre Imperatori | 1:33.179 | 3.056 | 13 |
8 | South Africa | Gavin Cronje | 1:33.228 | 3.105 | 7 |
9 | Mexico | Juan Pablo García | 9:48.225 | 8'18.102 | 4 |
10 | France | Nicolas Prost | 0 | ||
11 | Germany | Michael Ammermüller | 0 | ||
12 | India | Parthiva Sureshwaren | 0 | ||
13 | Malaysia | Aaron Lim | 1 | ||
14 | Monaco | Hubertus Bahlsen | 0 | ||
15 | Netherlands | Dennis Retera | 0 | ||
16 | Portugal | António Félix da Costa | 0 | ||
Practice 2 (Extra) | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | China | Ho-Pin Tung | 1:31.328 | 21 | |
2 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:31.369 | 0.041 | 23 |
3 | Italy | Edoardo Piscopo | 1:31.682 | 0.354 | 10 |
4 | Lebanon | Daniel Morad | 1:31.825 | 0.497 | 9 |
5 | USA | Marco Andretti | 1:32.299 | 0.971 | 20 |
6 | Mexico | Salvador Durán | 1:32.597 | 1.269 | 18 |
7 | Australia | John Martin | 0 | ||
8 | France | Nicolas Prost | 0 | ||
9 | Great Britain | Danny Watts | 0 | ||
10 | Germany | Michael Ammermüller | 0 | ||
11 | Indonesia | Zahir Ali | 0 | ||
12 | India | Narain Karthikeyan | 0 | ||
13 | Ireland | Adam Carroll | 0 | ||
14 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 0 | ||
15 | Monaco | Clivio Piccione | 0 | ||
16 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 0 | ||
17 | New Zealand | Earl Bamber | 0 | ||
18 | Portugal | Filipe Albuquerque | 0 | ||
19 | South Africa | Adrian Zaugg | 0 | ||
20 | Switzerland | Neel Jani | 0 | ||
Practice 3 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1:28.128 | 15 | |
2 | USA | Marco Andretti | 1:28.418 | 0.290 | 20 |
3 | Lebanon | Daniel Morad | 1:28.515 | 0.387 | 9 |
4 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:28.618 | 0.490 | 22 |
5 | France | Nicolas Prost | 1:28.702 | 0.574 | 20 |
6 | Monaco | Clivio Piccione | 1:28.754 | 0.626 | 17 |
7 | Switzerland | Neel Jani | 1:29.014 | 0.886 | 16 |
8 | Ireland | Adam Carroll | 1:29.083 | 0.955 | 15 |
9 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:29.251 | 1.123 | 21 |
10 | Australia | John Martin | 1:29.295 | 1.167 | 18 |
11 | New Zealand | Earl Bamber | 1:29.381 | 1.253 | 16 |
12 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:29.475 | 1.347 | 17 |
13 | Mexico | Salvador Durán | 1:29.543 | 1.415 | 21 |
14 | India | Narain Karthikeyan | 1:29.813 | 1.685 | 15 |
15 | Germany | Michael Ammermüller | 1:29.980 | 1.852 | 18 |
16 | China | Ho-Pin Tung | 1:29.994 | 1.866 | 3 |
17 | Italy | Edoardo Piscopo | 1:30.031 | 1.903 | 14 |
18 | Great Britain | Danny Watts | 1:30.250 | 2.122 | 12 |
19 | Indonesia | Zahir Ali | 0 | ||
20 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 0 |
| 固定リンク