A1GP:Rd.5.キャラミ フリー走行結果
ダニエル・モラド - チーム・レバノン (C)A1GP Media 拡大します
A1GP第5戦キャラミが開幕。ルーキー・セッションではチーム・フランスのニコラ・プロストがトップタイム。
フリー走行では、チーム・レバノンのダニエル・モラドがトップ、2番手にはシリーズに復帰したチーム・ドイツのミハエル・アメルミューラー、3番手にランキングトップのチーム・アイルランド、アダム・キャロルとなった。新体制となったチーム・ドイツはマシンカラーリングが一新されている。
高地キャラミでの走行のため、各マシンは燃料システムへの対策をしたものの、ルーキー・セッションとフリー走行を走れないチームがあった。そのためA1GPでは、明日土曜日朝に2回の特別フリー走行を行うことになった。また、国本 京佑の参戦が予定されていたチーム・コリアはエントリーせず、前戦同様欠場となった。
また、予選でのパワーブースト使用が復活し(4回の予選中1回のみ)、スプリントレースでのスタンディングスタートが決定。両ルールとも残る4ラウンドに適用されることになった。
■ルーキー・セッション結果
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Lebanon | Daniel Morad | 1:30.816 | 14 | |
2 | Germany | Michael Ammermüller | 1:31.312 | 0.496 | 18 |
3 | Ireland | Adam Carroll | 1:31.500 | 0.684 | 17 |
4 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1:31.536 | 0.720 | 17 |
5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:31.627 | 0.811 | 22 |
6 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:31.881 | 1.065 | 21 |
7 | Switzerland | Neel Jani | 1:31.889 | 1.073 | 19 |
8 | Australia | John Martin | 1:31.983 | 1.167 | 12 |
9 | Monaco | Clivio Piccione | 1:32.035 | 1.219 | 20 |
10 | New Zealand | Earl Bamber | 1:32.039 | 1.223 | 21 |
11 | France | Nicolas Prost | 1:32.326 | 1.510 | 20 |
12 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:32.676 | 1.860 | 23 |
13 | India | Narain Karthikeyan | 1:32.745 | 1.929 | 23 |
14 | Italy | Edoardo Piscopo | 1:33.099 | 2.283 | 11 |
15 | Indonesia | Zahir Ali | 1:34.032 | 3.216 | 13 |
16 | Brazil | Felipe Guimarães | 0 | ||
17 | China | Ho-Pin Tung | 0 | ||
18 | Great Britain | Danny Watts | 0 | ||
19 | Mexico | Salvador Durán | 0 | ||
20 | USA | Marco Andretti | 0 |
■フリー走行1回目結果
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Lebanon | Daniel Morad | 1:30.816 | 14 | |
2 | Germany | Michael Ammermüller | 1:31.312 | 0.496 | 18 |
3 | Ireland | Adam Carroll | 1:31.500 | 0.684 | 17 |
4 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1:31.536 | 0.720 | 17 |
5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:31.627 | 0.811 | 22 |
6 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:31.881 | 1.065 | 21 |
7 | Switzerland | Neel Jani | 1:31.889 | 1.073 | 19 |
8 | Australia | John Martin | 1:31.983 | 1.167 | 12 |
9 | Monaco | Clivio Piccione | 1:32.035 | 1.219 | 20 |
10 | New Zealand | Earl Bamber | 1:32.039 | 1.223 | 21 |
11 | France | Nicolas Prost | 1:32.326 | 1.510 | 20 |
12 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:32.676 | 1.860 | 23 |
13 | India | Narain Karthikeyan | 1:32.745 | 1.929 | 23 |
14 | Italy | Edoardo Piscopo | 1:33.099 | 2.283 | 11 |
15 | Indonesia | Zahir Ali | 1:34.032 | 3.216 | 13 |
16 | Brazil | Felipe Guimarães | 0 | ||
17 | China | Ho-Pin Tung | 0 | ||
18 | Great Britain | Danny Watts | 0 | ||
19 | Mexico | Salvador Durán | 0 | ||
20 | USA | Marco Andretti | 0 |
| 固定リンク