ALMS:セブリング開幕、アウディR15いきなりトップタイム
No.2 アウディR15 TDI (C)ALMS 拡大します
3月16日、ALMS第1戦セブリングは、いよいよレースウイークが始まった。初日のテストでは、この日初めての公式テストとなったアウディR15 TDIが1-2番手のタイムを記録した。
アラン・マクニッシュ、トム・クリステンセン、ディンド・カペロ組のNo.2 アウディR15は、1:43.596でトップタイム。これは同じメンバーのR10が出した昨年のポールタイム 1:43.195から約0.4秒と迫るもので、アウディのニューマシンがライバル陣営に衝撃を与えた。2番手のNo.1アウディ、マルコ・ワーナー、ルーカス・ルール、マイク・ロッケンフェラーも、3番手のNo.8 プジョー908、セバスチャン・ボーデ、ステファン・サラゼン組に0.8秒以上の差を付けている。
アウディとプジョーは、先週末からセブリングでプライベートテストを行っていたが、LMP1アキュラの2台はこの日が初走行で、ド・フェラン・モータースポーツのNo.66が5番手、ハイクロフト・レーシングのNo.9が6番手と、トップのアウディからは1.5秒以上の差で初日のテストを終えた。
LMP2では、No.16のダイソン、ローラ・マツダが唯一走行して7番手。それにワークス・コルベットの2台が続いた。激戦のGT2クラスでは、FIA-GTのレギュラーチーム、Advanced Engineering Pecom Racing TeamのフェラーリF430GTがポルシェ911GT3 RSRを抑えて初日のクラストップとなった。こちらもデビューレースとなるレイハル・レターマンのBMW M3はクラス5番手と6番手タイムとなった。
American Le Mans Series Test Session 2009/03/16 | |||||||||||||
Pos | Car | CL | Driver | Team | Car | Laps | Best Time | Behind | Behind | CP | Last Lap | BL | Event Clock |
1 | 2 | P1 | McNish, Capello/Kr | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 39 | 1:43.596 | --- | --- | 1 | 1:57.171 | 14 | 1:32:16.440 |
2 | 1 | P1 | Werner, Luhr/Rocke | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | 35 | 1:44.159 | -0.563 | -0.563 | 2 | 1:55.203 | 18 | 1:32:22.083 |
3 | 8 | P1 | Bourdais, Sarrazin | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP | 29 | 1:45.002 | -1.406 | -0.843 | 3 | 2:00.454 | 28 | 1:32:15.539 |
4 | 7 | P1 | Klein, Minassian/L | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP | 49 | 1:45.095 | -1.499 | -0.093 | 4 | 1:59.659 | 19 | 1:33:01.715 |
5 | 66 | P1 | Dixon, de Ferran/P | de Ferran Motorsports | Acura ARX-02a | 34 | 1:45.105 | -1.509 | -0.010 | 5 | 1:45.105 | 34 | 1:31:51.655 |
6 | 9 | P1 | Franchitti, Brabha | Patron Highcroft Racing | Acura ARX-02a | 36 | 1:45.871 | -2.275 | -0.766 | 6 | 2:26.793 | 22 | 1:33:21.766 |
7 | 16 | P2 | Lally, Dyson/Smith | Dyson Racing Team | Lola B09 86 | 24 | 1:50.864 | -7.268 | -4.993 | 1 | 2:04.087 | 24 | 1:31:10.718 |
8 | 3 | GT3 | Garcia, O'Connell/ | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | 35 | 1:59.638 | -16.042 | -8.774 | 0 | 0:00.000 | 16 | 1:34:39.240 |
9 | 4 | GT3 | Fassler, Gavin/Ber | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | 35 | 1:59.958 | -16.362 | -0.320 | 0 | 0:00.000 | 17 | 1:34:39.946 |
10 | 95 | GT2 | Bruni, Companc/Rus | Advanced Engineering Pecom Racing Team | Ferrari 430 GT | 37 | 2:04.007 | -20.411 | -4.049 | 1 | 2:08.146 | 10 | 1:32:24.106 |
11 | 87 | GT2 | Lietz, Henzler/Wer | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 33 | 2:04.415 | -20.819 | -0.408 | 2 | 0:00.000 | 8 | 0:00:00.000 |
12 | 62 | GT2 | Salo, Melo/Kaffer/ | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 8 | 2:05.078 | -21.482 | -0.663 | 3 | 2:16.272 | 4 | 1:31:21.218 |
13 | 61 | GT2 | van de Poele, Kroh | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 33 | 2:05.311 | -21.715 | -0.233 | 4 | 2:19.822 | 22 | 1:32:33.757 |
14 | 92 | GT2 | Dirk Mueller/Tommy Milner | BMW Rahal Letterman Racing Team | BMW E92 M3 | 29 | 2:05.329 | -21.733 | -0.018 | 5 | 0:00.000 | 6 | 0:01:04.059 |
15 | 90 | GT2 | Joey Hand/Bill Auberlen | BMW Rahal Letterman Racing Team | BMW E92 M3 | 31 | 2:05.331 | -21.735 | -0.002 | 6 | 2:05.418 | 28 | 1:29:41.975 |
16 | 45 | GT2 | Lieb, Bergmeister/ | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 29 | 2:05.522 | -21.926 | -0.191 | 7 | 2:19.655 | 13 | 1:31:00.250 |
17 | 21 | GT2 | , Farnbacher/James | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | 31 | 2:06.213 | -22.617 | -0.691 | 8 | 2:24.197 | 22 | 1:31:30.173 |
18 | 28 | GT2 | Molo, Gigliotti/Cu | LG Motorsports | Chevrolet Riley Corvette C6 | 26 | 2:06.242 | -22.646 | -0.029 | 9 | 0:00.000 | 15 | 0:00:00.000 |
19 | 44 | GT2 | van Overbeek, Law/ | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 28 | 2:06.454 | -22.858 | -0.212 | 10 | 2:24.241 | 10 | 1:30:43.101 |
20 | 40 | GT2 | Murry, Robertson/R | Robertson Racing | Doran Designs Inc. Ford GT MK7 | 33 | 2:06.681 | -23.085 | -0.227 | 11 | 0:00.000 | 8 | 0:00:00.000 |
21 | 007 | GT2 | Cocker, Bell/Drays | Drayson Racing | Aston Martin Vantage GT2 | 35 | 2:07.424 | -23.828 | -0.743 | 12 | 2:09.620 | 33 | 1:28:24.826 |
22 | 11 | GT2 | Feinberg, Holt/Hal | Dodge Viper Competition Coupe | Dodge | 13 | 2:13.931 | -30.335 | -6.507 | 13 | 2:46.540 | 3 | 0.04226042 |
■最終エントリーリスト (3月16日)
2009 Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Entry List as of 03/16/2009 | |||||||
Sebring International Raceway March 18 - 21 2009" | |||||||
P1 | |||||||
No | Drivers | Team | Sponsor | Car | Engine | ||
1 | Lucas Luhr / Kublenz; Germany | Mike Rockenfeller / Neuwied; Germany | Marco Werner / Kreuzlingen; Switzerland | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | Audi | |
2 | Rinaldo Capello / Canelli; Italy | Tom Kristensen / Hobro; Denmark | Allan McNish / Dumfries; Scotland | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | Audi | |
9 | David Brabham / Henley-on-Thames; UK | Scott Sharp / Jupiter; FL | Dario Franchitti / Edinburgh; Scotland | Patron Highcroft Racing | The Patron Spirits Company/Acura/ Michelin/ Forbes | Acura ARX-02a | Acura |
12 | Bryan Willman / Seattle; WA | Chris McMurry / Phoenix; AZ | Tony Burgess / Toronto; Canada | Autocon Motorsports | Jean Richard/ Redline Oil/ Cyclo | Lola B06/10 | AER |
37 | Jon Field / Dublin; OH | Clint Field / Dublin; OH | Chapman Ducote / Miami; FL | Intersport Racing | Strategic Air/ Merchant Services/ Dunlop/ AER/ Lola | Lola B06/10 | AER |
66 | Gil de Ferran / Ft. Lauderdale; FL | Simon Pagenaud / Montmorrillon; France | Scott Dixon / Auckland; New Zealand | de Ferran Motorsports | XM Radio/ Panasonic | Acura ARX-02a | Acura |
07 | Nicolas Minassian / Marseille; France | Pedro Lamy / Lisbon; Portugal | Christian Klein / Vienna; Austria | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP | Peugeot | |
08 | Stephane Sarrazin / Ales; France | Franck Montagny / Feurs; France | Sebastien Bourdais / Le Mans; France | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP | Peugeot | |
P2 | |||||||
No | Drivers | Team | Car | Engine | |||
15 | Adrian Fernandez / Mexico City; Mexico | Luis Diaz / Mexico City; Mexico | Lowe's Fernandez Racing | Lowe's | Acura ARX-01B | Acura | |
16 | Chris Dyson / Pleasant Valley; NY | Guy Smith / Yorkshire; UK | Andy Lally / Dacula; GA | Dyson Racing Team | BP/ Mazda | Lola B09 86 | Mazda |
20 | Butch Leitzinger / Rebersburg; PA | Marino Franchitti / Edinburgh; Scotland | Ben Devlin / Norwich; UK | Dyson Racing Team | BP/ Mazda | Lola B08 86 | Mazda |
GT1 | |||||||
No | Drivers | Team | Car | Engine | |||
3 | Jan Magnussen / Roslilde; Denmark | Johnny O'Connell / Oakwood; GA | Antonio Garcia / Canillo; Spain | Corvette Racing | Compuware | Chevrolet Corvette C6-R | Chevrolet |
4 | Olivier Berretta / Monaco | Oliver Gavin / Northhampton; UK | Marcel Fassler / Switzerland | Corvette Racing | Compuware | Chevrolet Corvette C6-R | Chevrolet |
GT2 | |||||||
No | Drivers | Team | Car | Engine | |||
5 | Richard Westbrook / London; England | Marc Basseng / Leutenbach; Germany | Lance David / Arnold; Germany | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche | |
11 | Joel Feinberg / Ft. Lauderdale; FL | Chris Hall / Daytona; FL | Ritchie Holt / Davie; FL | Primetime Race Group | Louis Moinet/ Aces Land and Sea/ Levinson Jewelers | Dodge Viper Competition Coupe | Dodge |
18 | Nicky Pastorelli / The Hague; Netherlands | Johannes Stuck / Germany | Hans Joachim Stuck / Germany | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche | |
45 | Joerg Bergmeister / Langenfeld; Germany | Patrick Long / Belleair; FL | Marc Lieb / Ludwigsburg; Germany | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | Ford | |
21 | Dominik Farnbacher / Lichtenau; Germany | Ian James / Phoenix; AZ | TBA / | LG Motorsports | Chevrolet Riley Corvette C6 | Chevrolet | |
44 | Darren Law / Phoenix; AZ | Seth Neiman / San Francisco; CA | Johannes van Overbeek / Oakland; CA | Robertson Racing | Doran Designs Inc. Ford GT MK7 | Roush-Yates Engines | |
28 | Lou Gigliotti / Dallas; TX | Eric Curan / East Hampton; MA | Lucas Molo / Rio de Jineiro; Brazil | Flying Lizard Motorsports | ShoreTel/ eSilicon/RedlineCoffee.com | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche |
40 | David Robertson / Ray; MI | Andrea Robertson / Ray; MI | David Murry / Atlanta; GA | Flying Lizard Motorsports | ShoreTel/ eSilicon/RedlineCoffee.com | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche |
61 | Tracy Krohn / Houston; TX | Nic Jonsson / Atlanta; GA | Eric van de Poele / Brussels; Belgium | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | Ferrari | |
62 | Jaime Melo / Casavel; Brazil | Pierre Kaffer / Salenstein; Switzerland | Mika Salo / Helsinki; Finland | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | Ferrari | |
87 | Wolf Henzler / N?rtingen; Germany | Dirk Werner / Kissenbr?ck; Germany | Richard Lietz / Ybbsitz; Austria | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche | |
90 | Joey Hand / Sacramento; CA | Bill Auberlen / Redondo Beach; CA | BMW Rahal Letterman Racing Team | BMW E92 M3 | BMW | ||
92 | Dirk Mueller / Monte Carlo; Monaco | Tommy Milner / Leesburg; VA | BMW Rahal Letterman Racing Team | BMW E92 M3 | BMW | ||
95 | Luis Companc / Buenos Aires; Argentinia | Mathias Russo / Parana; Argentinia | Gianmaria Bruni / Rome; Italy | Advanced Engineering Pecom Racing Team | Goyaike/ Munchi's | Ferrari 430 GT | Ferrari |
007 | Paul Drayson / Gloucestershire; UK | Jonny Cocker / Guisborough; UK | Robert Bell / Northampton; UK | Drayson Racing | Aston Martin Vantage GT2 | Aston Martin | |
P1 = 8 P2 = 3 GT1 = 2 GT2 = 15 Total = 28 |
| 固定リンク